13.57  PERU: ESTABLECIMIENTOS CENSADOS,
 SEGUN DEPARTAMENTO, 1994
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                       ³        ESTABLECIMIENTOS        ³     ESTRUCTURA PORCENTUAL      ³
³                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                       ³   TOTAL  ³ INDUSTRIA³ RESTO DE ³   TOTAL  ³ INDUSTRIA³ RESTO DE ³
³      DEPARTAMENTO     ³ CENSADOS ³ MANUFAC- ³  ACTIVI- ³ CENSADOS ³ MANUFAC- ³  ACTIVI- ³ 
³                       ³          ³  TURERA  ³   DADES  ³          ³  TURERA  ³   DADES  ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                          
       TOTAL               389675      41455     348220     100,0      100,0      100,0   
                                                                                          
 AMAZONAS                    3691        453       3238       0,9        1,1        0,9   
 ANCASH                     12944       1609      11335       3,3        3,9        3,3   
 APURIMAC                    3750        339       3411       1,0        0,8        1,0   
 AREQUIPA                   25988       2057      23931       6,7        5,0        6,9   
 AYACUCHO                    6354        381       5973       1,6        0,9        1,7   
 CAJAMARCA                  11777       1483      10294       3,0        3,6        3,0   
 CUSCO                      16687       2119      14568       4,3        5,1        4,2   
 HUANCAVELICA                3845        254       3591       1,0        0,6        1,0   
 HUANUCO                     8244        699       7545       2,1        1,7        2,2   
 ICA                        11820        937      10883       3,0        2,3        3,1   
 JUNIN                      24363       2367      21996       6,3        5,7        6,3   
 LA LIBERTAD                19859       2101      17758       5,1        5,1        5,1   
 LAMBAYEQUE                 14931       1569      13362       3,8        3,8        3,8   
 LIMA                      163341      19364     143977      41,9       46,7       41,3   
 LORETO                      6616        618       5998       1,7        1,5        1,7   
 MADRE DE DIOS               1507        115       1392       0,4        0,3        0,4   
 MOQUEGUA                    2661        246       2415       0,7        0,6        0,7   
 PASCO                       3806        293       3513       1,0        0,7        1,0   
 PIURA                      14458       1584      12874       3,7        3,8        3,7   
 PUNO                       15456       1283      14173       4,0        3,1        4,1   
 SAN MARTIN                  6848        551       6297       1,8        1,3        1,8   
 TACNA                       3901        397       3504       1,0        1,0        1,0   
 TUMBES                      2748        228       2520       0,7        0,5        0,7   
 UCAYALI                     4080        408       3672       1,0        1,0        1,1   

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 FUENTE: INEI - III CENEC.