13.63  PERU: EVALUACION ECONOMICA Y RENTABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS
 INDUSTRIALES DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA, SEGUN DEPARTAMENTO, 1994 1/

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                      ³         ³          EVALUACION ECONOMICA          ³                  RENTABILIDAD                   ³
³                      ³  TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                      ³ ESTABLE-³ Integra-³Dimensio-³ Densidad³Remunerac.³Vta.Neta/³Utilidad/³Utilidad/³Utilidad/³Utilidad/³
³    DEPARTAMENTO      ³CIMIENTOS³   ci¢n  ³ namiento³    de   ³Per-capita³Personal ³Personal ³ Ventas  ³ Activo  ³ Valor   ³
³                      ³  INFOR- ³Econ¢mica³  de la  ³ Capital ³Pers.Perma³Ocupado  ³ Ocupado ³  Netas  ³  Fijo   ³Agregado ³
³                      ³  MANTES ³         ³ Empresa ³(Nuev.S/)³(Nuev.S/) ³(Nuev.S/)³(Nuev.S/)³         ³         ³         ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                            
 AMAZONAS                   343      0,39      0,08       2525     1117       5448      1934      0,35      0,53      0,83  
 ANCASH                    1056      0,46      0,15       3172     1882       9331      2990      0,32      0,57      0,65  
 APURIMAC                   231      0,42      0,17       1235     1012       5367      1848      0,34      1,18      0,79  
 AREQUIPA                  1473      0,33      0,23       5479     2041      15155      2714      0,18      0,27      0,51  
 AYACUCHO                   258      0,36      0,19       1964     1359       7493      2091      0,28      0,81      0,74  
 CAJAMARCA                 1156      0,33      0,15       2621     1409       7103      1761      0,25      0,38      0,74  
 CUSCO                     1382      0,37      0,24       1611     1144       4573      1300      0,28      0,60      0,70  
 HUANCAVELICA               163      0,34      0,15        846     1150       4509      1308      0,29      1,48      0,83  
 HUANUCO                    446      0,30      0,18       2535     1446       9792      1813      0,19      0,56      0,62  
 ICA                        701      0,31      0,22       4054     1554      12287      2372      0,19      0,33      0,61  
 JUNIN                     1461      0,38      0,17       3912     1440       9631      2780      0,29      0,53      0,70  
 LA LIBERTAD               1193      0,41      0,16      10930     1512      13244      4800      0,36      0,36      0,86  
 LAMBAYEQUE                1166      0,38      0,13       5853     1844      20507      3917      0,19      0,43      0,48  
 LIMA  METROPOLITANA       9401      0,32      0,20       3570     1093      13715      1470      0,11      0,23      0,31  
 LIMA  PROVINCIAS           729      0,34      0,20       1452     1617      11983      2367      0,20      1,17      0,58  
 LORETO                     435      0,36      0,14       6263     2304      30847      6997      0,23      0,58      0,63  
 MADRE DE DIOS               71      0,40      0,14       4468     1162      13457      2910      0,22      0,18      0,57  
 MOQUEGUA                   162      0,60      0,04       4707     1402      31186     11243      0,36      2,05      0,60  
 PASCO                      181      0,36      0,23       1634     1038       5519      1097      0,20      0,55      0,53  
 PIURA                     1223      0,25      0,25       5895     1894      15269      1468      0,10      0,17      0,37  
 PUNO                       831      0,37      0,09       5064     1173       8416      3084      0,37      0,52      0,85  
 SAN MARTIN                 303      0,47      0,11       4383     1436      14295      5242      0,37      0,85      0,75  
 TACNA                      238      0,29      0,17       5227     1639      22008      1082      0,05      0,07      0,17  
 TUMBES                     143      0,39      0,17       2121     1672       7714      1931      0,25      0,35      0,63  
 UCAYALI                    262      0,33      0,17      24303     2227      26840      2893      0,11      0,07      0,31  

þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 1/ Para la elaboraci¢n de los indicadores se consider¢ la informaci¢n seg£n
    el per¡odo de referencia de ejecuci¢n del III CENEC en cada Departamento.
 FUENTE: INEI - III Censo Nacional Econ¢mico.