13.65  PERU: PERSONAL OCUPADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
 DE LA MICRO Y PEQUE¥A EMPRESA, POR RANGO DE UNIDAD IMPOSITIVA
 TRIBUTARIA, SEGUN DEPARTAMENTO, 1994 1/
                                                                                                                                                                                               
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                   ³        ³         ³                   HASTA 12 UIT                  ³                DE 13 UIT A 25 UIT                ³                   MAS DE 25 UIT                 ³
³                   ³ TOTAL  ³  TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                   ³   DE   ³    DE   ³   Sub   ³   Sub   ³  Personal Remun. ³  Personal³   Sub   ³   Sub   ³  Personal Remun.  ³ Personal ³  Sub   ³   Sub   ³  Personal Remun.  ³ Personal ³
³   DEPARTAMENTO    ³ ESTAB. ³  PERS.  ³  Total  ³  Total  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´     No   ³  Total  ³  Total  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    No    ³ Total  ³  Total  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    No    ³
³                   ³INFORM. ³  OCUP.  ³  Estab. ³  Pers.  ³  Obre-  ³  Emple-³   Remu-  ³  Estab. ³  Pers.  ³  Obre-  ³  Emple- ³  Remu-   ³ Estab. ³  Pers.  ³  Obre-  ³  Emple- ³  Remu-   ³
³                   ³        ³         ³  Infor. ³  Ocup.  ³   ros   ³   ados ³   nerado ³  Infor. ³  Ocup.  ³   ros   ³   ados  ³  nerado  ³ Infor. ³  Ocup.  ³   ros   ³   ados  ³  nerado  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  
                                                                                                                                                                                              
  PERU                25008     73946     18628     33250      8707      6079     18464      2520      9398      4707      3193      1498      3860     31298     16894     13518       886   
                                                                                                                                                                                              
  AMAZONAS              343       467       324       417        35        10       372        15        31        13         3        15         4        19         9         8         2   
  ANCASH               1056      1992       961      1516       301        89      1126        49       146        73        35        38        46       330       208       106        16   
  APURIMAC              231       409       208       314        68        39       207         9        25        10         3        12        14        70        34        21        15   
  AREQUIPA             1473      3935      1095      1816       355       235      1226       156       453       163       152       138       222      1666       912       719        35   
  AYACUCHO              258       505       223       368        66        21       281        17        38        22         3        13        18        99        57        28        14   
  CAJAMARCA            1156      1889      1050      1502       170        90      1242        61       192        90        27        75        45       195        99        66        30   
  CUSCO                1382      2879      1237      2218       524       159      1535        89       293       126        80        87        56       368       197       135        36   
  HUANCAVELICA          163       273       155       253        23        29       201         7        18         9         -         9         1         2         2         -         -   
  HUANUCO               446       855       378       616        86        45       485        38       113        43        22        48        30       126        68        41        17   
  ICA                   701      1580       554       876       196        80       600        65       184        62        75        47        82       520       322       166        32   
  JUNIN                1461      3002      1215      1965       333       323      1309       138       410       186        90       134       108       627       385       186        56   
  LA LIBERTAD          1193      2846       951      1575       411       248       916       107       329       170        70        89       135       942       553       327        62   
  LAMBAYEQUE           1166      2849       898      1476       297       227       952       129       416       194       113       109       139       957       539       379        39   
  LIMA                10130     41731      6400     13580      4895      3964      4721      1256      5709      3101      2253       355      2474     22442     11890     10217       335   
  LORETO                435      1314       248       439        83        72       284        68       209        82        65        62       119       666       377       247        42   
  MADRE DE DIOS          71       188        53        92        20        14        58         6        14         6         2         6        12        82        62        16         4   
  MOQUEGUA              162       317       131       181        31        13       137        13        29        15         5         9        18       107        75        19        13   
  PASCO                 181       391       158       269        56        17       196        12        50        29        14         7        11        72        53        10         9   
  PIURA                1223      2566       999      1515       363       202       950       100       271       125        75        71       124       780       400       338        42   
  PUNO                  831      1545       713      1190       148        77       965        72       157        44        18        95        46       198        91        69        38   
  SAN MARTIN            303       712       237       392        70        51       271        33       139        81        37        21        33       181        76        84        21   
  TACNA                 238       638       153       238        61        28       149        33        63        27        20        16        52       337       188       143         6   
  TUMBES                143       231       125       174        19        16       139        12        22         4         6        12         6        35        20         9         6   
  UCAYALI               262       832       162       268        96        30       142        35        87        32        25        30        65       477       277       184        16   
                                                                                                                                                                                              
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 1/ El n£mero de personas ocupadas, corresponde a la informaci¢n del per¡odo de referencia de ejecuci¢n del III CENEC en cada Departamento.
 FUENTE: INEI - III Censo Nacional Econ¢mico.