14.16  LIMA METROPOLITANA: PRODUCCION DE AGUA POTABLE,
POR FUENTES, 1970 - 97 (Miles de M3)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  A¥O Y  ³    TOTAL SEDAPAL   ³    PLANTA # 1    ³     PLANTA # 2     ³ GALER. DE INFILT. ³   POZOS SEDAPAL   ³
³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   MES   ³  (M. m3)³ (m3/seg) ³ (M. m3)³ (m3/seg)³ (M. m3) ³ (m3/seg) ³ (M. m3)³ (m3/seg) ³ (M. m3)³ (m3/seg) ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   1970       292709     9,28     236834     7,51         -         -      13448     0,43      42427     1,35                       31536000   1970
   1971       305272     9,68     235631     7,47         -         -      13448     0,43      56193     1,78                       31536000   1971
   1972       338839    10,72     250198     7,91         -         -      13484     0,43      75157     2,38                       31622400   1972
   1973       374527    11,88     245607     7,79         -         -      12947     0,41     115973     3,68                       31536000   1973
   1974       386140    12,24     235307     7,46         -         -      12264     0,39     138569     4,39                       31536000   1974
   1975       401367    12,73     235266     7,46         -         -      12163     0,39     153938     4,88                       31536000   1975
   1976       467007    14,77     287617     9,10         -         -      12297     0,39     167093     5,28                       31622400   1976
   1977       500138    15,86     311609     9,88         -         -      12261     0,39     176268     5,59                       31536000   1977
   1978       512237    16,24     312206     9,90         -         -      12260     0,39     187771     5,95                       31536000   1978
   1979       520125    16,49     309052     9,80         -         -      12260     0,39     198813     6,30                       31536000   1979
   1980       521093    16,48     309899     9,80         -         -      12294     0,39     198900     6,29                       31622400   1980
   1981       516257    16,37     307498     9,75         -         -      10206     0,32     198553     6,30                       31536000   1981
   1982       532891    16,90     323279    10,25         -         -       9233     0,29     200379     6,35                       31536000   1982
   1983       581792    18,45     266905     8,46     107929    3,422       8352     0,26     198606     6,30                       31536000   1983
   1984       561538    17,76     211939     6,70     142064    4,493       8103     0,26     199432     6,31                       31622400   1984
   1985       558084    17,70     206475     6,55     151413    4,801       7372     0,23     192824     6,11                       31536000   1985
   1986       589171    18,68     223529     7,09     151447    4,802       7132     0,23     207063     6,57                       31536000   1986
   1987       639291    20,27     253256     8,03     153222    4,859       6833     0,22     225980     7,17                       31536000   1987
   1988       645440    20,41     257638     8,15     150648    4,764       6696     0,21     230458     7,29                       31622400   1988
   1989       654005    20,74     266729     8,46     152890    4,848       6081     0,19     228305     7,24                       31536000      1989
   1990       544729    17,27     207617     6,58     117258    3,718       5234     0,17     214620     6,81                       31536000      1990
   1991       631340    20,02     254159     8,06     145956    4,628       4542     0,14     226683     7,19                       31536000
   1992       526982    16,66     205139     6,49     111334    3,521       3255     0,10     207254     6,55                       31622400
   1993       647424    20,53     261039     8,28     151119    4,792       5186     0,16     230080     7,30                       31536000
   1994       729292    23,13     264689     8,39     225365    7,146       3850     0,12     235388     7,46                       31536000

  1995        666827    21,14     228872     7,26     180507    5,724       3163     0,10     254285     8,06                       31536000

   ENERO       61641    23,01      21850     8,16      18542    6,923        277     0,10      20972     7,83                        2678400
   FEBRERO     54950    22,71      19389     8,01      16159    6,679        292     0,12      19110     7,90                        2419200
   MARZO       64632    24,13      24198     9,03      18643    6,960        349     0,13      21442     8,01                        2678400
   ABRIL       61161    23,60      23083     8,91      17049    6,578        318     0,12      20711     7,99                        2592000
   MAYO        55179    20,60      18406     6,87      15269    5,701        269     0,10      21235     7,93                        2678400
   JUNIO       50862    19,62      17095     6,60      12685    4,894        208     0,08      20874     8,05                        2592000
   JULIO       53114    19,83      17428     6,51      13684    5,109        211     0,08      21791     8,14                        2678400
   AGOSTO      59259    22,12      20439     7,63      16782    6,266        208     0,08      21830     8,15                        2678400
   SETIEMB     54681    21,10      18002     6,95      15716    6,063        186     0,07      20777     8,02                        2592000
   OCTUBRE     50172    18,73      16444     6,14      11711    4,372        318     0,12      21699     8,10                        2678400
   NOVIEMB     49902    19,25      16956     6,54      11494    4,434        259     0,10      21193     8,18                        2592000
   DICIEMB     51274    19,14      15582     5,82      12773    4,769        268     0,10      22651     8,46                        2678400

  1996        678801    21,47     206290     6,52     221250    6,997       3968     0,13     247293     7,82                       31622400

   ENERO       62079    23,18      18159     6,78      21813    8,144        451     0,17      21656     8,09                        2678400
   FEBRERO     59556    23,77      17258     6,89      21559    8,604        451     0,18      20288     8,10                        2505600
   MARZO       63275    23,62      18772     7,01      22942    8,566        430     0,16      21131     7,89                        2678400
   ABRIL       60495    23,34      17915     6,91      21981    8,480        425     0,16      20174     7,78                        2592000
   MAYO        59156    22,09      19437     7,26      18437    6,884        445     0,17      20837     7,78                        2678400
   JUNIO       57323    22,12      18063     6,97      18713    7,220        419     0,16      20128     7,77                        2592000
   JULIO       56422    21,07      18135     6,77      17382    6,490        337     0,13      20568     7,68                        2678400
   AGOSTO      56829    21,22      18087     6,75      17833    6,658        295     0,11      20614     7,70                        2678400
   SETIEMB     54380    20,98      15790     6,09      18186    7,016        280     0,11      20124     7,76                        2592000
   OCTUBRE     51536    19,24      14846     5,54      16277    6,077        160     0,06      20253     7,56                        2678400
   NOVIEMB     47610    18,37      14427     5,57      13041    5,031        114     0,04      20028     7,73                        2592000
   DICIEMB     50140    18,72      15401     5,75      13086    4,886        161     0,06      21492     8,02                        2678400

  1997 P/
   ENERO       57768    21,57      17986     6,72      17954    6,703        214     0,08      21614     8,07                        2678400
   FEBRERO     56311    23,28      17177     7,10      18527    7,658        363     0,15      20244     8,37                        2419200
   MARZO       62978    23,51      18513     6,91      21791    8,136        536     0,20      22138     8,27                        2678400
   ABRIL       48949    18,88      13963     5,39      12649    4,880        311     0,12      22026     8,50                        2592000
   MAYO        50002    18,67      14841     5,54      12566    4,692        295     0,11      22300     8,33                        2678400
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - Gerencia de Desarrollo e Investigaci¢n.