14.18  LIMA METROPOLITANA: PRODUCCION DE AGUAS SUBTERRANEAS, SEGUN
CENTRO DE SERVICIO Y DISTRITO, 1996 (Miles de m3)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
³          DISTRITO          ³  TOTAL ³  ENE  ³  FEB  ³  MAR  ³  ABR  ³  MAY  ³  JUN  ³  JUL  ³  AGO  ³  SET  ³  OCT  ³  NOV  ³  DIC ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ

 TOTAL                         247294   21655   20288   21131   20174   20836   20129   20569   20614   20124   20253   20028   21493

NORTE                          109824    9367    9061    9227    8869    9355    9021    9094    9232    9392    9145    8884    9177

C. SERV. COMAS                  59330    5378    4950    5231    5014    5008    4910    4976    4833    4975    4678    4551    4826

 CARABAYLLO                      9180     839     742     779     722     771     722     792     811     771     709     740     782
 COMAS                          13419    1150    1100    1178    1127    1165    1139    1186    1127    1091     986    1047    1123
 PUENTE PIEDRA                   7348     632     621     657     653     627     588     568     562     591     623     609     617
 RIMAC                            811      91      73      74      70      74      78      71      54      60      52      53      61
 S.MARTIN DE PORRES             17215    1510    1406    1468    1413    1422    1443    1406    1431    1498    1481    1315    1422
 LOS OLIVOS                     11357    1156    1008    1075    1029     949     940     953     848     964     827     787     821

C,SERV.CALLAO                   50494    3989    4111    3996    3855    4347    4111    4118    4399    4417    4467    4333    4351

 BELLAVISTA                      8277     642     652     663     636     744     691     689     732     675     742     728     683
 CALLAO                         32023    2359    2567    2538    2456    2723    2599    2662    2790    2843    2958    2773    2755
 C.DE LA LEGUA                   2371     210     200     196     190     208     191     198     201     199     216     157     205
 LA PERLA                        1071      88      85      85      83      97      89      84      91      89      97      92      91
 LA PUNTA                         911      77      37      60      58      55      52      66      96     116     108     100      86
 PUENTE PIEDRA 1/                5841     613     570     454     432     520     489     419     489     495     346     483     531

CENTRO                         102210    8831    8035    8579    8182    8506    8243    8649    8499    8063    8547    8614    9462

C,SERV.SAN LUIS                 67467    5641    5302    5692    5550    5802    5380    5642    5575    5214    5660    5663    6346

 ATE VITARTE                    20730    1721    1589    1733    1651    1721    1716    1870    1806    1724    1737    1726    1736
 EL AGUSTINO                    12424    1026    1011    1081    1009    1011     928    1039    1104    1040    1063    1011    1101
 LA MOLINA                      10251     914     857     908     890     916     904     852     811     718     830     814     837
 LURIGANCHO                     15242    1285    1214    1313    1352    1458    1054    1124    1090    1051    1201    1318    1782
 CIENEGUILLA                      128     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       128
 CHACLACAYO                       877      70      68      72      70      72      77      79      79      71      74      71      74
 SANTA ANITA                     7815     625     563     585     578     624     701     678     685     610     755     723     688

C,SERV.BRE¥A                    20800    1804    1595    1696    1563    1639    1776    1763    1757    1758    1738    1807    1904

 BRE¥A                            239      27      -       -       -       24      28      15      16      44      20      19      46
 MAGDALENA                        278      15      14      15      15      15      30      29      29      29      29      28      30
 LIMA                            5660     494     455     453     403     457     556     543     470     433     424     466     506
 PUEBLO LIBRE                    1188      91      33      53      34      57     100     103     103     109     120     184     201
 SAN MIGUEL                     13435    1177    1093    1175    1111    1086    1062    1073    1139    1143    1145    1110    1121

C,SERV.S.J.LURIG.               13943    1386    1138    1191    1069    1065    1087    1244    1167    1091    1149    1144    1212

 S.J.D LURIGANCHO               13943    1386    1138    1191    1069    1065    1087    1244    1167    1091    1149    1144    1212

SUR                             35260    3457    3192    3325    3123    2975    2865    2826    2883    2669    2561    2530    2854

C,SERV.SURQUILLO                30860    3068    2848    2958    2767    2608    2511    2460    2486    2310    2190    2171    2483

 BARRANCO                         640      43      54      54      52      49      51      52      53      51      62      60      59
 CHORRILLOS                     11368    1103    1016    1102    1014     959     881     913     929     845     822     839     945
 MIRAFLORES                      1894     195     182     180     175     188     180     131     131     129      99     131     173
 SAN BORJA                       1484     140     133     125     120     161     151     127     127      92      88      84     136
 SAN ISIDRO                      1194     175     125     134     125      72      94      30      47      69      68      66     189
 SANT.DE SURCO                  13365    1327    1264    1281    1202    1100    1078    1128    1120    1052     991     933     889
 SURQUILLO                        915      85      74      82      79      79      76      79      79      72      60      58      92

C,SERV. VILLA SALV.              4400     389     344     367     356     367     354     366     397     359     371     359     371

 LURIN                           1296     120     102     109     106     109     106     110     132      99     102      99     102
 PACHACAMAC                       465      37      38      40      39      40      39      40      40      37      39      37      39
 VILLA MARIA                     2639     232     204     218     211     218     209     216     225     223     230     223     230
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - Gerencia de Producci¢n.