14.23  LIMA METROPOLITANA: MONTO DE FACTURACION DE AGUA POTABLE, SEGUN
ZONAL Y DISTRITO, 1996 (Miles de nuevos soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       DISTRITO        ³  TOTAL ³  ENE  ³  FEB  ³  MAR  ³  ABR  ³  MAY  ³  JUN  ³  JUL  ³  AGO  ³  SET  ³  OCT  ³  NOV  ³  DIC  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                          
 TOTAL                    363458   27759   27612   31087   31569   30897   30691   30267   30506   30773   30424   31040   30833

C. SERV. COMAS             53073    4027    4019    4544    4578    4473    4412    4366    4360    4380    4383    4773    4758

 CARABAYLLO                 2319     173     169     194     195     193     190     190     191     191     190     221     222
 COMAS                      9416     680     695     777     781     775     771     768     766     777     777     930     919
 INDEPENDENCIA              6050     447     449     513     516     498     493     491     491     487     551     566     548
 LOS OLIVOS                10304     775     769     856     879     860     845     842     846     850     834     974     974
 PUENTE PIEDRA              1307     104     107     117     120     103      99     100     104     111     109     115     118
 RIMAC                     10819     848     853     981     974     942     927     900     894     896     866     871     867
 S.MARTIN DE PORRES        12858    1000     977    1106    1113    1102    1087    1075    1068    1068    1056    1096    1110

C,SERV.CALLAO              28019    2075    2078    2335    2383    2378    2372    2399    2407    2406    2380    2380    2426

 BELLAVISTA                 5142     398     389     441     437     449     432     433     438     431     429     426     439
 CALLAO                    17378    1321    1327    1484    1494    1483    1455    1472    1473    1476    1459    1456    1478
 C.DE LA LEGUA               857      64      65      73      75      75      75      74      74      73      71      69      69
 LA PERLA                   3408     233     233     262     301     301     302     296     297     298     296     294     295
 LA PUNTA                    595      42      42      50      51      45      46      44      45      48      45      61      76
 VENTANILLA                  639      17      22      25      25      25      62      80      80      80      80      74      69

C,SERV.SAN LUIS            31529    2485    2410    2718    2695    2690    2640    2546    2571    2608    2583    2728    2855

 ATE VITARTE                9134     689     674     759     770     761     754     744     759     767     768     801     888
 CHACLACAYO                  166      11      11      12      12      12      12      12      12      16      16      16      24
 CIENEGUILLA                   0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
 EL AGUSTINO                3535     273     276     301     300     291     296     290     289     296     299     313     311
 LA MOLINA                 10320     845     791     916     892     917     881     820     832     832     814     880     900
 LURIGANCHO                  250      24      21      22      21      23      22      22      19      19      18      19      20
 SAN LUIS                   4615     378     376     414     404     394     388     370     369     377     369     398     378
 SANTA ANITA                3509     265     261     294     296     292     287     288     291     301     299     301     334

C,SERV.BRE¥A              109063    8506    8455    9559    9660    9307    9139    9033    9206    9306    9108    9080    8704

 BREÑA                      9074     678     682     797     803     778     760     789     765     785     763     748     726
 JESUS MARIA                9815     774     779     872     927     835     816     798     827     822     822     799     744
 LA VICTORIA               21299    1719    1748    1897    1858    1807    1792    1750    1753    1756    1764    1757    1698
 LIMA                      45438    3427    3488    3903    3953    3874    3769    3783    3962    4044    3868    3773    3594
 MAGDALENA                  5336     429     412     467     492     456     462     443     429     438     429     451     428
 PUEBLO LIBRE               7940     611     596     712     721     683     658     659     647     650     650     695     658
 SAN MIGUEL                10161     868     750     911     906     874     882     811     823     811     812     857     856

C,SERV.S.J.LURIGANCHO      13494     986    1009    1132    1149    1134    1129    1128    1137    1151    1162    1170    1207

 SAN J.DE LURIGANCHO       13494     986    1009    1132    1149    1134    1129    1128    1137    1151    1162    1170    1207

C,SERV.SURQUILLO          113665    8592    8549    9585    9880    9686    9778    9566    9600    9659    9540    9641    9589

 BARRANCO                   3766     281     280     311     310     329     330     322     325     325     323     317     313
 CHORRILLOS                 7414     549     540     587     613     608     628     625     633     643     648     669     671
 LINCE                      7607     582     608     652     665     695     660     645     639     641     618     608     594
 MIRAFLORES                22509    1696    1697    1945    1943    1878    1977    1923    1920    1910    1881    1885    1854
 SAN BORJA                 14695    1103    1073    1241    1326    1287    1262    1245    1241    1229    1221    1227    1240
 SAN ISIDRO                19747    1492    1521    1685    1710    1667    1732    1667    1688    1714    1602    1658    1611
 SANT.DE SURCO             28820    2199    2149    2405    2526    2478    2451    2388    2389    2418    2439    2469    2509
 SURQUILLO                  9107     690     681     759     787     744     738     751     765     779     808     808     797

C,SERV.V.SALVADOR          14615    1088    1092    1214    1224    1229    1221    1229    1225    1263    1268    1268    1294

 LURIN                       326      25      26      28      27      28      28      28      27      27      27      26      29
 PACHACAMAC                  116      10      10      11      11      10      10      10       9       9       9       9       8
 PUCUSANA                     15       0       0       0       0       0       0       0       0       0       5       5       5
 S.J.D MIRAFLORES           7245     542     539     608     614     619     616     616     607     623     615     617     629
 VILLA MARIA                3474     256     261     283     286     286     282     283     289     307     311     310     320
 VILLA EL SALVADOR          3439     255     256     284     286     286     285     292     293     297     301     301     303
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - Gerencia de Desarrollo e Investigaci¢n.