15.4  PERU: VENTA MENSUAL DE CEMENTO, 1975 - 97 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       ³                                              VENTA  DE  CEMENTO                                                     ³
³  A¥O  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³       ³  TOTAL  ³   ENE  ³   FEB  ³   MAR  ³   ABR  ³   MAY  ³   JUN  ³   JUL  ³   AGO  ³   SET  ³   OCT  ³   NOV  ³   DIC  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 1975     1974626   173131   147586   146580   163365   165010   169086   155420   163732   187331   186917   154372   162096  
 1976     2011114   183101   169162   173121   164961   159434   158828   159969   180536   154449   169909   166599   171045  
 1977     1983105   164290   152615   170317   146636   165877   175101   144667   168148   172605   167251   178616   176982  
 1978     2071260   172394   141656   156281   170799   140701   163262   186801   174306   178278   213988   197004   175790  
 1979     2452754   186461   174883   160532   188200   223024   214615   218546   199100   203680   265922   192401   225390  
 1980     2865211   237055   225962   297162   233219   199704   219934   236099   231230   229214   248399   216555   290678  
 1981     2486268   182173   175498   168356   180307   189492   193427   209788   234656   241285   276750   206399   228137  
 1982     2458394   189299   196536   224542   195162   218284   192858   204583   192245   217554   216872   205480   204979  
 1983     1968884   158092   161742   150050   153722   148956   156523   137902   179104   171243   195323   181723   174504  
 1984     1936119   162328   151078   154532   142000   150604   146041   165711   175417   165497   190889   169041   162981  
 1985     1736795   155875   139989   150876   142927   138681   125152   142999   116811   136955   160692   161332   164506  
 1986     2222745   175516   163301   147748   170441   170341   170186   184159   197841   198758   210190   203012   231252  
 1987     2612889   215632   188776   225052   209636   198108   214685   214814   236174   235810   244930   209511   219761  
 1988     2498738   208046   234222   223678   216696   257369   256533   209593   187730   191471   176438   173336   163626  
 1989     2153623   155375   129498   153439   147126   149908   168110   187472   183611   208326   222397   236361   212000  
 1990     2218818   201291   181621   207998   210941   217579   204099   205754   101871   122968   172454   167878   224364  
 1991     2055612   138499   141747   141171   171017   166013   166652   181654   180153   180151   208077   193250   187228  
 1992     2182465   183213   194484   176178   178918   158561   160630   172372   178754   197417   201507   183455   196976  
 1993     2448314   165602   180878   201011   198593   183761   186465   189744   232517   231768   227776   219757   230442  
 1994     3179211   213194   208455   231596   220376   235017   233380   246724   299957   317009   320803   333757   318943  
 1995     3749897   292259   285689   315214   293054   326852   296535   302599   335925   328595   338925   327876   306374  
 1996     3838352   307481   296386   298544   295281   321715   289842   325212   336051   334620   351596   335806   345818  
 1997               351193   328424   314409   336822   346085   326683   346395                                               
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CEMENTO (ASOCEM).