15.6  PERU: VENTA MENSUAL DE BARRAS DE CONSTRUCCION, 1975 - 97 (t)

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³     ³                                     VENTA DE BARRAS DE CONSTRUCCION                                    ³  
³ A¥O ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´  
³     ³  TOTAL ³  ENE  ³  FEB  ³  MAR  ³  ABR  ³  MAY  ³  JUN  ³  JUL  ³  AGO  ³  SET  ³  OCT  ³  NOV  ³  DIC  ³ 
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ 
 1975   140890   10642   10120   10380   13571   10925   12462   12526   11162   10277   14637   12796   11392   
 1976   139014   11099   10392   10481   13521   12487   13100   11521    9865    9898   12532   11638   12480   
 1977   125082    8615   10233   11274    8412   12893    6292    8794   14475   12179   11381   12122    8412   
 1978   122986    2050    4959   13044   14060   11930    3547    6818   13633   12405   14094   14585   11861   
 1979   138824    8984    9040   11998   12938   12081   11994   15664    9407   10643    9359   12357   14359   
 1980   140270    9716   11615   11650    8096    9127   13268   10012   18614   14078   13231   10056   10807   
 1981   209158   18879   21694   18995    9882   15859   17642   25275   12810   14169   21232   15605   17116   
 1982   148152    9913   14588   14044    9146   12670   11252   11434   16973   11242   11887   15283    9720   
 1983   115481    7940   10432    8951    7001    8310    6727    7997   15898   12316   11844   11281    6784   
 1984   126049   10609    7721    8237   12181   11565    9030    7728   14817   11546    9433   10869   12313   
 1985   112958    9001    9747   10400    8296    8196    8221    8986    5516    8570   11739   12484   11802   
 1986   167586   12091   11582   11886   12074   14054   13606   15199   11405   14852   17724   15806   17307   
 1987   182178   14387   11983   11627   13449   17856   18350   16953   15073   15173   17280   20216    9831   
 1988   162261   11659   13822   21613   19745   18499   15906   14915   14044    2516    5791   14794    8957   
 1989   143070   13314    8749   13540    7618   11467   10182   12022   10028   16225   15343   14563   10019   
 1990   143917   13715   11583   19304   13293    9403   16818   13135    4510    8167   10863   10654   12472   
 1991   142962   12319   10454    5933   10682   13795   10764   13591   13450   12083   14433   12678   12780   
 1992   147231   16925   12929   12175   10119   11013   10018   11052   13178   11799   12311   11871   13841   
 1993   176257   12341   12730   15306   12756   12059   14113   15644   17988   15301   15075   16718   16226   
 1994   238663   18287   18404   19733   18092   18136   19054   17217   23004   23204   23613   18895   21024   
 1995   306915   26109   23562   24692   25080   23499   26479   25651   26872   26406   26564   27194   24807   
 1996   353247   27176   24772   26345   26058   32333   28467   30775   31945   30488   31664   34078   29146   
 997 P/          37124   34671   30290   25696   16278   27268                                                   
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ 
FUENTE: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE BARRAS DE CONSTRUCCION.