15.8  PERU: OBRAS PRIVADAS EN VIVIENDAS, POR AREA CONSTRUIDA Y VALOR, 1976-96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³            ³    AREA CONSTRUIDA ESTIMADA      ³ VALOR EN NUEVOS SOLES DE 1979 ³  
³    A¥O     ³        (MILES DE M²)             ³                               ³
³            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   
³            ³   TOTAL  ³  UNIFAMI- ³ MULTIFA-  ³  TOTAL  ³ UNIFAMI- ³  MULTIFA-³
³            ³          ³    LIAR   ³  MILIAR   ³         ³   LIAR   ³   MILIAR ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
    1976        2087,9      1723,8      364,1      46,2       38,1        8,1    
    1977        1385,4         951      434,4      33,5       22,9       10,6    
    1978        1148,9       842,4      306,5      24,5       17,9        6,6    
    1979         764,3       461,7      302,6      15,8        9,5        6,3    
    1980         921,8       370,1      551,7      21,6        8,6       13,0    
    1981        1464,1       550,8      913,3      34,3       12,8       21,5    
    1982        1276,9       685,4      591,5        24       12,8       11,2    
    1983        1011,8       768,8        243      19,3       14,6        4,7    
    1984         910,2       757,4      152,8      17,2       16,7        0,5    
    1985         604,3       495,3        109      13,9       11,4        2,5    
    1986        2740,2      1799,7      940,5      37,2       24,4       12,8    
    1987        1342,1       779,3      562,8      39,5       23,0       16,5    
    1988        2063,0      1150,5      912,5      14,4        8,0        6,4    
    1989         964,9       630,8      334,1       3,3        2,2        1,2    
    1990        2019,8       843,4     1176,4       2,8        1,2        1,7    
    1991        1528,6       630,4      898,2      24,4        8,2       16,3    
    1992        2242,7      1179,2     1063,5      22,4        9,1       13,3    
    1993        1459,5       767,9      691,6      28,2       13,8       14,4    
    1994        2449,3      1302,9     1146,4      34,3       17,5       16,8    
    1995        2469,4       791,3     1678,1      31,3        8,9       22,4    
    1996        2309,1       579,4     1729,7      32,1        8,4       23,7    
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION.- Departamento T‚cnico.