|
|
|
15.10 LIMA METROPOLITANA: OBRAS PRIVADAS, POR AREA CONSTRUIDA Y VALOR,
1976 - 96
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ AREA CONSTRUIDA ³ VALORES ³ VALORES ³ VARIACION ³
³ A ¥ O ³ ESTIMADA ³ CORRIENTES ³ CONSTANTES 1/ ³ PORCENTUAL ³
³ ³ (MILES DE m2) ³ (NUEVOS SOLES) ³ (NUEVOS SOLES) ³ ANUAL ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1976 1123,8 6,70 30,90 -37,0
1977 844,4 8,30 26,00 -15,8
1978 688,1 9,40 19,00 -26,7
1979 439,7 11,50 12,80 -33,0
1980 571,6 26,60 18,00 41,3
1981 806,7 61,30 23,30 29,0
1982 757,2 92,80 19,00 -18,2
1983 546,8 129,50 13,50 -29,2
1984 465,8 235,60 17,40 29,5
1985 349,4 494,80 9,20 -47,1
1986 1317,5 1710,70 20,50 121,5
1987 661,9 2875,83 21,31 4,1
1988 1086,6 4144,39 8,43 -60,4
1989 545,0 51700,84 1,98 -76,5
1990 1175,7 1,09 1,68 -15,2
1991 966,4 121,03 15,72 835,7
1992 1241,4 170,42 14,24 -9,4
1993 981,1 355,19 19,55 37,3
1994 1536,5 508,74 22,48 15,0
1995 1558,5 614,40 23,11 2,8
1996 1419,0 641,91 22,64 -2,0
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
Nota: A partir de 1990 las cifras de los valores corrientes est n expresadas
en millones de Nuevos Soles.
1/ A Precios Constantes de 1979.
FUENTE: CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION - Departamento T‚cnico.
|
|