|
15.13 LIMA METROPOLITANA: NUMERO DE OBRAS PRIVADAS, AREA CONSTRUIDA
Y VALOR DECLARADO, SEGUN TIPO DE OBRA, 1989 - 96
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ T I P O D E ³ N U M E R O D E O B R A S ³
³ O B R A ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L 3090 3446 2746 1919 3555 4757 4033 3816
COMERCIAL 219 300 384 138 584 702 487 545
CENTROS DEPORTIVOS 2 2 8 4 2 6 6 4
ESCOLARES 9 12 16 16 39 38 33 28
MEDICOS ASISTENCIALES 2 5 5 8 13 14 12 22
HOTELES 4 8 13 9 6 10 17 37
RELIGIOSOS (IGLE.,CONV.Y CAPIL.) 18 22 14 9 28 20 15 13
INDUSTRIALES 57 82 85 62 79 132 68 63
MERCADOS 3 7 3 - - 2 3 7
CULTURALES 2 4 20 5 12 11 4 4
EDIFICIOS COMERCIALES 23 51 29 200 20 26 23 33
UNIVERSITARIOS 8 4 - 2 5 5 9 13
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 2077 2340 1276 901 1848 2461 1406 1062
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 470 363 646 392 705 1121 881 928
VIV. VARIAS (REP.Y AMPL.) 44 123 66 43 63 41 546 437
CERCOS 120 82 68 26 43 39 47 99
VARIOS 31 41 52 70 69 55 317 211
SUB - ESTAC.ELECTRICAS 1 - - - - - - -
DEMOLICION - - 61 34 39 74 159 310
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ T I P O D E ³ AREA CONSTRUIDA ESTIMADA (Miles de m2) ³
³ O B R A ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L 545,05 1175,74 966,43 1241,36 978,79 1536,44 1573,89 1419,00
COMERCIAL 50,83 106,62 197,59 84,13 232,72 314,14 272,45 278,37
CENTROS DEPORTIVOS 7,46 0,57 5,64 1,08 0,79 3,24 4,18 2,17
ESCOLARES 3,09 15,74 11,19 17,28 32,16 38,70 35,22 8,29
MEDICOS ASISTENCIALES 9,01 2,94 3,57 1,14 7,19 8,39 10,43 38,09
HOTELES 2,09 3,18 10,30 2,82 2,73 18,66 82,59 27,81
RELIGIOSOS (IGLE.,CONV.Y CAPIL.) 23,22 24,17 7,04 16,15 11,96 8,35 10,47 4,70
INDUSTRIALES 31,96 83,49 79,58 38,94 52,90 132,18 61,91 74,83
MERCADOS 7,70 14,78 4,71 - - 0,23 7,64 1,90 Conclusión.
CULTURALES 0,03 0,82 16,04 2,59 31,37 21,05 5,01 0,89
EDIFICIOS COMERCIALES 26,59 131,93 42,84 212,64 12,94 34,42 108,04 90,09
UNIVERSITARIOS 11,98 14,67 0,00 2,01 32,62 15,04 10,76 3,76
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 242,60 324,39 242,48 453,55 295,35 501,12 304,34 222,83
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 128,48 452,44 345,47 409,05 266,06 440,92 645,44 665,27
VIV. VARIAS (REP.Y AMPL.) - - - - - - 7,56 -
CERCOS - - - - - - 0,51 -
VARIOS - - - - - - 6,63 -
SUB - ESTAC.ELECTRICAS 0,02 - - - - - - -
DEMOLICION - - - - - - 0,71 -
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ T I P O D E ³ VALOR DECLARADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION (Miles de S/.) ³
³ O B R A ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L 51700,84 1091,36 121036,34 170424,85 355191,64 508744,72 614399,92 641914,15
COMERCIAL 4774,94 97,35 22474,54 24460,40 95290,70 104226,50 97006,43 125570,84
CENTROS DEPORTIVOS 700,61 0,52 599,88 436,10 256,15 868,94 1355,23 1129,48
ESCOLARES 290,18 14,37 1646,90 4314,41 11231,38 13437,47 12262,16 3249,85
MEDICOS ASISTENCIALES 846,18 2,68 417,70 279,56 2614,54 7350,59 3827,83 17539,45
HOTELES 196,22 2,90 1965,06 483,98 1216,94 7730,56 43118,09 11212,55
RELIGIOSOS (IGLE.,CONV.Y CAPIL.) 2180,93 24,29 628,82 4095,58 2493,07 2803,09 2317,86 1902,44
INDUSTRIALES 3002,43 74,44 10934,81 9328,91 13390,05 30476,38 16282,22 28920,66
MERCADOS 723,37 13,49 378,78 - - 83,38 2068,60 392,22
CULTURALES 3,13 0,31 1742,29 797,94 8602,74 9249,09 2030,61 195,48
EDIFICIOS COMERCIALES 2498,27 120,45 7224,31 18977,81 4993,07 12281,95 49091,02 44859,23
UNIVERSITARIOS 1125,36 13,40 - 636,80 13693,65 6741,73 3683,46 1520,34
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 22790,00 296,16 23478,40 42097,33 91860,61 152471,91 90521,25 91713,77
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 12069,78 413,08 47328,03 61211,87 96102,59 146249,43 229156,04 258844,72
VIV. VARIAS (REP.Y AMPL.) 104,89 9,62 390,50 858,67 6949,71 1290,91 24758,72 24323,90
CERCOS 222,91 3,66 126,34 143,68 266,20 450,93 1104,46 1084,47
VARIOS 170,15 4,64 684,26 1387,92 5407,51 7638,09 29442,09 12606,72
SUB - ESTAC.ELECTRICAS 1,48 - - - - - - -
DEMOLICION - - 1015,70 913889,58 822,73 5393,77 6373,85 16848,03
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION - Departamento T‚cnico.
|