16.5  PERU: VENTA DE ESPARRAGOS PROCESADOS, 1994 - 96
                                      (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     A¥O Y MES           ³   CONSERVA    ³   CONGELADO    ³    FRESCO     ³    HARINA   ³
³                         ³               ³                ³               ³             ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

1994                            12422            2230            4750              20
      ENERO                       972             301             536               -
      FEBRERO                    1116             121             210               -
      MARZO                      1080             230             155               -
      ABRIL                       911             170             135               -
      MAYO                       1033             309             293               -
      JUNIO                       815             107             113               -
      JULIO                       764              61              45               -
      AGOSTO                      771               9             158               -
      SETIEMBRE                  1280             150             737               -
      OCTUBRE                     986             307            1109               -
      NOVIEMBRE                  1306             250             593               -
      DICIEMBRE                  1408             215             666               -
1995                            14647            2702            8499               -
      ENERO                      1204             236             625               -
      FEBRERO                    1201             122             118               -
      MARZO                      1175             113             169               -
      ABRIL                      1233             230             189               -
      MAYO                       1018             439             288               -
      JUNIO                      1006              94             132               -
      JULIO                       983              48              90               -
      AGOSTO                     1217              37             619               -
      SETIEMBRE                  1342             180            1433               -
      OCTUBRE                    1575             434            1373               -
      NOVIEMBRE                  1172             395            1554               -
      DICIEMBRE                  1521             374            1909               -
1996 P/                          19112            3860            7063              18
      ENERO                       1776             252            1089-
      FEBRERO                     1766             106             120-
      MARZO                       1438              92              99               2
      ABRIL                       1530             417             150               2
      MAYO                        1438             413             139               1
      JUNIO                       1160             279              64-
      JULIO                       1105               2             217               2
      AGOSTO                      1276             110            1048               2
      SETIEMBRE                   1737             277             928               2
      OCTUBRE                     1979             722             937               3
      NOVIEMBRE                   2006             570             896               3
      DICIEMBRE                   1901             620            1376               1

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ           
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.