16.21  PERU: VOLUMEN DE VENTA DE LECHE, 1980 - 96 (t)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³A ¥ O  ³ EVAPORADA³ PASTEURIZADA³CONDENSADA³ POLVO ENTERA ³MATERNIZADA ³
³       ³          ³             ³          ³              ³            ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  1980     119443       106947       2812          838         1110
  1981     139247        91972       2030          753         1042
  1982     152828        79320       2558         1796          818
  1983     138301        74419       2214         1751          598
  1984     122625        80105       1977         2278          260
  1985     109751        71599       2130         2789          301
  1986     105297        64784       3883         2155          404
  1987     150608        63052       2834          642          639
  1988     147323        54358       3602          325          808
  1989     116089        38406       1646          895          352
  1990     115929        33813       1842         1022          476
  1991     119015        25011       2130         1132          543
  1992     110354        21036       1520         1985          618
  1993     117109        15276       1747         2196          589
  1994     131889        16796       2665         3106          586
  1995     153757        19081       1548         2087          451
 1996 P/   153709        17707       2070         2420          407

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                            
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina de Informaci¢n Agraria.