|
16.22 LIMA METROPOLITANA: VOLUMEN DE VENTA DE CERVEZA POR EMPRESA,
1980 - 96 (Cajas)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ BACKUS ³ COMPA¥IA ³ CERVECERIA ³ CERVECERIA ³ CERVECERIA ³ CERVECERIA ³
³ A¥OS ³ JOHNSTON ³ NACIONAL DE ³ SAN ³ DEL ³ DE ³ DEL ³
³ ³ S. A. 1/ ³ CERVEZA ³ JUAN ³ NORTE ³ TRUJILLO ³ SUR ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1980 24040667 25385525 2412238 3280811 3930880 12969051
1981 23245941 25900006 2169679 3299754 3543777 12083079
1982 27337943 26490619 1693764 2903661 4249887 11240661
1983 26170506 22674297 1887558 2634954 4271681 10269064
1984 27785570 23051746 2709508 3322503 4217914 10280879
1985 30641324 22622539 3108309 3233745 4648662 10339209
1986 39822458 29435925 4586849 4283282 4922431 14277654
1987 43317084 34523484 5161143 7009458 5819072 18592038
1988 36385707 26556185 5747553 4007210 4657111 13752709
1989 29254278 20115074 4182130 4164776 4272818 9781152
1990 31137597 19638916 3407018 4157258 4354508 10084283
1991 43704163 19697381 3272831 4882453 4807900 11483203
1992 45772575 17330994 4084978 4127175 4261555 12130224
1993 45831137 20497331 4094983 4969810 4116130 12251072
1994 46200347 19768629 4495586 4866317 4199337 12604044
1995 51390343 20454561 3676080 5730850 4431425 17413186
1996 71237121 - 5252235 - - -
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ A partir de 1996 Cia. Cervecera Backus y Johnston S.A. absorvi¢ a Cervecer¡a del Norte, Sociedad Cervecera de Trujillo
y Cervecer¡a Pilsen Callao.
FUENTE: UNION DE CERVECERIAS BACKUS Y JOHNSTON S.A. - Divisi¢n de Mercadeo - Departamento de Servicios.
|