16.24  PERU: VENTA DE VEHICULOS NUEVOS, SEGUN DEPARTAMENTO, 1994 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³             ³         1994           ³        1995          ³            1996                ³
³DEPARTAMENTO ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³             ³ AUTOS S/W ³COMERCIALES ³AUTOS S/W³ COMERCIALES³ TOTAL ³ AUTOS S/W ³COMERCIALES ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL              17924      9686        23514       12724     39888     28097       11791

LIMA - CALLAO      15027      7057        19146        9348     33214     24054        9160
ANCASH               305       194          361         203       496       327         169
AREQUIPA             632       435          905         583      1140       684         456
AYACUCHO              14         8            2          -         -         -           -
CAJAMARCA             18        33           42          25       148        94          54
CUSCO                189       244          293         334       559       311         248
HUANUCO               42        19           61          14       210       181          29
ICA                   41         8          402          34        75        65          10
JUNIN                188       167          182         269       611       336         275
LA LIBERTAD          537       396          827         577      1094       718         376
LAMBAYEQUE           449       541          563         618      1123       700         423
LORETO                24        31           43          93       199       145          54
MADRE DE DIOS         10         8            1          22         5        -            5
MOQUEGUA              24         6           -           -         -         -           -
PIURA                264       309          496         403       752       389         363
PUNO                  27        26           47          46        48         7          41
SAN MARTIN            10        47            1          45        48         3          45
TACNA                 77        62          114          65       125        65          60
TUMBES                -         -            10          19        17         9           8
UCAYALI               46        89           18          26        22         9          13
EXPORT. A BOLIV       -          6           -           -          2        -            2

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ           
FUENTE: ASOCIACION DE REPRESENTANTES AUTOMOTRICES DEL PERU - ARAPER