16.30  PERU: MERCADOS DE ABASTOS POR NUMERO DE PUESTO FIJOS Y
EN FUNCIONAMIENTO, SEGUN DEPARTAMENTO Y PROVINCIA, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      DEPARTAMENTO      ³ NUMERO DE ³NUMERO DE ³ NUMERO DE    ³
³        PROVINCIA       ³ MERCADOS  ³ PUESTOS  ³PUESTOS QUE   ³
³                        ³ DE ABASTOS³  FIJOS   ³ FUNCIONAN    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL NACIONAL                 1097    155765      117678
AMAZONAS                         19      1053         814
   CHACHAPOYAS                    4       481         394
   BAGUA                          4       219         129
   BONGARA                        3       125          98
   LUYA                           2        15          15
   RODRIGUEZ DE MENDOZA           2        92          90
   UTCUBAMBA                      4       121          88
ANCASH                           46      7097        6183
   HUARAZ                         1       598         598
   AIJA                           1        21          -
   ASUNCION                       1        15          11
   BOLOGNESI                      1        24          16
   CARHUAZ                        1        93          93
   CARLOS F. FITZCARRALD          1        20           8
   CASMA                          2       368         314
   CORONGO                        1         9          -
   HUARI                          1        30          30
   HUARMEY                        3       340         335
   HUAYLAS                        1       523         500
   MARISCAL LUZURIAGA             1         8          -
   OCROS                         -         -           -
   PALLASCA                       1        22           7
   POMABAMBA                      2        50          46
   RECUAY                         1        32          20
   SANTA                         24      4740        4138
   SIHUAS                         2        54          47
   YUNGAY                         1       150          20
APURIMAC                          9       759         650
   ABANCAY                        5       649         580
   ANTABAMBA                      1        38          -
   AYMARAES                       1        30          28
   COTABAMBAS                     1         8           8
   GRAU                           1        34          34
AREQUIPA                         83      7153        5547
   AREQUIPA                      66      6223        4798
   CAMANA                         2       327         249
   CARAVELI                       2        44           2
   CASTILLA                       2        28          26
   CAYLLOMA                       3       170         170
   CONDESUYOS                     1        28           5
   ISLAY                          6       308         279
   LA UNION                       1        25          18
AYACUCHO                         11      1702        1278
   HUAMANGA                       4      1186         970
   HUANCA SANCOS                  1        16          16
   HUANTA                         3       447         247
   LUCANAS                        1        36          34
   PARINACOCHAS                   1        10           8
   PAUCAR DEL SARA SARA           1         7           3
CAJAMARCA                        22      3145        2602
   CAJAMARCA                      3      1017         830
   CAJABAMBA                      1       100          89
   CELENDIN                       2       211         185
   CONTUMAZA                      2       130          54
   CUTERVO                        1        56          56
   HUALGAYOC                      2       105          87
   JAEN                           3       525         415
   SAN IGNACIO                    1        40          40
   SAN MARCOS                     3       651         578
   SAN MIGUEL                     1        95          95
   SAN PABLO                      2        57          20
   SANTA CRUZ                     1       158         153
PROV. CONSTITUCIONAL DEL         48      7164        4748
   CALLAO                        23      3718        2532
   BELLAVISTA                     8      1097         615
   CARMEN DE LA LEGUA REY         5       724         429
   LA PERLA                       2       173         166
   LA PUNTA                       1        59          59
   VENTANILLA                     9      1393         947
CUZCO                            21      4158        3127
   CUZCO                          7      3264        2615
   ACOMAYO                        1        10           8
   ANTA                           1        94          94
   CANCHIS                        3       364         226
   PARURO                         1        23          23
   PAUCARTAMBO                    1        27          27
   QUISPICANCHI                   7       376         134
HUANCAVELICA                      6       514         299
   HUANCAVELICA                   1       157         157
   ACOBAMBA                       1        45          -
   ANGARAES                       2        81          44
   CASTROVIRREYNA                 1        44          -
   HUAYTARA                      -         -           -
   TAYACAJA                       1       187          98
HUANUCO                          16      2949        2230
   HUANUCO                        8      2119        1751
   AMBO                           1       149         101
   DOS DE MAYO                    2       180         180
   HUAMALIES                      1        44          29
   LEONCIO PRADO                  1       431         149
   MARAÑON                        1        10          10
   PUERTO INCA                    1         7           1
   YAROWILCA                      1         9           9
   HUACAYBAMBA                   -         -           -
ICA                              26      3555        2646
   ICA                            7      1446        1002
   CHINCHA                        7       925         736
   NAZCA                          4       266         226
   PALPA                          2        62          62
   PISCO                          6       856         620
JUNIN                            38      6317        5080
   HUANCAYO                      10      3153        2421
   CHUPACA                        1       112          44
   CONCEPCION                     1       125          95
   CHANCHAMAYO                    9       884         826
   JAUJA                          2       404         246
   JUNIN                          1        86          77
   SATIPO                         5       751         707
   TARMA                          6       467         433
   YAULI                          3       335         231
LA LIBERTAD                      38      9686        7239
   TRUJILLO                      19      7943        5780
   ASCOPE                         2       119         119
   BOLIVAR                       -         -           -
   CHEPEN                         5       725         650
   JULCAN                         1       400         380
   OTUZCO                         1        50          38
   PACASMAYO                      1        53          53
   PATAZ                          1        14          14
   SANCHEZ CARRION                2       150          50
   SANTIAGO DE CHUCO              2       114          46
   GRAN CHIMU                     3        72          63
   VIRU                           1        46          46
LAMBAYEQUE                       24      8528        6401
   CHICLAYO                      20      7415        5377
   FERREÑAFE                      2       245         236
   LAMBAYEQUE                     2       868         788
LIMA                            549     69761       51468
   LIMA                         544     67182       48929
   BARRANCA                       2       592         592
   CANTA                          1        32          26
   HUAURA                         2      1955        1921
LORETO                           10      1218         810
   MAYNAS                         5       903         515
   LORETO                         1       105         105
   MARISCAL RAMON CASTILL         1        32          32
   REQUENA                        1        88          88
   UCAYALI                        2        90          70
MADRE DE DIOS                     6       850         788
   TAMBOPATA                      3       819         770
   MANU                           2        25          18
   TAHUAMANU                      1         6          -
MOQUEGUA                         12      1179        1019
   MARISCAL NIETO                 6       778         691
   GENERAL SANCHEZ CERRO          1        13          -
   ILO                            5       388         328
PASCO                             6       358         281
   PASCO                          4       265         192
   DANIEL ALCIDES CARRION         1        44          40
   OXAPAMPA                       1        49          49
PIURA                            37      7180        5722
   PIURA                         15      4351        3685
   AYABACA                        1        65          57
   HUANCABAMBA                    2        60           1
   MORROPON                       2       416         357
   PAITA                          1       232         227
   SULLANA                        6       818         573
   TALARA                         7      1128         758
   SECHURA                        3       110          64
PUNO                             19      2678        1986
   PUNO                           3       456         356
   AZANGARO                       2       171          80
   CARABAYA                       1        60          25
   CHUCUITO                       1       350         280
   EL COLLAO                      1       140         140
   HUANCANE                       1       114         114
   LAMPA                          1       310          10
   MELGAR                         1        94          94
   SAN ANTONIO DE PUTINA          1        20          10
   SAN ROMAN                      4       585         585
   SANDIA                         2        78          42
   YUNGUYO                        1       300         250
SAN MARTIN                       14      2392        2085
   MOYOBAMBA                      2       814         810
   EL DORADO                      1        28          27
   LAMAS                          1        51          51
   MARISCAL CACERES               3       346         149
   PICOTA                         1        17          -
   RIOJA                          2       309         257
   SAN MARTIN                     3       484         473
   TOCACHE                        1       343         318
TACNA                            19      3409        2594
   TACNA                         17      3346        2538
   JORGE BASADRE                  1        10           8
   TARATA                         1        53          48
TUMBES                            9       988         764
   TUMBES                         7       745         528
   CONTRALMIRANTE VILLAR          1       201         201
   ZARUMILLLA                     1        42          35
UCAYALI                           9      1972        1317
   CORONEL PORTILLO               7      1893        1247
   ATALAYA                        1        39          30
   PADRE ABAD                     1        40          40

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   
FUENTE: INEI- Encuesta Nacional de Mercados 1996