17.2  PERU: LONGITUD DE LA RED VIAL POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA,
SEGUN SISTEMA DE CARRETERA Y DEPARTAMENTO, 1996 (kms)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³  SISTEMA DE CARRETERA  ³          ³           TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA            ³
³                        ³  TOTAL   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    Y  DEPARTAMENTO     ³          ³  ASFALTADA  ³  AFIRMADA  ³  SIN AFIRMAR ³  TROCHA   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                      
TOTAL                       73766,11       8564,59     13280,32       16875,92    35045,28

        NACIONAL            16663,47       6761,20      6470,83        2815,27      616,17
        DEPARTAMENTAL       14313,20       1013,38      3916,56        6045,61     3337,65
        VECINAL             42789,44        790,01      2892,93        8015,04    31091,46
   AMAZONAS                  1681,73           ...       761,32         179,11      741,30
        NACIONAL              703,89           ...       612,74          91,15         ...
        DEPARTAMENTAL         395,82           ...       108,36          77,46      210,00
        VECINAL               582,02           ...        40,22          10,50      531,30
   ANCASH                    4738,92        581,73       236,50        2236,28     1684,41
        NACIONAL             1221,31        541,65        46,60         524,46      108,60
        DEPARTAMENTAL        1066,55         20,48       131,70         653,97      260,40
        VECINAL              2451,06         19,60        58,20        1057,85     1315,41
   APURIMAC                  2799,41         17,00       382,40        1000,45     1399,56
        NACIONAL              559,20         17,00       365,40         176,80         ...
        DEPARTAMENTAL         544,45           ...        17,00         455,65       71,80
        VECINAL              1695,76           ...          ...         368,00     1327,76
   AREQUIPA                  6238,47        951,35      1023,76        1328,71     2934,65
        NACIONAL             1055,27        690,73       230,50         124,29        9,75
        DEPARTAMENTAL        1417,40        192,76       549,96         400,58      274,10
        VECINAL              3765,80         67,86       243,30         803,84     2650,80
   AYACUCHO                  3995,73         68,20       525,15         468,15     2934,23
        NACIONAL              591,30         65,10       493,15          29,55        3,50
        DEPARTAMENTAL         953,70           ...          ...         339,00      614,70
        VECINAL              2450,73          3,10        32,00          99,60     2316,03
   CAJAMARCA                 5268,46        370,50       877,03         814,53     3206,40
        NACIONAL             1134,07        349,50       593,57          85,00      106,00
        DEPARTAMENTAL         738,60           ...       136,00         498,00      104,60
        VECINAL              3395,79         21,00       147,46         231,53     2995,80
   CUSCO                     5258,33        388,18       926,80        1969,67     1973,68
        NACIONAL              807,57        237,30       316,30         253,97         ...
        DEPARTAMENTAL        1684,06        136,33       510,23         830,05      207,45
        VECINAL              2766,70         14,55       100,27         885,65     1766,23
   HUANCAVELICA              3374,06           ...       768,52         855,24     1750,30
        NACIONAL              410,25           ...       236,25         174,00         ...
        DEPARTAMENTAL         737,23           ...       302,13         346,90       88,20
        VECINAL              2226,58           ...       230,14         334,34     1662,10
   HUANUCO                   2748,34        286,06       552,74         363,80     1545,74
        NACIONAL              655,90        279,06       302,54          36,30       38,00
        DEPARTAMENTAL         397,70          7,00        70,80         232,10       87,80
        VECINAL              1694,74           ...       179,40          95,40     1419,94
   ICA                       2370,04        650,39       314,15         264,30     1141,20
        NACIONAL              840,24        535,79       304,45            ...         ...
        DEPARTAMENTAL         317,80         67,30          ...         206,50       44,00
        VECINAL              1212,00         47,30         9,70          57,80     1097,20
   JUNIN                     6236,50        459,50      2027,80        1380,15     2369,05
        NACIONAL              872,10        392,10       480,00            ...         ...
        DEPARTAMENTAL         589,80         34,20       482,00          73,60         ...
        VECINAL              4774,60         33,20      1065,80        1306,55     2369,05
   LA LIBERTAD               3786,78        575,08       522,25         808,65     1880,80
        NACIONAL              742,34        389,84       275,40          77,10         ...
        DEPARTAMENTAL         839,35         58,20       174,75         441,00      165,40
        VECINAL              2205,09        127,04        72,10         290,55     1715,40
   LAMBAYEQUE                1910,50        710,90        89,95         187,30      922,35
        NACIONAL              505,40        486,10          ...           5,00       14,30
        DEPARTAMENTAL         103,90         76,90        27,00            ...         ...
        VECINAL              1301,20        147,90        62,95         182,30      908,05
   LIMA                      4718,91       1137,85       204,50         549,10     2827,46
        NACIONAL             1232,25        788,10        51,30         303,45       89,40
        DEPARTAMENTAL         600,80        186,25        88,40         168,15      158,00
        VECINAL              2885,86        163,50        64,80          77,50     2580,06
   LORETO                     504,35         13,40       262,70         133,85       94,40
        NACIONAL               44,20           ...        44,20            ...         ...
        DEPARTAMENTAL         323,90         13,40       205,40          25,50       79,60
        VECINAL               136,25           ...        13,10         108,35       14,80
   MADRE DE DIOS              682,95          7,55       364,14         178,26      133,00
        NACIONAL              428,83          5,80       269,03          87,00       67,00
        DEPARTAMENTAL          45,50           ...        45,50            ...         ...
        VECINAL               208,62          1,75        49,61          91,26       66,00
   MOQUEGUA                  1644,30        277,10        78,00         645,80      643,40
        NACIONAL              492,80        275,10        41,40         138,30       38,00
        DEPARTAMENTAL         256,30           ...          ...         256,30         ...
        VECINAL               895,20          2,00        36,60         251,20      605,40
   PASCO                     2103,03         96,65       498,83         628,95      878,60
        NACIONAL              366,80         90,45       224,65          51,70         ...
        DEPARTAMENTAL         560,33           ...       164,18         350,15       46,00
        VECINAL              1175,90          6,20       110,00         227,10      832,60
   PIURA                     3391,66        745,67       360,48         519,50     1766,01
        NACIONAL              876,60        569,00       154,50         116,10       37,00
        DEPARTAMENTAL         576,56        123,26       116,80         130,20      206,30
        VECINAL              1938,50         53,41        89,18         273,20     1522,71
   PUNO                      5026,34        477,98       951,14         956,40     2640,82
        NACIONAL             1247,87        379,28       618,79         233,00       16,80
        DEPARTAMENTAL        1148,15         57,90       322,35         371,20      396,70
        VECINAL              2630,32         40,80        10,00         352,20     2227,32
   SAN MARTIN                1870,20         46,20       830,28         713,82      279,90
        NACIONAL              698,78         46,20       566,78          21,00       64,80
        DEPARTAMENTAL         214,30           ...       163,40            ...       50,90
        VECINAL               957,12           ...       100,10         692,82      164,20
   TACNA                     1965,57        357,38       490,67         441,30      676,22
        NACIONAL              590,97        325,78       114,07         128,10       23,02
        DEPARTAMENTAL         483,30           ...       272,60         170,70       40,00
        VECINAL               891,30         31,60       104,00         142,50      613,20
   TUMBES                     868,87        243,47        28,00          18,60      578,80
        NACIONAL              199,97        199,97          ...            ...         ...
        DEPARTAMENTAL         317,70         39,40        28,00          18,60      231,70
        VECINAL               351,20          4,10          ...            ...      347,10
   UCAYALI                    582,66        102,45       203,21         234,00       43,00
        NACIONAL              385,56         97,35       129,21         159,00         ...
        DEPARTAMENTAL            ...           ...          ...            ...         ...
        VECINAL               197,10          5,10        74,00          75,00       43,00

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION -
Direcci¢n de Caminos.