17.5  PERU: RED FERROVIARIA POR TIPO DE LINEA, SEGUN EMPRESA Y TRAMO, 1992 - 96 (kms)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿        
³     E  M  P  R  E  S  A     ³         T  O  T  A  L        ³       LINEA  PRINCIPAL      ³      LINEA   SECUNDARIA      ³
³                             ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ´      
³      Y    T R  A  M  O      ³  1992³ 1993³ 1994³ 1995³ 1996³ 1992³ 1993³ 1994³ 1995³ 1996³ 1992³ 1993³ 1994³ 1995³ 1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ 

TOTAL                            2121  2121  2121  2121  1992  1961  1961  1961  1961  1859   160   160   160   160   133

ENAFER S.A                       1610  1610  1610  1610  1481  1563  1563  1563  1563  1434    47    47    47    47    47
CALLAO - HUANCAYO                 380   380   380   380   380   347   347   347   347   347    33    33    33    33    33
HUANCAYO - HUANCAVELICA           129   129   129   129     -   129   129   129   129     -     -     -     -     -     -
MATARANI - CUSCO                  855   855   855   855   855   855   855   855   855   855     -     -     -     -     -
CUSCO - QUILLABAMBA               186   186   186   186   186   172   172   172   172   172    14    14    14    14    14
TACNA - ARICA                      60    60    60    60    60    60    60    60    60    60     -     -     -     -     -
CENTROMIN PERU                    271   271   271   271   271   212   212   212   212   212    59    59    59    59    59
LA OROYA - C.DE PASCO             187   187   187   187   187   132   132   132   132   132    55    55    55    55    55
PACHACAYO - CHAUCA                 84    84    84    84    84    80    80    80    80    80     4     4     4     4     4
SOUTHERN PERU                     240   240   240   240   240   186   186   186   186   213    54    54    54    54    27
TOQUEPALA - ILO - CUAJONE         240   240   240   240   240   186   186   186   186   213    54    54    54    54    27

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION
- Oficina General de M‚todos y Sistemas.