17.38  PERU: NUMERO DE DISTRITOS QUE POSEEN MEDIOS DE TELECOMUNICACION, 1994

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿        
³                         ³                                MEDIOS DE TELECOMUNICACION                               ³
³                         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³     DEPARTAMENTO        ³  CENTRO    ³ CENTRAL  ³TELEFONO ³ SERVICIO ³  SERVICIO  ³ ESTACION ³  ESTA- ³  SERVICIO ³
³                         ³COMUNITARIO ³TELEFONICA³ PUBLICO ³    DE    ³     DE     ³    DE    ³CION DE ³     DE    ³
³                         ³TELEFONICO  ³          ³         ³  TELEX   ³ TELEGRAFIA ³  RADIO   ³   TV.  ³   CORREO  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                          631          279        182      100           300        352      288        641

AMAZONAS                        13            6          4        2            17          5        6         25
ANCASH                          42           26         10        6            33         30       35         63
APURIMAC                        10            5          5        2             5         12        6         25
AREQUIPA                        62           19         13        2            23         24       15         43
AYACUCHO                        10            9          6        1            16         11       12         17
CAJAMARCA                       58           24          7        7            29         26       16         61
PROV. CONST. DEL CALLAO          2            1          2        1             2          2        -          2
CUSCO                           53           17         14        5            17         26       19         46
HUANCAVELICA                    22            7          6        3            12          6       15         15
HUANUCO                          6            3          3        2             3          7       12         11
ICA                             34           13         12        7             9          9        5         19
JUNIN                           39           24         18        8            12         24       24         44
LA LIBERTAD                     39           14          6       10            22         24       15         46
LAMBAYEQUE                      17           21          9        3            11         12        2         19
LIMA                            47           29         30       11            19         25       16         53
LORETO                          11            6          3        5             6         19       23         10
MADRE DE DIOS                    2            2          1        1             1          2        2          5
MOQUEGUA                        18            5          3        2             2          5        1         17
PASCO                            6            3          4        1             3         10        4          8
PIURA                           47            9          8        6            19         21       12         32
PUNO                            37           13          5        4            21         21       16         45
SAN MARTIN                      28           12          6        6             9         17       21         16
TACNA                           13            1          3        1             2          9        7          8
TUMBES                          11            8          1        3             4          3        2          7
UCAYALI                          4            2          3        1             3          2        2          4

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
NOTA: Cobertura de la Encuesta: 1733 Distritos.
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 1994.