17.49  PERU: POBLACION DE 15 A¥OS Y MAS DE EDAD QUE HACE USO DEL SERVICIO DE
TELEFONIA A LARGA DISTANCIA POR SEXO, SEGUN PRINCIPALES CARACTERISTICAS, 1995

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                  ³          ³       USO DEL SERVICIO DE TELEFONIA      ³   NO   ³
³           PRINCIPALES            ³   TOTAL  ³             A LARGA DISTANCIA            ³ HACEN  ³
³         CARACTERISTICAS          ³          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´        ³
³                                  ³          ³     TOTAL    ³    HOMBRES   ³   MUJERES  ³   USO  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

EDAD                                 100,0           10,2           5,2           5,0        89,8
     DE 15 A 24 A¥OS                 100,0            5,9           2,5           3,4        94,1
     DE 25 A 44 A¥OS                 100,0           12,4           6,3           6,1        87,6
     DE 45 A 54 A¥OS                 100,0           13,9           7,4           6,5        86,1
     DE 55 Y MAS A¥OS                100,0            9,9           5,5           4,4        90,1
NIVEL DE EDUCACION                   100,0           10,2           5,2           5,0        89,8
     SIN NIVEL                       100,0            1,7           0,4           1,3        98,3
     PRIMARIA                        100,0            4,8           2,3           2,5        95,2
     SECUNDARIA                      100,0            9,6           4,7           4,9        90,4
     SUPERIOR NO UNIVERSITARIA       100,0           18,0           8,1           9,9        82,0
     SUPERIOR  UNIVERSITARIA         100,0           26,3          15,7          10,6        73,7
CONDICION DE ACTIVIDAD               100,0           10,2           5,2           5,0        89,8
   PEA                               100,0           11,5           7,0           4,5        88,5
     OCUPADOS                        100,0           11,5           7,2           4,3        88,5
     DESOCUPADOS                     100,0           11,3           4,6           6,7        88,7
   NO PEA                            100,0            7,7           1,7           6,0        92,3

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI-ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES II TRIMESTRE 1995.