18.1  PERU: INDICADORES DEL SECTOR TURISMO, 1980 - 96
                                                                                                               
ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³         ³ NUMERO DE TURISTAS  ³ INGRESO DE ³ EGRESO DE ³   DIVISAS PER CAPITA  ³         BALANCE (SALDO)         ³
³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  A¥OS   ³  ENTRADA  ³  SALIDA ³   DIVISAS  ³  DIVISAS  ³   INGRESO  ³  EGRESO  ³ TURISTAS ³ DIVISAS ³    PER     ³
³         ³           ³         ³     1/     ³     1/    ³    (US$)   ³  (US$)   ³          ³    1/   ³CAPITA (US$)³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

1980          372790      127379         207          87      555,27     683,00    245411       120       -127,73
1981          334819      131641         186         115      555,52     873,59    203178        71       -318,07
1982          316873      151247         184         150      580,67     991,76    165626        34       -411,09
1983          273324      140431         153         143      559,78    1018,29    132893        10       -458,51
1984          278783      139235         174         136      624,14     976,77    139548        38       -352,63
1985 A/       287000      139000         189         136      658,54     978,42    148000        53       -319,88
1986          292000      155000         193         154      660,96     993,55    137000        39       -332,59
1987          316000      204000         211         202      667,72     990,20    112000         9       -322,48
1988          346000      177000         252         222      728,32    1254,24    169000        30       -525,92
1989          322000      211000         247         263      767,08    1246,45    111000       -16       -479,37
1990          352000      261000         217         296      616,48    1134,10     91000       -79       -517,62
1991          259000      288000         225         264      868,73     916,67    -29000       -39        -47,94
1992          255000      299000         156         256      611,76     856,19    -44000      -100       -244,43
1993          313000      349000         215         269      686,90     770,77    -36000       -54        -83,87
1994          447000      376000         331         266      740,49     707,45     71000        65         33,04
1995 P/       542000      431000         428         297      789,67     689,10    111000       131        100,57
1996P/        635000      393000         631         351      993,70     893,13    242000       280        100,57

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Millones de d¢lares U.S.A.
A/ Se considera el n£mero de viajeros de acuerdo a la residencia permanente
en lugar de nacionalidad.
FUENTE: MITINCI - DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION -
Oficina de Estad¡stica.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.