|
|
|
18.3 PERU: INGRESO DE EXTRANJEROS, SEGUN ZONA GEOGRAFICA Y PAIS DE
PROCEDENCIA, 1985 - 95
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ZONA GEOGRAFICA Y ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ PAIS DE PROCEDENCIA ³ 1985 ³ 1986 ³ 1987 ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 299958 303681 330110 359281 333594 316871 232012 216534 271901 386120 479231
NORTE AMERICA 66237 72317 78892 86539 77632 66645 54610 51486 66687 97346 121772
CANADA 8555 7796 8437 8824 8196 6743 5516 4918 6132 9266 11479
EEUU 1/ 54053 60347 65341 72679 65130 55882 45928 43457 55850 81293 102902
MEXICO 3629 4174 5114 5036 4306 4020 3166 3111 4705 6787 7391
CENTRO AMERICA 5735 5979 5965 5928 5180 5310 4814 4309 5603 7018 8886
COSTA RICA - 893 1019 1039 1372 1711
CUBA - - - - - - 1681 842 1378 1419 1310
EL SALVADOR - - - - - - 312 293 308 497 878
GUATEMALA - - - - - - 335 392 464 629 935
HONDURAS - - - - - - 201 259 398 517 596
NICARAGUA - - - - - - 227 194 275 298 473
PANAMA 1424 1322 1380 1124 1054 786 709 854 1143 1409 1863
REPUBLICA DOMINICANA - - - - - - 336 338 422 570 781
OTROS 4311 4657 4585 4804 4126 4524 120 118 176 307 339
SUD AMERICA 87180 92819 93932 99983 89462 87720 73339 78275 99982 138791 169827
ARGENTINA 17648 18216 17049 15116 13736 13583 12386 11249 14197 21321 24653
BOLIVIA 14462 16483 17447 20453 15973 14763 13031 13764 15116 17775 22540
BRASIL 10223 12536 11509 12423 12750 13415 8001 6793 9983 14998 17606
CHILE 21569 21921 20375 22856 17948 17320 14682 21808 29519 45876 65771
COLOMBIA 7494 7782 9867 11156 10779 10051 9081 8200 9948 11840 14568
ECUADOR 8399 8718 9058 9340 9441 10419 8638 8727 10976 14563 9351
PARAGUAY - - - - - - 623 630 906 1463 1550
URUGUAY - - - - - - 1468 1408 1646 2235 2666
VENEZUELA 4190 4317 5472 5553 5970 5671 5414 5689 7672 8695 11072
OTROS 3195 2846 3155 3086 2865 2498 15 7 19 25 50
EUROPA 123923 113830 129948 143115 135567 129720 80791 64393 77792 109434 135807
ALEMANIA 14289 17351 20836 22778 20058 15278 10433 11757 14632 19644 25168
AUSTRIA - - - - - - 1781 1608 2037 2708 3368
BELGICA - - - - - - 1823 1834 2385 3363 3735
ESPA¥A 7902 8330 9517 11642 10626 10399 7989 7839 9624 15059 20533
FRANCIA 15633 14184 15188 17631 14475 10438 6334 6805 8212 12031 17070
HOLANDA - - - - - 3380 2717 2471 3466 5026 6954
INGLATERRA - - - - - 8995 8368 8295 9956 14786 16758
ITALIA 12394 11308 14213 18506 18587 16088 8201 8621 12176 17252 18102
NORUEGA - - - - - - 607 632 761 1175 1364
PORTUGAL - - - - - - 384 364 487 818 905
SUECIA - - - - - - 1587 1496 1656 2278 1962
SUIZA 7744 7583 8801 9306 8128 6956 5334 5058 6158 7391 2832
RUSIA 38070 27753 30473 27821 33444 45505 21861 3958 2233 2141 8655
OTROS 27891 27321 30920 35431 30249 12681 3372 3655 4009 5762 8401
ASIA 12760 14681 16711 18145 20186 22364 14703 14562 17844 27534 35434
TAIWAN - - - - - - 183 259 308 570 761
REPUBLICA POP. DE CHINA - - - - - - 2360 2826 3362 3099 3241
COREA DEL SUR - - - - - - 1827 3102 3598 4777 5836
FILIPINAS - - - - - - 289 417 476 653 693
INDIA - - - - - - 610 700 647 746 949
ISRAEL - - - - - - 1271 1651 2206 3297 4508
JAPON 8086 9179 9919 10763 12903 14232 7265 4676 6000 12699 17323
OTROS 4674 5502 6792 7382 7283 8132 898 931 1247 1693 2123
AFRICA - - - - - - 565 438 521 764 902
ARGELIA - - - - - - 16 24 28 29
EGIPTO - - - - - - 34 46 38 41 40
SUDAFRICA - - - - - - 311 261 294 443 553
OTROS - - - - - - 204 107 161 251 309
OCEANIA 2/ 3335 3685 4662 5479 5472 5037 3145 3054 3434 5084 6448
AUSTRALIA - - - - - - 2432 2469 2735 4152 5226
NUEVA ZELANDIA - - - - - - 704 576 694 917 1193
OTROS - - - - 5472 5037 9 9 5 15 29
NO ESPECIFICADO 788 370 - 92 95 75 45 17 38 149 155
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Incluye a Puerto Rico
2/ Hasta 1990 incluye Africa.
FUENTE: MITINCI - DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION -
Oficina de Estad¡stica.
|
|