|
|
|
18.5 PERU: INGRESO DE EXTRANJEROS POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN ZONA
GEOGRAFICA Y PAIS DE PROCEDENCIA, 1995
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ZONA GEOGRAFICA Y ³ TOTAL ³ DE 00 ³ DE 11 ³ DE 21 ³ DE 31 ³ DE 41 ³ DE 51 ³ DE 61 ³ DE 71 ³ DE 81 ³
³ PAIS DE PROCEDENCIA ³ ³ A 10 ³ A 20 ³ A 30 ³ A 40 ³ A 50 ³ A 60 ³ A 70 ³ A 80 ³ A MAS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 479231 26390 24771 85716 105577 95664 69277 33673 10570 27593
NORTE AMERICA 121772 11213 7066 15254 22976 26478 20272 10777 4077 3659
CANADA 11479 645 581 1602 2317 2789 1858 964 297 426
ESTADOS UNIDOS 1/ 102902 10234 6228 12190 18599 22034 17452 9436 3671 3058
MEXICO 7391 334 257 1462 2060 1655 962 377 109 175
CENTRO AMERICA 8886 348 501 1773 2320 2086 1133 411 134 180
COSTA RICA 1711 110 120 253 451 391 206 101 35 44
CUBA 1310 19 51 201 342 383 234 44 16 20
EL SALVADOR 878 21 57 252 218 167 97 38 11 17
GUATEMALA 935 34 54 274 260 166 77 41 14 15
HONDURAS 596 24 35 134 113 155 81 30 6 18
NICARAGUA 473 12 27 103 132 112 53 22 7 5
PANAMA 1863 94 114 330 505 441 238 70 35 36
REPUBLICA DOMINIC. 781 19 26 200 219 168 101 28 7 13
OTROS 339 15 17 26 80 103 46 37 3 12
SUD AMERICA 169827 9193 11325 32916 40118 34046 19711 7953 2264 12301
ARGENTINA 24653 2105 1471 4348 4554 4572 3413 1485 511 2194
BOLIVIA 22540 781 974 3410 4320 3880 2330 864 222 5759
BRASIL 17606 675 1145 2997 4112 3588 2177 730 185 1997
CHILE 65771 2716 4793 15238 16421 13799 7552 3168 870 1214
COLOMBIA 14568 624 907 2459 4512 3241 1669 593 143 420
ECUADOR 9351 605 717 2101 2601 1807 861 341 99 219
PARAGUAY 1550 154 143 308 394 267 165 52 24 43
URUGUAY 2666 74 125 380 657 525 383 222 78 222
VENEZUELA 11072 1457 1049 1673 2531 2361 1153 484 132 232
OTROS 50 2 1 2 16 6 8 14 - 1
EUROPA 135807 4800 4796 26748 31002 24624 21782 10423 2972 8660
ALEMANIA 25168 1041 916 4793 4803 3734 5283 2171 593 1834
AUSTRIA 3368 72 85 657 625 499 679 370 87 294
BELGICA 3735 86 122 801 794 648 579 310 74 321
ESPAÑA 20533 808 856 3544 5311 4492 3082 1445 332 663
FRANCIA 17070 678 673 3509 3475 3416 2559 1474 465 821
HOLANDA 6954 207 137 1360 1897 1204 894 353 76 826
INGLATERRA 16758 305 573 3774 3979 2691 2430 1248 380 1378
ITALIA 18102 555 476 3063 4764 3521 2952 1571 516 684
NORUEGA 1364 38 53 404 289 188 147 56 23 166
PORTUGAL 905 21 33 116 204 206 170 98 32 25
SUECIA 2832 185 174 529 557 561 463 180 35 148
SUIZA 8655 539 291 2062 1983 1283 1054 562 195 686
RUSIA 1962 86 134 298 504 543 257 69 8 63
OTROS 8401 179 273 1838 1817 1638 1233 516 156 751
ASIA 35434 631 822 7480 7530 7131 5382 3609 950 1899
TAIWAN 761 9 16 68 149 211 141 102 37 28
REP. POPUL. DE CHINA 3241 60 120 729 898 709 441 181 28 75
COREA DEL SUR 5836 92 243 962 1753 1399 808 382 75 122
FILIPINAS 693 10 14 160 235 124 77 50 15 8
INDIA 949 21 20 261 255 217 96 35 13 31
ISRAEL 4508 54 67 1858 328 434 360 228 37 1142
JAPON 17323 331 306 2943 3277 3602 3212 2507 710 435
OTROS 2123 54 36 499 635 435 247 124 35 58
AFRICA 902 31 42 156 238 167 115 45 8 100
EGIPTO 40 1 - 7 6 11 11 4 - -
SUDAFRICA 553 20 16 98 134 87 81 33 6 78
OTROS 309 10 26 51 98 69 23 8 2 22
OCEANIA 6448 163 210 1362 1365 1097 864 444 158 785
AUSTRALIA 5226 138 188 1090 1119 913 693 364 130 591
NUEVA ZELANDIA 1193 21 22 271 236 180 165 78 28 192
OTROS 29 4 - 1 10 4 6 2 - 2
NO ESPECIFICADO 155 11 9 27 28 35 18 11 7 9
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Incluye a Puerto Rico
FUENTE: MITINCI - DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION -
Oficina de Estad¡stica.
|
|