18.8  PERU: SALIDA MENSUAL DE NACIONALES, 1985 - 95

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      
³     M E S    ³  1985  ³  1986  ³  1987  ³  1988  ³  1989  ³  1990  ³  1991  ³  1992  ³  1993  ³  1994  ³  1995  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   T O T A L     141415   163932   202362   192785   234057   328973   377485   381100   465632   502038   508382

ENERO             15796    16320    21657    21006    21489    31035    35478    36367    43428    52410    53265
FEBRERO           11405    13816    18256    16555    16746    24937    33313    30819    41338    43394    44563
MARZO             11407    12455    16877    16251    18227    27150    34518    32972    42365    44880    44749
ABRIL              8916    11808    13484    13067    17214    22891    28105    26816    37214    40974    38822
MAYO              11851    12284    14486    15158    17964    26384    29970    31347    36867    43624    40611
JUNIO             10589    11820    13943    16846    17381    23728    27974    26512    33456    37903    37227
JULIO             15026    17338    23270    21305    25639    33527    36878    38885    48065    43206    47797
AGOSTO            13054    14879    18066    16122    21948    27126    36038    33156    37945    40796    40428
SETIEMBRE         13200    14376    16484    14912    20566    25451    30207    30695    35340    38631    41187
OCTUBRE           10819    11670    16587    14417    21221    29444    29874    34412    36965    40469    43791
NOVIEMBRE          8864    13103    14318    13826    17452    29724    27796    28440    35229    38670    40478
DICIEMBRE         10488    14063    14934    13320    18210    27576    27334    30679    37420    37081    35464

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ           
FUENTE: MITINCI - DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION -
Oficina de Estad¡stica.