18.9  PERU: SALIDA DE NACIONALES, SEGUN ZONA GEOGRAFICA Y PAIS
DE DESTINO, 1990 - 95

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³  ZONA GEOGRAFICA Y      ³           ³             ³               ³             ³               ³            ³
³   PAIS DE DESTINO       ³   1990    ³     1991    ³      1992     ³     1993    ³      1994     ³     1995   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
                                                                                                                           
  T O T A L                  328973         377485         381100         465632          502038         508382

NORTE AMERICA                143235         158232         153388         165548          172681         189487
  CANADA                       3992           3344           1392            878             995           1100
  ESTADOS UNIDOS 1/          131999         144437         147175         156898          159341         178949
  MEXICO                       7244          10451           4821           7772           12345           9438
CENTRO AMERICA                13367          10268          16085          18732           23534          24386
  ARUBA                           -              -              -           2720            4034           3934
  COSTA RICA                      -           1008           3750           4696            6507           5123
  CUBA                            -           7152           3783           3320            4308           3059
  JAMAICA                         -                            36              -              28              -
  PANAMA                       5858            901           3696           4292            3765           6474
  REP.DOMINICANA                  -              -              -           3031            3989           4534
  OTROS                        7509           1207           4820            673             903           1262
SUD AMERICA                  151530         179450         176276         251867          274108         261803
  ARGENTINA                    9523           9257          10831          11641           14451          17795
  BOLIVIA                     10577          21329          14813          28181           31275          32146
  BRASIL                       8389           8259           8120           7641            7818           8036
  CHILE                       65059          72542          86325         132782          150585         157779
  COLOMBIA                     9103           9662           8698           8444            8803          11185
  ECUADOR                     32251          37801          31276          47423           46739          16609
  PARAGUAY                        -           7504           3689           2663            1611           2302
  URUGUAY                         -             14            210            265             162            299
  VENEZUELA                   10134          13082          12311          12825           12663          15546
  OTROS                        6494              -              3              2               1            106
EUROPA                        19978          28866          27679          23405           25032          26989
  ALEMANIA                     2546           3822           3675           3122            3793           5314
  ESPAÑA                       4974           6754           6871           6167            7433           7835
  FRANCIA                      3325           4062           3032           2625            2843           1564
  HOLANDA                      5673           8306           5369           4616            4918           6038
  ITALIA                       2156           3093           3289           2287            2766           3172
  RUSIA                        1295           2823           1830            885             238            281
  OTROS                           9              6           3613           3703            3041           2785
ASIA                             69              -           5912           4453            4963           4405
  JAPON                          69              -           5614           4108            4573           3878
  OTROS                           -              -            298            345             390            527
AFRICA                            -              -             87             96              98            111
  SUDAFRICA                       -              -              9             13              15             22
  OTROS                           -              -             78             83              83             89
OCEANIA                         119             50            173            174             159            211
  AUSTRALIA                      69              -            142            154             131            162
  OTROS                          50             50             31             20              28             49
NO ESPECIFICADO                 675            619           1500           1357            1463            990

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Incluye a Puerto Rico
FUENTE: MITINCI - DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION -
Oficina de Estad¡stica.