18.15  PERU: PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LAS COMPA¥IAS NACIONALES
DE AVIACION, SEGUN CIUDAD, 1991 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                    ³                   ENTRADA                   ³                  SALIDA                    ³
³       CIUDAD       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                    ³   1991  ³  1992  ³  1993  ³ 1994 P/³ 1996 P/³  1991  ³  1992  ³  1993  ³ 1994 P/³ 1996 P/³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L               1521417  1628103  1851047  2462627  2819780  1521417  1620666  1847628  2449124  2861549

ANDAHUAYLAS                1402     2770     4405    18829    17203     1032     2802     4571    18472    19704
AREQUIPA                 108912   139865   160907   210718   257268   108878   139027   160744   211060   261975
AYACUCHO                  29014    28150    33261    57686    55287    30581    29878    33212    56933    56129
CAJAMARCA                  2866     4319     4834    13893    15624     2257     3919     4208    14161    15824
CHACHAPOYAS                1923     2041     1961     2501     2614     1452     2054     1995     2670     3058
CHICLAYO                  59863    58321    68219    83067    99331    60826    59663    68947    85054    99980
CHIMBOTE                    796     3415     6922     6242     7482      864     3177     6774     5845     7423
CUSCO                    126986   134017   155082   255327   336308   125608   132543   151316   248848   339618
HUANUCO                    1235     3917     6276     4182    13370     1193     3883     6204     3989    12950
IQUITOS                   90921    84023    91755   148997   158010    90630    88922    94787   146310   178067
JUANJUI                    4970    24269    18881    13871     9633     4529    19030    15731    14435    10087
JULIACA                   33746    37717    55128    82594   122610    32521    36822    52727    83462   120757
LIMA                     662792   672339   765633  1004021  1110405   655034   665264   763199   997265  1090284
MOYOBAMBA                     -     1221     1420     2558      182        -     1385     1786     2647      136
PISCO                         -        -        -        -      103        -        -        -        -      147
PIURA                     44470    48108    62572    73763    87588    44562    47730    62154    72790    90897
PTO. MALDON.              16872    19480    26133    30071    54096    18418    21057    27952    33549    57575
PUCALLPA                  53317    59214    65003    82171    95782    54772    63140    66668    86118   108068
RIOJA                     17680    11946     9078    11349     7671    18440    11067     8464     9375     7919
TACNA                     95505    99514    93339   109538    97140    99738    98056    95100   106122   101938
TALARA                    13363    12734    14050    14445    12363    15178    12634    13453    14013    12159
TARAPOTO                  59854    48730    58746    66283    61897    59477    49632    57376    65407    64353
TINGO MARIA                2827     4756     8976    11009    14378     3854     5558    10122    13327    14869
TOCACHE                       -    11946     7240     7234     9614        -    11067     8716     7639    10323
TRUJILLO                  60796    82953    99649   113937   119801    60870    79044    99036   111803   122197
TUMBES                    22682    22036    22736    25045    30332    21738    22652    23326    24148    33571
UCHIZA                        -      565      164      243       13        -     1225      158      265       12
YURIMAGUAS                 8625     9737     8677    13053    11245     8965     9435     8902    13417    10335
ANTA                          -        -        -        -      823        -        -        -        -      824
ATALAYA                       -        -        -        -      431        -        -        -        -      299
JAUJA                         -        -        -        -     1279        -        -        -        -     1432
SAPOSOA                       -        -        -        -     1369        -        -        -        -      986
ILO                           -        -        -        -     8528        -        -        -        -     7653

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   
FUENTE: CORPAC S.A. - Oficina Des. Corporativo - Divisi¢n de Estad¡stica.