18.16  PERU: FLUJO TURISTICO NACIONAL Y EXTRANJERO EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, 1980 - 96
                                                                                                                         
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³         ³             ARRIBO               ³           PERNOCTACION            ³PERMANENCIA PROM. (DIAS/ PERSONA)³ 
³   A¥O   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     
³         ³  TOTAL   ³    NAC.   ³    EXT.   ³   TOTAL   ³   NAC.    ³    EXT.   ³  TOTAL   ³    NAC.  ³    EXT.   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  1980       5217543     4303481      914062     9487494     7146765     2340729       1,82      1,66       2,56
  1981       4957759     4135075      822684     9570037     7390632     2179405       1,93      1,79       2,65
  1982       5181121     4449409      731712     9967876     8022835     1945041       1,92      1,80       2,66
  1983       4636831     4055825      581006     8627095     7120840     1506255       1,86      1,76       2,59
  1984       5246800     4649041      597759     9367849     7874484     1493365       1,79      1,69       2,50
  1985       5615270     5026746      588524     9773261     8327163     1446098       1,74      1,66       2,46
  1986       6643902     6020279      623623    11645079    10199234     1445845       1,75      1,69       2,32
  1987       7349860     6667480      682380    12997764    11424368     1573396       1,77      1,71       2,31
  1988       9240744     8153496     1087248    15755168    13325096     2430072       1,70      1,63       2,24
  1989       8929224     7984312      944912    14104144    12168036     1936108       1,58      1,52       2,05
  1990       8846212     8205148      641064    13435396    11961972     1473424       1,52      1,46       2,30
  1991       7957544     7511976      445568    11561540    10483892     1077648       1,45      1,40       2,42
  1992       6735668     6455512      280156     9287701     8591269      696432       1,38      1,33       2,49
  1993       7489161     7104457      384704    10189199     9246316      942883       1,36      1,30       2,45
  1994       7779831     7089737      690094    11198375     9611405     1586970       1,44      1,36       2,30
  1995       8445290     7544436      900854    12105366    10165706     1939660       1,43      1,35       2,15
  1996       8258703     7293565      965138    11760762     9819969     1940793       1,42      1,35       2,01

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  
Nota: Los resultados provienen de establecimientos informantes y omisos.
FUENTE: MITINCI - DIRECCION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION -
Oficina de Estad¡stica.