18.18  PERU: PERNOCTACION DEL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, SEGUN DEPARTAMENTO, 1994-96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³                  ³              1994              ³             1995              ³             1996             ³
³   DEPARTAMENTO   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                  ³   TOTAL   ³   NAC.   ³   EXT.  ³   TOTAL  ³   NAC.   ³  EXT.   ³   TOTAL  ³   NAC.  ³   EXT.  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L            11198375    9611405    1586970   12105366   10165706   1939660   11760762   9819969   1940793

 AMAZONAS               34943      34732        211      34726      34559       167      51858     51507       351
 ANCASH                318617     309072       9545     329146     311129     18017     367558    338135     29423
 APURIMAC               96993      96564        429     113888     113499       389     119330    118633       697
 AREQUIPA              458642     406429      52213     510863     435530     75333     397627    305876     91751
 AYACUCHO               70620      67997       2623      88164      84875      3289      93164     89623      3541
 CAJAMARCA              95018      89941       5077     113933     108740      5193     150622    143654      6968
 CUSCO                 688948     407188     281760     788836     402963    385873     848141    383545    464596
 HUANCAVELICA           40071      40034         37      37346      37156       190      41563     41132       431
 HUANUCO               261866     260606       1260     258596     258003       593     276579    273589      2990
 ICA                   450459     402019      48440     486943     423673     63270     526921    458457     68464
 JUNIN                 544582     543419       1163     622374     619389      2985     608610    604033      4577
 LA LIBERTAD          1200093    1144581      55512    1401008    1243075    157933    1709230   1516552    192678
 LAMBAYEQUE            311250     304817       6433     355135     343505     11630     435135    414406     20729
 LIMA Y CALLAO        4931915    3964860     967055    5107717    4081554   1026163    4260137   3438674    821463
 LORETO                214710     171261      43449     223949     173272     50677     258527    190169     68358
 MADRE DE DIOS         106999      92953      14046     112640      96080     16560     132549    109272     23277
 MOQUEGUA               99391      95919       3472     125202     120769      4433     159745    152717      7028
 PASCO                  83531      83449         82      91538      91324       214      90276     89898       378
 PIURA                 231708     225873       5835     249322     242892      6430     266908    255847     11061
 PUNO                  229769     171463      58306     239154     167796     71358     238989    162766     76223
 SAN MARTIN            207998     207082        916     268346     266434      1912     210400    207929      2471
 TACNA                 278722     257986      20736     296477     268355     28122     251433    220187     31246
 TUMBES                112842     105110       7732      99648      93611      6037     109871    100770      9101
 UCAYALI               128688     128050        638     150415     147523      2892     155589    152598      2991

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  
Nota: Los resultados provienen de la encuesta mensual de establecimientos
de hospedaje.
FUENTE: MITINCI-DIRECCION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION -
Oficina de Estad¡stica.