Cuadro N 14A
PERU: POBLACION ASALARIADA  URBANA DE 14 AÑOS Y MAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN TIPO
DE CONTRATO EN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995
(Estructura Porcentual)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    TIPO DE CONTRATO   ³   SEXO                 ³GRUPOS DE EDAD                     ³
³                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  Y AMBITO GEOGRAFICO  ³  TOTAL ³ HOMBRE ³MUJER ³14 A 24 ³25 A 44³ 45 A 54 ³55 Y MAS³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL                        100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           35,2    33,9    38,3     9,0    41,5    55,1    43,1
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    30,8    30,3    31,8    35,2    31,5    22,3    23,1
SIN CONTRATO                  32,5    34,1    28,6    53,9    25,7    21,2    31,9
OTRO                           1,5     1,6     1,2     1,9     1,3     1,5     1,9

COSTA NORTE                  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           32,0    29,6    39,5     8,6    37,6    49,9    35,3
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    30,5    30,0    31,9    34,9    30,9    22,8    25,3
SIN CONTRATO                  35,2    37,8    27,0    53,8    29,6    24,2    35,4
OTRO                           2,3     2,6     1,6     2,7     1,9     3,0     3,9

COSTA CENTRO                 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           32,4    30,8    36,2     4,6    39,1    55,5    41,4
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    24,1    23,5    25,9    27,3    25,3    18,6    14,1
SIN CONTRATO                  42,6    44,8    36,9    66,9    34,8    25,1    43,6
OTRO                           0,9     0,9     1,0     1,1     0,8     0,9     1,0

COSTA SUR                    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           37,8    36,0    42,0     9,0    44,2    56,1    33,8
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    31,5    31,9    30,6    36,5    31,5    24,6    30,7
SIN CONTRATO                  29,8    31,2    26,3    54,0    23,4    18,5    33,1
OTRO                           0,9     0,9     1,0     0,5     0,9     0,8     2,5

SIERRA NORTE                 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           47,2    40,1    62,8     8,6    55,7    53,7    17,7
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    27,7    28,0    27,1    35,6    27,9    19,0    23,2
SIN CONTRATO                  22,4    28,4     9,3    47,6    14,5    26,7    57,5
OTRO                           2,6     3,4     0,8     8,2     1,9     0,7     1,5

SIERRA CENTRO                100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           46,3    44,8    50,5     8,1    53,8    66,4    47,0
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    29,2    29,7    27,7    39,5    29,0    18,4    22,5
SIN CONTRATO                  22,8    23,6    20,6    49,9    15,6    13,8    27,3
OTRO                           1,8     2,0     1,1     2,5     1,5     1,3     3,1

SIERRA SUR                   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           38,7    37,5    41,3     7,6    46,1    58,6    37,6
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    32,3    34,1    28,0    38,0    32,9    22,3    27,2
SIN CONTRATO                  27,2    26,7    28,6    52,5    19,1    18,0    32,4
OTRO                           1,8     1,7     2,1     2,0     1,9     1,2     2,9

SELVA                        100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           35,7    29,5    51,8     8,5    46,9    44,9    23,7
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    27,3    27,0    28,1    32,0    25,7    27,5    20,5
SIN CONTRATO                  35,0    41,1    19,1    55,3    26,3    26,2    53,1
OTRO                           1,9     2,3     1,0     4,1     1,0     1,3     2,6

LIMA METROPOLITANA           100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           33,9    33,9    33,9    10,1    39,0    55,0    48,7
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    32,3    31,4    34,4    35,9    33,7    22,7    23,4
SIN CONTRATO                  32,6    33,5    30,6    52,4    26,3    20,9    27,0
OTRO                           1,2     1,3     1,1     1,5     1,1     1,4     1,0
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 1995