Cuadro N§ 15A
PERU: POBLACION ASALARIADA  URBANA DE 14 AÑOS Y MAS POR NIVEL EDUCATIVO, SEGÚN TIPO
DE CONTRATO EN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995
(Estructura Porcentual)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    TIPO DE CONTRATO   ³ NIVEL EDUCATIVO                                             ³
³                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³          Y            ³       ³SIN NIV³PRIMAR. ³SECUND.³ SUPERIOR   ³NO SUPERIOR    ³
³    AMBITO GEOGRAFICO  ³  TOTAL³E INICI³        ³       ³UNIVERSITAR ³UNIVERSITARIA  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL                       100,0  100,0  100,0    100,0      100,0      100,0

CONTRATO INDEFINIDO          35,2   10,7   21,2     21,9       50,1       54,1
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T   30,8   18,5   24,1     31,4       31,9       32,8
SIN CONTRATO                 32,5   65,8   52,1     45,1       17,1       11,9
OTRO                          1,5    4,9    2,6      1,6        0,8        1,2

COSTA NORTE                 100,0  100,0  100,0    100,0      100,0      100,0

CONTRATO INDEFINIDO          32,0    9,5   18,4     19,6       53,1       56,3
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T   30,5   23,9   25,5     33,2       30,0       31,6
SIN CONTRATO                 35,2   63,3   52,2     44,8       15,8       10,4
OTRO                          2,3    3,2    3,9      2,4        1,2        1,7

COSTA CENTRO                100,0  100,0  100,0    100,0      100,0      100,0

CONTRATO INDEFINIDO          32,4   14,4   23,7     20,1       49,8       56,2
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T   24,1    9,6   16,0     23,4       32,0       27,3
SIN CONTRATO                 42,6   75,2   59,8     55,3       17,7       15,5
OTRO                          0,9    0,8    0,6      1,2        0,5        0,9

COSTA SUR                   100,0  100,0  100,0    100,0      100,0      100,0

CONTRATO INDEFINIDO          37,8    2,2   27,5     27,2       55,3       53,9
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T   31,5   39,6   25,8     33,9       26,8       34,2
SIN CONTRATO                 29,8   55,8   44,7     38,4       16,5       11,6
OTRO                          0,9    2,4    2,0      0,5        1,4        0,4

SIERRA NORTE                100,0  100,0  100,0    100,0      100,0      100,0

CONTRATO INDEFINIDO          47,2    3,4    7,6     26,6       76,0       60,5
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T   27,7    4,0   26,2     42,2       17,3       34,4
SIN CONTRATO                 22,4   89,5   59,4     28,4        5,2        4,5
OTRO                          2,6    3,0    6,9      2,8        1,5        0,7

SIERRA CENTRO               100,0  100,0  100,0    100,0      100,0      100,0

CONTRATO INDEFINIDO          46,3   10,0   33,3     34,3       59,6       59,9
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T   29,2   23,8   24,5     31,0       28,8       29,8
SIN CONTRATO                 22,8   63,0   38,9     32,8       10,4        9,2
OTRO                          1,8    3,2    3,3      1,9        1,3        1,2

SIERRA SUR                  100,0  100,0  100,0    100,0      100,0      100,0

CONTRATO INDEFINIDO          38,7   11,0   15,2     23,8       60,8       55,0
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T   32,3   11,2   30,7     37,5       24,6       33,0
SIN CONTRATO                 27,2   66,4   49,6     36,9       13,7       11,4
OTRO                          1,8   11,4    4,6      1,8        0,9        0,6

SELVA                       100,0  100,0  100,0    100,0      100,0      100,0

CONTRATO INDEFINIDO          35,7   14,3   11,9     23,2       63,8       56,6
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T   27,3   15,7   22,3     29,3       25,4       32,5
SIN CONTRATO                 35,0   55,2   62,2     45,5       10,1        9,9
OTRO                          1,9   14,7    3,5      2,0        0,6        1,0

LIMA METROPOLITANA          100,0  100,0  100,0    100,0      100,0      100,0

CONTRATO INDEFINIDO          33,9   11,2   23,6     20,7       43,5       51,9
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T   32,3   19,1   24,0     31,4       35,6       34,2
SIN CONTRATO                 32,6   66,0   51,2     46,5       20,2       12,6
OTRO                          1,2    3,7    1,2      1,4        0,7        1,3
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ   
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 1995