Cuadro N§ 16A
PERU: POBLACION ASALARIADA  URBANA DE 14 A¥OS Y MAS POR HORAS TRABAJADAS, SEGUN TIPO
DE CONTRATO EN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995
(Estructura Porcentual)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    TIPO DE CONTRATO  ³  TRAMOS DE HORAS                                            ³
³                      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  Y AMBITO GEOGRAFICO ³   TOTAL³ HASTA 14 ³15 A 35 ³36 A 47³ 48   ³49 A 59 ³60 Y MAS³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL                        100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           35,2    37,3    39,2    45,1    33,5    32,1    27,5
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    30,8    24,6    25,9    30,2    34,7    31,7    31,8
SIN CONTRATO                  32,5    36,4    33,0    23,8    30,5    34,3    39,0
OTRO                           1,5     1,8     1,9     0,8     1,3     2,0     1,6

COSTA NORTE                  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           32,0    31,7    35,4    44,4    32,9    29,7    22,3
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    30,5    26,1    27,6    26,5    32,3    29,2    34,6
SIN CONTRATO                  35,2    39,7    34,1    27,2    32,7    38,1    40,9
OTRO                           2,3     2,5     2,9     1,9     2,1     3,0     2,2

COSTA CENTRO                 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           32,4    29,4    36,5    40,9    31,9    31,5    24,8
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    24,1    21,3    19,0    21,0    30,0    18,5    28,5
SIN CONTRATO                  42,6    47,0    43,5    37,8    37,8    48,2    45,6
OTRO                           0,9     2,2     0,9     0,3     0,4     1,8     1,0

COSTA SUR                    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           37,8    36,0    33,4    44,8    43,1    35,8    30,2
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    31,5    31,2    32,2    29,1    35,1    32,7    27,2
SIN CONTRATO                  29,8    31,3    33,7    25,1    21,3    30,4    41,5
OTRO                           0,9     1,4     0,8     1,1     0,5     1,1     1,2

SIERRA NORTE                 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           47,2    77,0    63,3    56,9    23,6    29,1    21,1
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    27,7    17,8    18,7    27,2    30,8    44,6    42,0
SIN CONTRATO                  22,4     5,0    14,8    14,5    39,7    25,6    35,5
OTRO                           2,6     0,2     3,1     1,4     5,8     0,8     1,3

SIERRA CENTRO                100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           46,3    47,3    54,2    54,1    47,9    38,3    22,6
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    29,2    30,5    24,7    28,5    30,9    28,0    33,8
SIN CONTRATO                  22,8    20,9    19,3    16,8    19,5    30,5    40,7
OTRO                           1,8     1,3     1,8     0,7     1,7     3,1     2,9

SIERRA SUR                   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           38,7    37,6    49,5    49,3    35,2    25,6    29,3
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    32,3    26,0    21,6    30,5    39,0    39,9    34,5
SIN CONTRATO                  27,2    33,7    26,5    18,9    24,1    33,3    34,3
OTRO                           1,8     2,8     2,4     1,2     1,8     1,2     1,9

SELVA                        100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           35,7    47,0    51,2    46,8    22,4    30,2    23,7
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    27,3    23,5    25,3    28,0    29,1    26,7    28,9
SIN CONTRATO                  35,0    26,7    21,9    23,2    46,2    42,0    45,4
OTRO                           1,9     2,8     1,6     2,0     2,2     1,1     2,1

LIMA METROPOLITANA           100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

CONTRATO INDEFINIDO           33,9    34,6    31,9    43,6    31,4    33,1    30,1
CONTRATO DEFINIDO U OBRA T    32,3    23,8    28,2    32,7    36,9    33,6    31,4
SIN CONTRATO                  32,6    40,2    38,2    23,3    30,8    31,5    37,1
OTRO                           1,2     1,4     1,7     0,5     0,9     1,8     1,4
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 1995