CUADRO Nº 5
LIMA METROPOLITANA: POBLACION OCUPADA DE 15 Y MAS AÑOS, POR OCUPACION PRINCIPAL, SEGUN DISTRITO Y SEXO
PROVINCIA, DISTRITO Y SEXO POBL. OCUP. DE 15 AÑOS Y MAS DIREC- TIVOS PROFE- SIONA- LES TEC- NICOS JEFES EMPL. DE OFICINA TRAB. SERV. CALIF. TRAB. AGRIC. CALIF. TRAB. NO AGRIC. CALIF. TRAB. NO CALIF. OTRA NO ESPECIF.
LIMA METROPOLITANA 2202962 43489 264896 182776 204209 334565 22177 547428 389111 61275 153036
HOMBRES 1428670 33314 143640 120160 95211 205673 19948 477583 198024 58110 77007
MUJERES 774292 10175 121256 62616 108998 128892 2229 69845 191087 3165 76029
LIMA 125810 2343 18895 12282 15214 19012 456 26706 19959 2767 8176
HOMBRES 79914 1735 10522 8077 6888 12171 404 22463 10969 2567 4118
MUJERES 45896 608 8373 4205 8326 6841 52 4243 8990 200 4058
ANCON 7657 45 456 372 378 781 288 1489 1140 2184 524
HOMBRES 5890 33 217 242 213 462 275 1351 682 2162 253
MUJERES 1767 12 239 130 165 319 13 138 458 22 271
ATE 88544 1167 7751 5128 5184 14502 1235 27035 17500 1169 7873
HOMBRES 59470 852 4186 3400 2640 8740 1081 24097 9342 1105 4027
MUJERES 29074 315 3565 1728 2544 5762 154 2938 8158 64 3846
BARRANCO 15564 463 2853 1959 2416 2193 52 2579 2055 270 724
HOMBRES 9058 350 1506 1278 1007 1353 48 2128 821 245 322
MUJERES 6506 113 1347 681 1409 840 4 451 1234 25 402
BREÑA 33682 558 5978 4094 5104 4621 92 6661 4022 691 1861
HOMBRES 20311 402 3137 2678 2159 2974 83 5461 1979 609 829
MUJERES 13371 156 2841 1416 2945 1647 9 1200 2043 82 1032
CARABAYLLO 33675 199 2378 2249 2110 4592 1126 10038 7313 715 2955
HOMBRES 23187 155 1131 1481 1156 2808 961 8914 4417 673 1491
MUJERES 10488 44 1247 768 954 1784 165 1124 2896 42 1464
CHACLACAYO 11428 228 1451 938 798 1554 182 3227 2078 172 800
HOMBRES 7473 177 758 625 400 913 161 2832 1051 164 392
MUJERES 3955 51 693 313 398 641 21 395 1027 8 408
CHORRILLOS 75489 932 6658 5529 6248 10261 1027 19634 13245 6507 5448
HOMBRES 50895 705 3393 3709 3146 6089 961 16996 6607 6385 2904
MUJERES 24594 227 3265 1820 3102 4172 66 2638 6638 122 2544
CIENEGUILLA 3015 40 223 147 130 297 236 718 907 17 300
HOMBRES 2111 27 127 103 69 174 209 670 567 15 150
MUJERES 904 13 96 44 61 123 27 48 340 2 150
COMAS 132750 1159 10745 9736 9437 22303 930 42341 23111 3356 9632
HOMBRES 90425 888 5530 6289 5019 13784 819 36746 13180 3138 5032
MUJERES 42325 271 5215 3447 4418 8519 111 5595 9931 218 4600
EL AGUSTINO 53507 306 3342 2880 2706 9384 491 14727 14061 1740 3870
HOMBRES 36570 229 1707 1849 1500 5694 425 13036 8464 1667 1999
MUJERES 16937 77 1635 1031 1206 3690 66 1691 5597 73 1871
INDEPENDENCIA 64469 463 4866 4938 4875 10452 293 19834 11649 1777 5322
HOMBRES 43331 342 2498 3034 2553 6367 252 17155 6737 1642 2751
MUJERES 21138 121 2368 1904 2322 4085 41 2679 4912 135 2571
JESUS MARIA 26585 1109 6561 3122 4172 3223 74 2269 3463 1351 1241
HOMBRES 14606 841 3620 1966 1488 2037 62 1771 962 1293 566
MUJERES 11979 268 2941 1156 2684 1186 12 498 2501 58 675
LA MOLINA 30472 2571 7267 2428 2830 3020 305 3304 6849 442 1456
HOMBRES 17225 2114 4495 1552 1130 1891 259 2927 1852 416 589
MUJERES 13247 457 2772 876 1700 1129 46 377 4997 26 867
LA VICTORIA 87227 1538 10919 7496 9085 15442 405 18623 16532 1452 5735
HOMBRES 55204 1139 5800 4842 3911 10059 365 15655 9197 1329 2907
MUJERES 32023 399 5119 2654 5174 5383 40 2968 7335 123 2828
LINCE 24986 860 5580 3020 4232 3468 59 2966 3137 359 1305
HOMBRES 13832 636 3164 1900 1552 2169 52 2330 1132 323 574
MUJERES 11154 224 2416 1120 2680 1299 7 636 2005 36 731
LOS OLIVOS 76624 1208 9668 6572 6832 12043 398 20856 11931 1872 5244
HOMBRES 50692 931 5346 4383 3462 7365 351 18315 6243 1722 2574
MUJERES 25932 277 4322 2189 3370 4678 47 2541 5688 150 2670
LURIGANCHO 31661 350 3620 1961 1860 3765 1849 8817 6061 380 2998
HOMBRES 21142 265 1905 1278 922 2086 1545 7964 3356 358 1463
MUJERES 10519 85 1715 683 938 1679 304 853 2705 22 1535
LURIN 11054 77 830 594 406 1314 973 2936 2784 166 974
HOMBRES 7989 58 364 391 219 763 917 2637 1975 155 510
MUJERES 3065 19 466 203 187 551 56 299 809 11 464
MAGDALENA DEL MAR 18780 691 3952 2294 3106 2551 43 2149 2874 286 834
HOMBRES 10317 507 2183 1478 1206 1597 40 1752 885 258 411
MUJERES 8463 184 1769 816 1900 954 3 397 1989 28 423
MIRAFLORES 38056 3051 9465 4570 5292 3921 175 2596 6774 436 1776
HOMBRES 19798 2377 5706 2750 1822 2408 163 2027 1335 414 796
MUJERES 18258 674 3759 1820 3470 1513 12 569 5439 22 980
PACHACAMAC 7191 25 345 324 284 717 913 1860 1799 94 830
HOMBRES 5041 17 150 193 153 424 811 1706 1125 89 373
MUJERES 2150 8 195 131 131 293 102 154 674 5 457
PUCUSANA 1566 18 108 91 57 152 269 229 499 19 124
HOMBRES 1119 14 38 60 23 78 264 207 369 18 48
MUJERES 447 4 70 31 34 74 5 22 130 1 76
PUEBLO LIBRE 28539 1348 7090 3435 4638 3496 65 2853 3875 514 1225
HOMBRES 15361 1020 3905 2184 1716 2177 55 2287 1010 458 549
MUJERES 13178 328 3185 1251 2922 1319 10 566 2865 56 676
PUENTE PIEDRA 31209 172 1589 1556 1558 4678 973 10561 6474 503 3145
HOMBRES 22194 127 845 1082 941 2821 852 9527 3857 483 1659
MUJERES 9015 45 744 474 617 1857 121 1034 2617 20 1486
PUNTA HERMOSA 1037 21 95 50 78 112 31 283 215 19 133
HOMBRES 740 17 58 36 31 69 31 262 151 19 66
MUJERES 297 4 37 14 47 43 - 21 64 - 67
PUNTA NEGRA 757 14 84 54 77 118 32 182 122 31 43
HOMBRES 518 9 37 38 33 75 31 172 72 30 21
MUJERES 239 5 47 16 44 43 1 10 50 1 22
RIMAC 64297 836 7698 6298 7261 9540 186 15168 11132 2263 3915
HOMBRES 41879 613 4020 4250 3452 6007 168 12859 6282 2094 2134
MUJERES 22418 223 3678 2048 3809 3533 18 2309 4850 169 1781
SAN BARTOLO 1178 21 124 82 118 136 70 237 201 33 156
HOMBRES 701 16 66 47 53 72 66 208 98 29 46
MUJERES 477 5 58 35 65 64 4 29 103 4 110
SAN BORJA 41741 2989 10271 4783 5335 3896 152 2691 6369 3966 1289
HOMBRES 23816 2344 5942 2927 1979 2522 131 2231 1284 3884 572
MUJERES 17925 645 4329 1856 3356 1374 21 460 5085 82 717
SAN ISIDRO 28695 3271 7411 2896 3417 2382 132 993 6683 507 1003
HOMBRES 14576 2575 4593 1677 1268 1556 120 787 1086 484 430
MUJERES 14119 696 2818 1219 2149 826 12 206 5597 23 573
SAN JUAN DE LURIGANCHO 191780 1597 14279 11758 11353 36704 1006 59522 36215 4013 15333
HOMBRES 131265 1226 7520 8122 6521 22747 914 51984 20684 3771 7776
MUJERES 60515 371 6759 3636 4832 13957 92 7538 15531 242 7557
SAN JUAN DE MIRAFLORES 93259 789 8111 6744 7004 16648 622 27596 17151 1870 6724
HOMBRES 61978 582 3970 4560 3639 9716 563 24635 9192 1779 3342
MUJERES 31281 207 4141 2184 3365 6932 59 2961 7959 91 3382
SAN LUIS 18439 397 2816 1629 1725 3358 114 3771 3319 330 980
HOMBRES 11615 297 1485 1092 785 2112 105 3341 1613 303 482
MUJERES 6824 100 1331 537 940 1246 9 430 1706 27 498
SAN MARTIN DE PORRES 129468 1801 16974 11949 12958 20631 793 33366 17254 5127 8615
HOMBRES 85302 1329 8982 7680 6208 12747 706 28753 9759 4761 4377
MUJERES 44166 472 7992 4269 6750 7884 87 4613 7495 366 4238
SAN MIGUEL 42983 1313 8978 5281 7020 5462 131 6125 5892 786 1995
HOMBRES 24844 1001 4969 3559 2929 3352 122 5213 2005 718 976
MUJERES 18139 312 4009 1722 4091 2110 9 912 3887 68 1019
SANTA ANITA 40448 363 3208 2376 2278 7340 339 12036 9636 543 2329
HOMBRES 27244 269 1701 1616 1270 4376 306 10824 5212 515 1155
MUJERES 13204 94 1507 760 1008 2964 33 1212 4424 28 1174
SANTA MARIA DEL MAR 61 1 3 3 - 8 6 12 23 - 5
HOMBRES 45 1 3 2 - 5 6 10 15 - 3
MUJERES 16 - - 1 - 3 - 2 8 - 2
SANTA ROSA 1723 23 67 89 78 128 45 263 184 772 74
HOMBRES 1434 16 38 70 42 76 43 244 104 769 32
MUJERES 289 7 29 19 36 52 2 19 80 3 42
SANTIAGO DE SURCO 75673 5414 17504 7304 9480 8556 501 8565 11991 2877 3481
HOMBRES 42843 4289 10239 4558 3632 5173 458 7244 2815 2778 1657
MUJERES 32830 1125 7265 2746 5848 3383 43 1321 9176 99 1824
SURQUILLO 34106 942 5879 3507 4671 5175 113 6520 4621 836 1842
HOMBRES 20266 698 3170 2343 1990 3018 95 5496 1789 788 879
MUJERES 13840 244 2709 1164 2681 2157 18 1024 2832 48 963
VILLA EL SALVADOR 81721 437 4142 4349 4173 15379 528 27897 16874 1143 6799
HOMBRES 55845 318 2025 2931 2455 9218 484 24818 9079 1107 3410
MUJERES 25876 119 2117 1418 1718 6161 44 3079 7795 36 3389
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 87311 476 5262 5540 5616 14724 546 29628 17581 1609 6329
HOMBRES 58995 329 2425 3623 3002 8771 507 26486 9230 1508 3114
MUJERES 28316 147 2837 1917 2614 5953 39 3142 8351 101 3215
CALLAO 119394 791 9189 10494 11646 15076 2503 35088 21164 3026 10417
HOMBRES 82664 622 4830 7286 5644 9494 2312 31217 12831 2897 5531
MUJERES 36730 169 4359 3208 6002 5582 191 3871 8333 129 4886
BELLAVISTA 24280 421 3782 3272 3967 2824 754 4536 2674 522 1528
HOMBRES 15414 321 2023 2289 1684 1800 748 3923 1337 491 798
MUJERES 8866 100 1759 983 2283 1024 6 613 1337 31 730
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 13078 70 993 1178 1053 1611 57 4477 2161 311 1167
HOMBRES 8771 51 496 764 507 958 53 3886 1177 297 582
MUJERES 4307 19 497 414 546 653 4 591 984 14 585
LA PERLA 19978 322 2957 2860 3386 2554 95 4046 2087 451 1220
HOMBRES 12664 244 1543 1994 1508 1599 92 3578 1094 427 585
MUJERES 7314 78 1414 866 1878 955 3 468 993 24 635
LA PUNTA 2361 115 334 336 404 250 19 130 273 308 192
HOMBRES 1491 95 219 268 141 175 19 102 51 305 116
MUJERES 870 20 115 68 263 75 - 28 222 3 76
VENTANILLA 29654 144 2145 2229 2159 4211 493 9288 5197 693 3095
HOMBRES 20605 111 1053 1604 1143 2631 453 8356 2950 668 1636
MUJERES 9049 33 1092 625 1016 1580 40 932 2247 25 1459
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES DE 1993.