CUADRO Nº 9
LIMA METROPOLITANA: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE SERVICIO QUE TIENE, SEGUN DISTRITO
DISTRITO VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES ALUMBRADO ELECTRICO CON AGUA RED PUBLICA CON DESAGUE A RED PUBLICA SIN SERVICIO HIGIENICO
ABS. % ABS. % ABS. % ABS. %
LIMA METROPOLITANA 1227455 1043438 85,0 1006888 82,0 879026 71,6 145445 11,8
LIMA 71818 68906 95,9 69938 97,4 65827 91,7 4727 6,6
ANCON 4041 1751 43,3 3294 81,5 1280 31,7 1097 27,1
ATE 50067 36249 72,4 32815 65,5 23753 47,4 14108 28,2
BARRANCO 9020 8786 97,4 8923 98,9 8768 97,2 182 2,0
BREÑA 20183 19738 97,8 19928 98,7 19403 96,1 593 2,9
CARABAYLLO 20800 14533 69,9 15151 72,8 12545 60,3 3557 17,1
CHACLACAYO 6557 5992 91,4 3552 54,2 3275 49,9 2600 39,7
CHORRILLOS 38059 31678 83,2 28368 74,5 20836 54,7 3870 10,2
CIENEGUILLA 1903 1244 65,4 1017 53,4 476 25,0 435 22,9
COMAS 68064 60629 89,1 57526 84,5 51593 75,8 3755 5,5
EL AGUSTINO 25239 21094 83,6 20741 82,2 16132 63,9 4284 17,0
INDEPENDENCIA 31267 28262 90,4 29048 92,9 25788 82,5 2642 8,4
JESUS MARIA 14983 14897 99,4 14907 99,5 14790 98,7 107 0,7
LA MOLINA 15379 13790 89,7 14448 93,9 13652 88,8 779 5,1
LA VICTORIA 48192 46705 96,9 47096 97,7 44032 91,4 3421 7,1
LINCE 15153 14980 98,9 15019 99,1 14836 97,9 206 1,4
LOS OLIVOS 44573 31090 69,8 32131 72,1 24749 55,5 5887 13,2
LURIGANCHO 19043 12772 67,1 10146 53,3 6189 32,5 6028 31,7
LURIN 7020 4536 64,6 2618 37,3 1174 16,7 1737 24,7
MAGDALENA DEL MAR 10539 10390 98,6 10461 99,3 10318 97,9 125 1,2
MIRAFLORES 22597 22444 99,3 22465 99,4 22260 98,5 204 0,9
PACHACAMAC 4889 1487 30,4 722 14,8 532 10,9 2331 47,7
PUCUSANA 833 600 72,0 621 74,5 556 66,7 243 29,2
PUEBLO LIBRE 15594 15400 98,8 15501 99,4 15208 97,5 223 1,4
PUENTE PIEDRA 20259 13183 65,1 10806 53,3 3010 14,9 5889 29,1
PUNTA HERMOSA 732 459 62,7 51 7,0 43 5,9 223 30,5
PUNTA NEGRA 516 469 90,9 17 3,3 14 2,7 35 6,8
RIMAC 36617 34054 93,0 34318 93,7 32074 87,6 2971 8,1
SAN BARTOLO 590 493 83,6 56 9,5 55 9,3 223 37,8
SAN BORJA 20296 19937 98,2 20151 99,3 19644 96,8 286 1,4
SAN ISIDRO 15826 15753 99,5 15748 99,5 15708 99,3 84 0,5
SAN JUAN DE LURIGANCHO 110148 84278 76,5 69726 63,3 56698 51,5 20164 18,3
SAN JUAN DE MIRAFLORES 51930 41473 79,9 37135 71,5 30068 57,9 8871 17,1
SAN LUIS 8855 8581 96,9 8693 98,2 8532 96,4 217 2,5
SAN MARTIN DE PORRES 69466 62787 90,4 63899 92,0 57344 82,5 4552 6,6
SAN MIGUEL 22852 21902 95,8 22323 97,7 21075 92,2 859 3,8
SANTA ANITA 19433 17073 87,9 14517 74,7 13481 69,4 2757 14,2
SANTA MARIA DEL MAR 50 46 92,0 24 48,0 12 24,0 21 42,0
SANTA ROSA 685 372 54,3 604 88,2 217 31,7 174 25,4
SANTIAGO DE SURCO 40559 38354 94,6 38925 96,0 36421 89,8 1539 3,8
SURQUILLO 18816 18224 96,9 18576 98,7 18023 95,8 616 3,3
VILLA EL SALVADOR 53018 39810 75,1 37209 70,2 32546 61,4 8788 16,6
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 49514 38180 77,1 35277 71,2 30159 60,9 6526 13,2
CALLAO 68043 57166 84,0 59641 87,7 50012 73,5 9862 14,5
BELLAVISTA 12652 12425 98,2 12512 98,9 12365 97,7 179 1,4
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 5897 5736 97,3 5785 98,1 5743 97,4 79 1,3
LA PERLA 10999 10780 98,0 10893 99,0 10775 98,0 147 1,3
LA PUNTA 1150 1146 99,7 1145 99,6 1142 99,3 8 0,7
VENTANILLA 22739 12804 56,3 12421 54,6 5893 25,9 7234 31,8
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1993.