2.14     EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

     La  disponibilidad de artefactos, m quinas y equipo, as¡ como los 
medios  de  locomoci¢n, permiten analizar el nivel de bienestar de las 
familias de la poblaci¢n discapacitada.

     Las  cifras  estad¡sticas  muestran  que  el 67,7% de los hogares 
tiene radio y/o equipo de sonido, 45,5% posee televisor.  Estas cifras 
no   s¢lo   muestran   el  grado  de  equipamiento,  sino  constituyen 
indicadores del grado de acceso que tiene la poblaci¢n discapacitada a 
los medios que son £tiles para elevar su nivel cultural.

     Por  otra  parte,  el  23,9%  de  los  hogares  declararon poseer 
refrigeradora.  Seg£n  la posesi¢n de aparatos de televisi¢n, Apur¡mac 
con  9,8%,  Huancavelica 11,4%, Puno 11,8%, Cajamarca 12,7% y Amazonas 
14,1% registran los porcentajes m s bajos.

                                      CUADRO N§ 26

           PERU: HOGARES DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR DISPONIBILIDAD DE
                 ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS, SEGUN DEPARTAMENTOS, 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                    ³      ³   HOGARES CON ARTEFACTOS ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS  ³
³                    ³      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTO       ³TOTAL ³ RADIO Y/O ³  TELE- ³ LAVA ³REFRIGE³ ASPIR³ LUSTRA ³ OTRO ³
³                    ³      ³  EQUIPO   ³  VISOR ³ DORA ³RADORA ³ DORA ³ DORA   ³ 1/   ³
³                    ³      ³ DE SONIDO ³        ³      ³       ³      ³        ³      ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
 TOTAL                283049     67.7       45.5    6.5   23.9     3.6    5.7    12.4

 AMAZONAS               4409     49.1       14.1    0.5    3.4     0.0    0.0    3.7
 ANCASH                13582     60.8       30.0    1.8   13.0     0.6    1.4    8.2
 APURIMAC               6964     49.5        9.8    0.4    2.2     0.0    0.1    2.8
 AREQUIPA              10687     79.1       61.8    7.4   29.8     4.1    6.4   14.4
 AYACUCHO               8722     55.5       15.0    0.4    3.9     0.1    0.2    4.3
 CAJAMARCA             14520     54.7       12.7    0.4    2.9     0.2    0.3    3.9
 PROV.CONS. DE CALLAO   7886     82.8       84.8   22.5   56.4     8.6   17.2   21.2
 CUSCO                 18208     67.7       22.1    1.9    6.7     0.5    0.8    7.7
 HUANCAVELICA           5615     53.8       11.4    0.1    0.8     0.1    0.1    6.4
 HUANUCO                9439     63.1       23.1    1.2    8.2     0.3    0.4    8.5
 ICA                    5351     77.9       71.1    6.9   36.0     3.2    5.4   16.9
 JUNIN                 13648     72.8       42.1    1.4   10.1     0.7    1.1   13.8
 LA LIBERTAD           16812     68.6       48.8    6.6   26.3     2.5    5.7   11.4
 LAMBAYEQUE             8771     67.3       61.1    4.1   28.0     1.9    3.7   14.1
 LIMA                  70118     83.7       80.8   16.9   52.3    10.5   15.9   20.7
 LORETO                 8146     43.7       30.1    1.7   15.9     0.4    0.9    3.4
 MADRE DE DIOS           707     64.9       43.0    2.0   22.9     0.8    0.1   12.0
 MOQUEGUA               1363     73.7       49.8    5.0   30.4     2.1    4.8   13.1
 PASCO                  3307     67.7       34.0    0.7    6.2     0.2    0.3    9.3
 PIURA                 17386     55.8       39.4    1.8   16.3     1.4    2.4    8.3
 PUNO                  22950     53.8       11.8    0.5    1.2     0.1    0.1   10.8
 SAN MARTIN             7004     61.8       30.8    1.3   14.0     0.2    0.3    6.1
 TACNA                  2218     78.5       64.7    5.8   33.9     4.2    6.8   25.1
 TUMBES                 1733     60.3       66.4    2.9   26.7     2.0    3.1   12.9
 UCAYALI                3503     58.2       43.1    2.1   23.0     0.4    0.6   10.7
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
1/ Incluye otros artefactos electrodom‚sticos no considerados en los rubros anteriores.
FUENTE: INEI- Censos Nacionales de 1993.


     En  cuanto  a  la disponibilidad de m quinas y tel‚fono, la mayor 
proporci¢n  de  hogares de la poblaci¢n discapacitada a nivel nacional 
declar¢ tener m quina de coser (32,4%).  La disponibilidad de tel‚fono 
presenta  porcentajes bajos.  La Provincia Constitucional del Callao y 
los  departamentos de Lima, Tacna y Arequipa son los que presentan las 
mayores  proporciones  entre  10 y  19  por  cada  100  personas.  Los 
departamentos  de  Huancavelica, Amazonas, Pasco, Apur¡mac, Ayacucho y 
Cajamarca muestran los porcentajes m s bajos.

                 
                           CUADRO N§ 27

PERU: HOGARES DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR DISPONIBILIDAD
       DE MAQUINAS Y EQUIPO, SEGUN DEPARTAMENTOS, 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                       ³       ³HOGARES CON MAQ. Y EQUIPOS   ³
³                       ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³   DEPARTAMENTO        ³ TOTAL ³MAQUINA DE COSE ³TELEFONO    ³
³                       ³       ³   Y/O TEJER    ³            ³
³                       ³       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ´
³                       ³       ³  Abs.  ³  %    ³Abs. ³  %   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
 TOTAL                    283049  91583    32.4  20996   7.4

 AMAZONAS                   4409   1161    26.3     17   0.4
 ANCASH                    13582   4190    30.8    478   3.5
 APURIMAC                   6964    729    10.5     40   0.6
 AREQUIPA                  10687   4488    42.0   1097  10.3
 AYACUCHO                   8722   1635    18.7     61   0.7
 CAJAMARCA                 14520   4066    28.0     95   0.7
 PROV. CONST. DEL CALLAO    7886   2932    37.2   1487  18.9
 CUSCO                     18208   5076    27.9    552   3.0
 HUANCAVELICA               5615   1070    19.1     14   0.2
 HUANUCO                    9439   2425    25.7    111   1.2
 ICA                        5351   1798    33.6    436   8.1
 JUNIN                     13648   4323    31.7    542   4.0
 LA LIBERTAD               16812   6650    39.6   1222   7.3
 LAMBAYEQUE                 8771   3244    37.0    683   7.8
 LIMA                      70118  28433    40.6  12248  17.5
 LORETO                     8146   2488    30.5    360   4.4
 MADRE DE DIOS               707    181    25.6     15   2.1
 MOQUEGUA                   1363    462    33.9     65   4.8
 PASCO                      3307    944    28.5     15   0.5
 PIURA                     17386   4734    27.2    678   3.9
 PUNO                      22950   5701    24.8    144   0.6
 SAN MARTIN                 7004   2365    33.8     99   1.4
 TACNA                      2218    702    31.7    301  13.6
 TUMBES                     1733    540    31.2    152   8.8
 UCAYALI                    3503   1246    35.6     84   2.4
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INEI- Censos Nacionales de 1993.

     En relaci¢n a los hogares que cuentan con autom¢vil y/o camioneta 
para  uso  particular, a nivel nacional el 3,9% de los hogares declar¢ 
poseer  este  medio  de  locomoci¢n.  El  medio  de  mayor  uso en las 
familias, es la bicicleta y/o motocicleta, representa el 14,3%.

     A   nivel   de   departamentos,   los   mayores   porcentajes  de 
disponibilidad  de  autom¢vil  y/o  camioneta  para uso particular, se 
registran  en  los departamentos de Lima, Provincia Constitucional del 
Callao y Arequipa.

     En  cuanto  a disponibilidad de bicicleta y/o motocicleta, en los 
departamentos  de  Puno,  Ica,  Lambayeque,  Tacna,  Tumbes, Provincia 
Constitucional  del Callao, Madre de Dios, Lima y Jun¡n, se encuentran 
porcentajes superiores al 16,0% de uso de este medio de transporte.
 
                              CUADRO N§ 28

        PERU: HOGARES DE LA POBLACION DISCAPACITADA POR DISPONIBILIDAD
               DE MEDIOS DE LOCOMOCION DEGUN DEPARTAMENTOS, 1993
                       
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³                     ³        ³      HOGARES CON MEDIOS DE LOCOMOCION          ³  
³                     ³        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  
³     DEPARTAMENTO    ³ TOTAL  ³    AUTOMOVIL Y/O       ³   MOTOCICLETA Y/O     ³  
³                     ³        ³     CAMIONETA          ³     BICICLETA         ³  
³                     ³        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  
³                     ³        ³     Abs.   ³     %     ³   Abs.    ³     %     ³  
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                    283049      11138         3,9       40056        14,3

AMAZONAS                   4409         23         0,5         139         3,2
ANCASH                    13582        147         1,1         959         7,1
APURIMAC                   6964         34         0,5         115         1,7 
AREQUIPA                  10687        720         6,7        1424        13,3
AYACUCHO                   8722         58         0,7         301         3,5
CAJAMARCA                 14520         82         0,6         422         2,9
PROV. CONST. DEL CALLAO    7886        541         6,9        1588        20,1
CUSCO                     18208        298         1,6        2190        12,0
HUANCAVELICA               5615         30         0,5         226         4,0
HUANUCO                    9439         97         1,0         842         8,9
ICA                        5351        221         4,1        1191        22,3
JUNIN                     13648        320         2,3        2265        16,6
LA LIBERTAD               16812        531         3,2        2206        13,1
LAMBAYEQUE                 8771        219         2,5        1784        20,3
LIMA                      70118       6769         9,7       12923        18,4
LORETO                     8141         47         0,6         668         8,2
MADRE DE DIOS               707          7         1,0         138        19,5  
MOQUEGUA                   1363         69         5,1          81         5,9
PASCO                      3307         56         1,7         365        11,0
PIURA                     17386        383         2,2        1542         8.9 
PUNO                      22950        222         1,0        7100        30.9
SAN MARTIN                 7004         59         0,8         739        10,9
TACNA                      2218        149         6,7         451        20,3
TUMBES                     1733         31         1,8         351        20,3
UCAYALI                    3503         25         0,7         496        14,2
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ 
FUENTE: INEI-Censos Nacionales de 1993.