2.5     ASISTENCIA ESCOLAR

     La  asistencia  escolar,  especialmente en los ni¤os y j¢venes en 
edad  escolar,  es  una variable que muestra la cobertura del servicio 
educativo.

     Los  resultados  censales  de  1993, muestran que 41,186 personas 
discapacitadas  de  5  y  m s  a¤os  de  edad,  asisten  a los Centros 
Educativos  de  todos  los  niveles  y  modalidades  del  pa¡s, lo que 
significa una asistencia de 15 por cada 100 personas.

     A  nivel  departamental,  se  observan  porcentajes de asistencia 
escolar  menores  al  promedio  nacional en: Lambayeque (14,9%), Cusco 
(13,9%),  Ancash y  Ayacucho  (12,5%),  Amazonas (12,0%), Huancavelica 
(11,6%), Puno (10,9%) y Cajamarca (10,8%).

     Contrariamente,  aquellos departamentos con porcentajes mayores a 
la  tasa  promedio  total  son: Madre de Dios (24,6%), Loreto (22,5%), 
Ucayali (21,7%), Tumbes (20,1%), Ica (21,0%) y Arequipa (17,7%).

     La poblaci¢n discapacitada que no asiste a un Centro Educativo lo 
conforman  140,495  personas  (51,4%),  es decir m s de la mitad de la 
poblaci¢n de 5 y m s a¤os de edad, estar¡a en la condici¢n descrita.

     Finalmente,  declararon  no  haber  asistido  nunca  a  un Centro 
Educativo  91,577  personas  discapacitadas  que  representa el 33,5%,  
observ ndose  los  porcentajes  m s  altos  en  los  departamentos de: 
Huancavelica  (54,8%),  Apur¡mac  (54,7%), Ayacucho (54,5%), Cajamarca 
(52,7%),  Puno  (48,0%),  Cusco  (46,1%),  Amazonas  (45,9%), Ancash y 
Hu nuco con 43,0% cada uno.




                                 CUADRO N§16
  PERU: POBLACION DISCAPACITADA DE 5 Y MAS A OS POR CONDICION DE ASISTENCIA
          A UN CENTRO DE ENSE ANZA REGULAR, SEGUN DEPARTAMENTOS, 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTO     ³               ³       CONDICION DE ASISTENCIA           ³
³                  ³               ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                  ³               ³            ³      NO      ³    NUNCA    ³
³                  ³     TOTAL     ³   ASISTE   ³    ASISTE    ³   ASISTIO   ³
³                  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ´
³                  ³  Abs.  ³  %   ³ Abs. ³  %  ³  Abs.  ³  %  ³  Abs. ³  %  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
 TOTAL               273258  100.0  41186   15.1  140495   51.4  91577   33.5

 AMAZONAS             4201   100.0    504   12.0    1770   42.1   1927   45.9
 ANCASH              12961   100.0   1624   12.5    5767   44.5   5570   43.0
 APURIMAC             6620   100.0   1014   15.3    1984   30.0   3622   54.7
 AREQUIPA            10444   100.0   1846   17.7    5960   57.1   2638   25.3
 AYACUCHO             8420   100.0   1052   12.5    2775   33.0   4593   54.5
 CAJAMARCA           13787   100.0   1487   10.8    5039   36.5   7261   52.7
 PROV. CONST. DEL CA  7794   100.0   1227   15.7    5368   68.9   1199   15.4
 CUSCO               17338   100.0   2409   13.9    6930   40.0   7999   46.1
 HUANCAVELICA         5369   100.0    624   11.6    1802   33.6   2943   54.8
 HUANUCO              8882   100.0   1414   15.9    3652   41.1   3816   43.0
 ICA                  5131   100.0   1075   21.0    2912   56.8   1144   22.3
 JUNIN               13028   100.0   2161   16.6    6708   51.5   4159   31.9
 LA LIBERTAD         15885   100.0   2550   16.1    8008   50.4   5327   33.5
 LAMBAYEQUE           8390   100.0   1250   14.9    4517   53.8   2623   31.3
 LIMA                70014   100.0  10928   15.6   46262   66.1  12824   18.3
 LORETO               7586   100.0   1705   22.5    4030   53.1   1851   24.4
 MADRE DE DIOS         625   100.0    154   24.6     359   57.4    112   17.9
 MOQUEGUA             1333   100.0    200   15.0     743   55.7    390   29.3
 PASCO                3144   100.0    587   18.7    1446   46.0   1111   35.3
 PIURA               16332   100.0   2463   15.1    7705   47.2   6164   37.7
 PUNO                22298   100.0   2428   10.9    9038   40.5  10832   48.6
 SAN MARTIN           6571   100.0   1081   16.5    3650   55.5   1840   28.0
 TACNA                2211   100.0    368   16.6    1297   58.7    546   24.7
 TUMBES               1629   100.0    327   20.1     899   55.2    403   24.7
 UCAYALI              3265   100.0    708   21.7    1874   57.4    683   20.9
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INEI- Censos Nacionales de 1993.