|
3.3 CATEGORIA DE OCUPACION
De acuerdo a la clasificaci¢n seg£n caterog¡a ocupacional, los
trabajadores independientes discapacitados son 32,400 que equivale al
45,2% de la poblaci¢n discapacitada ocupada del pa¡s y constituye la
categor¡a de ocupaci¢n con mayor proporci¢n.
Los asalariados (obreros y empleados) ascienden a 21,156 y
representan el 29,5% de la poblaci¢n ocupada y los Trabajadores
Familiares No Remunerados constituyen 13,700 personas equivalente a
19,1%
El grupo de Trabajadores del Hogar representan el 4,1% lo que en
t‚rminos absolutos significa 2,961 personas. De otro lado 1,478
personas es decir el 2,1% est n en la categor¡a de Empleador o
Patrono.
El an lisis por tipo de impedimento, se¤ala que la invalidez, la
sordera y la ceguera, tienen mayor frecuencia en la poblaci¢n
discapacitada ocupada, observ ndose las mayores proporciones de
invalidez en la categor¡a de empleados (47,2%) y Empleador o Patrono
(44,9%).
Por departamentos, los mayores porcentajes de Trabajadores
Independientes discapacitados est n en Apur¡mac (61,1%), Puno (57,8%),
Huancavelica (56,8%), Ayacucho (56,7%), Cusco (55,8%), Hu nuco
(53,3%), Ucayali (50,7%) Tacna (50,5%), Loreto (49,9%), Madre de Dios
(49,4%), Moquegua (48,1%), Jun¡n (47,6%), Pasco (47,3%) y San Martin
(46,6%) mayores al promedio nacional.
CUADRO N§ 34
PERU: POBLACION DISCAPACITADA OCUPADA DE 15 A OS Y MAS POR TIPO DE
DISCAPACIDAD, SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION, 1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ TIPO DE DISCAPACIDAD ³
³ CATEGORIA DE ³ TOTALÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ´
³ OCUPACION ³ 1/ ³CEGUE ³SOR- ³MUDE ³RETARD ³ALTERAC ³INVAL ³OTROS ³
³ ³ ³ RA ³DERA ³ ³ MENTA ³MENTALE ³DEZ 2/ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 100.0 17.7 18.7 6.9 7.6 8.4 33.0 7.7
OBRERO 100.0 18.9 22.5 7.7 7.3 8.4 26.5 8.6
EMPLEADO 100.0 24.0 13.5 4.2 1.4 2.0 47.2 7.6
TRABAJADOR INDEPENDI 100.0 17.3 19.6 5.3 5.8 8.4 36.4 7.1
EMPLEADOR O PATRONO 100.0 20.8 15.9 4.1 2.7 4.5 44.9 7.2
TRABAJ.FAM. NO REMUN 100.0 13.8 16.7 11.0 14.5 11.7 24.7 7.5
TRABAJ. DEL HOGAR 100.0 16.5 14.5 9.6 15.4 11.7 21.7 10.6
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Incluye a los que no especificaron Categor¡a de Ocupaci¢n.
2/ Incluye Polio y P rdida o invalidez de extremidades inferiores o superiores.
FUENTE:INE- Censos Nacionales de 1993.
CUADRO N§ 35
PERU: POBLACION DISCAPACITADA DE 15 Y MAS A¥OS OCUPADA
POR CATEGORIA DE OCUPACION,SEGUN DEPARTAMENTOS, 1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ CATEGORIA DE OCUPACION ³
³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³DEPARTAMENTO ³TOTAL³ OBRER ³EMPLEAD³ TRABAJ.³ EMPLEADO ³TRAB.FAM³ TRABAJ. ³
³ ³ 1/ ³ ³ ³INDEPEND³ O PATRON ³NO REMUN³ DEL HOGAR ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 71695 13547 7609 32400 1478 13700 2961
AMAZONAS 1402 288 40 598 11 404 61
ANCASH 3325 759 219 1394 33 775 145
APURIMAC 1967 207 57 1201 9 420 73
AREQUIPA 2347 448 317 1004 96 334 148
AYACUCHO 2589 300 119 1467 19 607 77
CAJAMARCA 4109 807 132 1852 31 1159 128
Prov. Const. de 1589 542 411 404 45 124 63
CUSCO 5864 473 267 3275 62 1466 321
HUANCAVELICA 1764 253 39 1002 5 424 41
HUANUCO 2877 387 105 1533 55 697 100
ICA 1070 297 158 424 31 131 29
JUNIN 3940 671 313 1875 101 805 175
LA LIBERTAD 3666 819 375 1526 71 696 179
LAMBAYEQUE 1693 434 241 660 51 238 69
LIMA 14915 3792 3552 4780 533 1396 862
LORETO 2085 287 228 1040 45 404 81
MADRE DE DIOS 233 41 25 115 6 28 18
MOQUEGUA 389 80 50 187 7 54 11
PASCO 1014 182 59 480 19 237 37
PIURA 3607 800 321 1523 92 766 105
PUNO 7112 893 213 4108 37 1773 88
SAN MARTIN 2183 431 116 1018 46 499 73
TACNA 608 85 73 307 26 90 27
TUMBES 343 97 69 118 14 32 13
UCAYALI 1004 174 110 509 33 141 37
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Excluye a los que no especificaron categor a de ocupaci n
FUENTE: INEI-Censos Nacionales de 1993.
CUADRO N§ 36
PERU: POBLACION DISCAPACITADA DE 15 Y MAS A¥OS OCUPADA
POR CATEGORIA DE OCUPACION,SEGUN DEPARTAMENTOS
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ CATEGORIA DE OCUPACION ³
³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTO ³ TOTAL³ OBRER ³EMPLEAD³ TRABAJ. ³EMPLEADO ³TRAB.FAM ³TRABAJ. ³
³ ³ ³ ³ ³INDEPEND ³O PATRON ³NO REMUN ³DEL HOGAR ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 100.0 18.9 10.6 45.2 2.1 19.1 4.1
AMAZONAS 100.0 20.5 2.9 42.7 0.8 28.8 4.4
ANCASH 100.0 22.8 6.6 41.9 1.0 23.3 4.4
APURIMAC 100.0 10.5 2.9 61.1 0.5 21.4 3.7
AREQUIPA 100.0 19.1 13.5 42.8 4.1 14.2 6.3
AYACUCHO 100.0 11.6 4.6 56.7 0.7 23.4 3.0
CAJAMARCA 100.0 19.6 3.2 45.1 0.8 28.2 3.1
CALLAO 100.0 34.1 25.9 25.4 2.8 7.8 4.0
CUSCO 100.0 8.1 4.6 55.8 1.1 25.0 5.5
HUANCAVELICA 100.0 14.3 2.2 56.8 0.3 24.0 2.3
HUANUCO 100.0 13.5 3.6 53.3 1.9 24.2 3.5
ICA 100.0 27.8 14.8 39.6 2.9 12.2 2.7
JUNIN 100.0 17.0 7.9 47.6 2.6 20.4 4.4
LA LIBERTAD 100.0 22.3 10.2 41.6 1.9 19.0 4.9
LAMBAYEQUE 100.0 25.6 14.2 39.0 3.0 14.1 4.1
LIMA 100.0 25.4 23.8 32.0 3.6 9.4 5.8
LORETO 100.0 13.8 10.9 49.9 2.2 19.4 3.9
MADRE DE DIOS 100.0 17.6 10.7 49.4 2.6 12.0 7.7
MOQUEGUA 100.0 20.6 12.9 48.1 1.8 13.9 2.8
PASCO 100.0 17.9 5.8 47.3 1.9 23.4 3.6
PIURA 100.0 22.2 8.9 42.2 2.6 21.2 2.9
PUNO 100.0 12.6 3.0 57.8 0.5 24.9 1.2
SAN MARTIN 100.0 19.7 5.3 46.6 2.1 22.9 3.3
TACNA 100.0 14.0 12.0 50.5 4.3 14.8 4.4
TUMBES 100.0 28.3 20.1 34.4 4.1 9.3 3.8
UCAYALI 100.0 17.3 11.0 50.7 3.3 14.0 3.7
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI-Censos Nacionales de 1993.
|