CUADRO N§ 1 PERU: POBLACION DISCAPACIDAD POR SEXO, SEGUN
DEPARTAMENTOS Y GRUPOS DE EDAD, 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                        ³           ³          SEXO             ³
³  DEPARTAMENTO Y        ³    TOTAL  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  GRUPOS DE EDAD        ³           ³    HOMBRES  ³  MUJERES    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
 TOTAL REPUBLICA              288526      146392      142133

    DE  0 A  4 A¥OS            15267        7965        7302
    DE  5 A  9 A¥OS            18345       10049        8296
    DE 10 A 14 A¥OS            24626       13471       11155
    DE 15 A 19 A¥OS            21526       11755        9771
    DE 20 A 24 A¥OS            19965       10579        9386
    DE 25 A 29 A¥OS            17720        9237        8483
    DE 30 A 34 A¥OS            17461        9040        8421
    DE 35 A 39 A¥OS            16014        8048        7966
    DE 40 A 44 A¥OS            14432        7366        7066
    DE 45 A 49 A¥OS            14175        6950        7225
    DE 50 A 54 A¥OS            13987        6815        7172
    DE 55 A 59 A¥OS            13044        6580        6464
    DE 60 A 64 A¥OS            15214        7579        7635
    DE 65 Y MAS A¥OS           66750       30958       35792

 AMAZONAS                       4443        2294        2149
    DE  0 A  4 A¥OS              242         123         119
    DE  5 A  9 A¥OS              277         145         132
    DE 10 A 14 A¥OS              400         215         185
    DE 15 A 19 A¥OS              325         172         153
    DE 20 A 24 A¥OS              383         200         183
    DE 25 A 29 A¥OS              350         183         167
    DE 30 A 34 A¥OS              296         165         131
    DE 35 A 39 A¥OS              254         130         124
    DE 40 A 44 A¥OS              313         159         154
    DE 45 A 49 A¥OS              268         141         127
    DE 50 A 54 A¥OS              205         110          95
    DE 55 A 59 A¥OS              207         105         102
    DE 60 A 64 A¥OS              203         100         103
    DE 65 Y MAS A¥OS             720         346         374

 ANCASH                        13716        6688        7028
    DE  0 A  4 A¥OS              755         375         380
    DE  5 A  9 A¥OS              789         403         386
    DE 10 A 14 A¥OS             1043         556         487
    DE 15 A 19 A¥OS              860         464         396
    DE 20 A 24 A¥OS              761         395         366
    DE 25 A 29 A¥OS              700         357         343
    DE 30 A 34 A¥OS              628         321         307
    DE 35 A 39 A¥OS              611         291         320
    DE 40 A 44 A¥OS              631         305         326
    DE 45 A 49 A¥OS              731         354         377
    DE 50 A 54 A¥OS              808         384         424
    DE 55 A 59 A¥OS              746         399         347
    DE 60 A 64 A¥OS              899         434         465
    DE 65 Y MAS A¥OS            3754        1650        2104

 APURIMAC                       7009        3404        3605
    DE  0 A  4 A¥OS              389         209         180
    DE  5 A  9 A¥OS              427         223         204
    DE 10 A 14 A¥OS              517         298         219
    DE 15 A 19 A¥OS              439         235         204
    DE 20 A 24 A¥OS              316         166         150
    DE 25 A 29 A¥OS              305         162         143
    DE 30 A 34 A¥OS              329         164         165
    DE 35 A 39 A¥OS              364         169         195
    DE 40 A 44 A¥OS              371         188         183
    DE 45 A 49 A¥OS              419         189         230
    DE 50 A 54 A¥OS              422         198         224
    DE 55 A 59 A¥OS              396         197         199
    DE 60 A 64 A¥OS              428         195         233
    DE 65 Y MAS A¥OS            1887         811        1076

 AREQUIPA                      11005        5408        5597
    DE  0 A  4 A¥OS              561         290         271
    DE  5 A  9 A¥OS              683         344         339
    DE 10 A 14 A¥OS              958         491         467
    DE 15 A 19 A¥OS              916         432         484
    DE 20 A 24 A¥OS              740         385         355
    DE 25 A 29 A¥OS              690         347         343
    DE 30 A 34 A¥OS              675         333         342
    DE 35 A 39 A¥OS              587         287         300
    DE 40 A 44 A¥OS              551         297         254
    DE 45 A 49 A¥OS              486         232         254
    DE 50 A 54 A¥OS              503         255         248
    DE 55 A 59 A¥OS              448         228         220
    DE 60 A 64 A¥OS              501         249         252
    DE 65 Y MAS A¥OS            2706        1238        1468

 AYACUCHO                       8861        4034        4827
    DE  0 A  4 A¥OS              441         214         227
    DE  5 A  9 A¥OS              497         268         229
    DE 10 A 14 A¥OS              591         320         271
    DE 15 A 19 A¥OS              543         275         268
    DE 20 A 24 A¥OS              523         260         263
    DE 25 A 29 A¥OS              430         224         206
    DE 30 A 34 A¥OS              456         208         248
    DE 35 A 39 A¥OS              456         214         242
    DE 40 A 44 A¥OS              465         204         261
    DE 45 A 49 A¥OS              477         213         264
    DE 50 A 54 A¥OS              488         208         280
    DE 55 A 59 A¥OS              420         165         255
    DE 60 A 64 A¥OS              622         269         353
    DE 65 Y MAS A¥OS            2452         992        1460

 CAJAMARCA                     14599        7440        7159
    DE  0 A  4 A¥OS              812         415         397
    DE  5 A  9 A¥OS              937         514         423
    DE 10 A 14 A¥OS             1155         609         546
    DE 15 A 19 A¥OS             1091         575         516
    DE 20 A 24 A¥OS             1245         647         598
    DE 25 A 29 A¥OS             1074         531         543
    DE 30 A 34 A¥OS              896         450         446
    DE 35 A 39 A¥OS              870         449         421
    DE 40 A 44 A¥OS              697         340         357
    DE 45 A 49 A¥OS              684         341         343
    DE 50 A 54 A¥OS              637         367         270
    DE 55 A 59 A¥OS              575         300         275
    DE 60 A 64 A¥OS              688         336         352
    DE 65 Y MAS A¥OS            3238        1566        1672

  Prov. Const. del CALLAO       8063        4336        3727
    DE  0 A  4 A¥OS              269         162         107
    DE  5 A  9 A¥OS              426         237         189
    DE 10 A 14 A¥OS              622         346         276
    DE 15 A 19 A¥OS              676         377         299
    DE 20 A 24 A¥OS              595         330         265
    DE 25 A 29 A¥OS              565         337         228
    DE 30 A 34 A¥OS              663         354         309
    DE 35 A 39 A¥OS              519         289         230
    DE 40 A 44 A¥OS              423         229         194
    DE 45 A 49 A¥OS              390         207         183
    DE 50 A 54 A¥OS              338         186         152
    DE 55 A 59 A¥OS              361         192         169
    DE 60 A 64 A¥OS              367         198         169
    DE 65 Y MAS A¥OS            1849         892         957

 CUSCO                         18375        9129        9246
    DE  0 A  4 A¥OS             1037         537         500
    DE  5 A  9 A¥OS             1133         594         539
    DE 10 A 14 A¥OS             1368         757         611
    DE 15 A 19 A¥OS             1095         621         474
    DE 20 A 24 A¥OS             1049         545         504
    DE 25 A 29 A¥OS              916         463         453
    DE 30 A 34 A¥OS              947         524         423
    DE 35 A 39 A¥OS              920         469         451
    DE 40 A 44 A¥OS              944         494         450
    DE 45 A 49 A¥OS             1078         500         578
    DE 50 A 54 A¥OS             1049         513         536
    DE 55 A 59 A¥OS              979         468         511
    DE 60 A 64 A¥OS             1240         577         663
    DE 65 Y MAS A¥OS            4620        2067        2553

 HUANCAVELICA                   5661        2700        2961
    DE  0 A  4 A¥OS              292         154         138
    DE  5 A  9 A¥OS              350         191         159
    DE 10 A 14 A¥OS              361         180         181
    DE 15 A 19 A¥OS              317         164         153
    DE 20 A 24 A¥OS              325         167         158
    DE 25 A 29 A¥OS              307         155         152
    DE 30 A 34 A¥OS              291         135         156
    DE 35 A 39 A¥OS              318         149         169
    DE 40 A 44 A¥OS              293         142         151
    DE 45 A 49 A¥OS              397         195         202
    DE 50 A 54 A¥OS              337         154         183
    DE 55 A 59 A¥OS              303         142         161
    DE 60 A 64 A¥OS              409         177         232
    DE 65 Y MAS A¥OS            1361         595         766

 HUANUCO                        9497        4938        4559
    DE  0 A  4 A¥OS              615         326         289
    DE  5 A  9 A¥OS              755         391         364
    DE 10 A 14 A¥OS              905         502         403
    DE 15 A 19 A¥OS              707         390         317
    DE 20 A 24 A¥OS              644         340         304
    DE 25 A 29 A¥OS              607         335         272
    DE 30 A 34 A¥OS              529         299         230
    DE 35 A 39 A¥OS              530         261         269
    DE 40 A 44 A¥OS              511         256         255
    DE 45 A 49 A¥OS              544         274         270
    DE 50 A 54 A¥OS              556         268         288
    DE 55 A 59 A¥OS              488         252         236
    DE 60 A 64 A¥OS              520         265         255
    DE 65 Y MAS A¥OS            1586         779         807

 ICA                            5428        2837        2591
    DE  0 A  4 A¥OS              297         151         146
    DE  5 A  9 A¥OS              363         202         161
    DE 10 A 14 A¥OS              550         290         260
    DE 15 A 19 A¥OS              516         267         249
    DE 20 A 24 A¥OS              432         224         208
    DE 25 A 29 A¥OS              350         185         165
    DE 30 A 34 A¥OS              308         152         156
    DE 35 A 39 A¥OS              311         157         154
    DE 40 A 44 A¥OS              225         123         102
    DE 45 A 49 A¥OS              254         124         130
    DE 50 A 54 A¥OS              228         124         104
    DE 55 A 59 A¥OS              211         112          99
    DE 60 A 64 A¥OS              221         131          90
    DE 65 Y MAS A¥OS            1162         595         567

 JUNIN                         13802        7006        6796
    DE  0 A  4 A¥OS              774         404         370
    DE  5 A  9 A¥OS              954         537         417
    DE 10 A 14 A¥OS             1247         678         569
    DE 15 A 19 A¥OS              979         582         397
    DE 20 A 24 A¥OS              896         456         440
    DE 25 A 29 A¥OS              744         367         377
    DE 30 A 34 A¥OS              806         408         398
    DE 35 A 39 A¥OS              725         350         375
    DE 40 A 44 A¥OS              690         364         326
    DE 45 A 49 A¥OS              721         347         374
    DE 50 A 54 A¥OS              767         384         383
    DE 55 A 59 A¥OS              706         327         379
    DE 60 A 64 A¥OS              847         459         388
    DE 65 Y MAS A¥OS            2946        1343        1603

 LA LIBERTAD                   16953        8754        8199
    DE  0 A  4 A¥OS             1068         567         501
    DE  5 A  9 A¥OS             1165         679         486
    DE 10 A 14 A¥OS             1478         809         669
    DE 15 A 19 A¥OS             1396         742         654
    DE 20 A 24 A¥OS             1304         676         628
    DE 25 A 29 A¥OS             1144         592         552
    DE 30 A 34 A¥OS             1096         561         535
    DE 35 A 39 A¥OS              915         450         465
    DE 40 A 44 A¥OS              812         435         377
    DE 45 A 49 A¥OS              809         394         415
    DE 50 A 54 A¥OS              744         365         379
    DE 55 A 59 A¥OS              707         359         348
    DE 60 A 64 A¥OS              730         387         343
    DE 65 Y MAS A¥OS            3585        1738        1847

 LAMBAYEQUE                     8945        4695        4250
    DE  0 A  4 A¥OS              555         277         278
    DE  5 A  9 A¥OS              611         340         271
    DE 10 A 14 A¥OS              834         454         380
    DE 15 A 19 A¥OS              770         408         362
    DE 20 A 24 A¥OS              743         378         365
    DE 25 A 29 A¥OS              608         300         308
    DE 30 A 34 A¥OS              623         301         322
    DE 35 A 39 A¥OS              470         247         223
    DE 40 A 44 A¥OS              453         228         225
    DE 45 A 49 A¥OS              351         161         190
    DE 50 A 54 A¥OS              335         164         171
    DE 55 A 59 A¥OS              277         151         126
    DE 60 A 64 A¥OS              370         206         164
    DE 65 Y MAS A¥OS            1945        1080         865

 LIMA                          73113       37589       35524
    DE  0 A  4 A¥OS             3098        1621        1477
    DE  5 A  9 A¥OS             4172        2362        1810
    DE 10 A 14 A¥OS             6566        3589        2977
    DE 15 A 19 A¥OS             5625        3061        2564
    DE 20 A 24 A¥OS             5602        3037        2565
    DE 25 A 29 A¥OS             5001        2678        2323
    DE 30 A 34 A¥OS             5167        2700        2467
    DE 35 A 39 A¥OS             4650        2452        2198
    DE 40 A 44 A¥OS             3717        1925        1792
    DE 45 A 49 A¥OS             3261        1696        1565
    DE 50 A 54 A¥OS             3136        1517        1619
    DE 55 A 59 A¥OS             3019        1645        1374
    DE 60 A 64 A¥OS             3394        1754        1640
    DE 65 Y MAS A¥OS           16705        7552        9153

 LORETO                         8266        4466        3800
    DE  0 A  4 A¥OS              680         348         332
    DE  5 A  9 A¥OS              806         422         384
    DE 10 A 14 A¥OS              990         564         426
    DE 15 A 19 A¥OS              854         499         355
    DE 20 A 24 A¥OS              629         335         294
    DE 25 A 29 A¥OS              574         303         271
    DE 30 A 34 A¥OS              507         277         230
    DE 35 A 39 A¥OS              396         215         181
    DE 40 A 44 A¥OS              396         219         177
    DE 45 A 49 A¥OS              381         194         187
    DE 50 A 54 A¥OS              326         174         152
    DE 55 A 59 A¥OS              310         173         137
    DE 60 A 64 A¥OS              330         178         152
    DE 65 Y MAS A¥OS            1087         565         522

 MADRE DE DIOS                   716         384         332
    DE  0 A  4 A¥OS               91          43          48
    DE  5 A  9 A¥OS               64          33          31
    DE 10 A 14 A¥OS               69          37          32
    DE 15 A 19 A¥OS               76          42          34
    DE 20 A 24 A¥OS               65          29          36
    DE 25 A 29 A¥OS               56          32          24
    DE 30 A 34 A¥OS               56          28          28
    DE 35 A 39 A¥OS               35          14          21
    DE 40 A 44 A¥OS               30          18          12
    DE 45 A 49 A¥OS               25          15          10
    DE 50 A 54 A¥OS               27          15          12
    DE 55 A 59 A¥OS               29          18          11
    DE 60 A 64 A¥OS               21          15           6
    DE 65 Y MAS A¥OS              72          45          27

 MOQUEGUA                       1402         755         647
    DE  0 A  4 A¥OS               69          37          32
    DE  5 A  9 A¥OS               73          38          35
    DE 10 A 14 A¥OS               90          55          35
    DE 15 A 19 A¥OS               98          58          40
    DE 20 A 24 A¥OS               95          57          38
    DE 25 A 29 A¥OS               90          48          42
    DE 30 A 34 A¥OS               79          37          42
    DE 35 A 39 A¥OS               66          32          34
    DE 40 A 44 A¥OS               72          41          31
    DE 45 A 49 A¥OS               55          28          27
    DE 50 A 54 A¥OS               67          36          31
    DE 55 A 59 A¥OS               51          26          25
    DE 60 A 64 A¥OS               78          46          32
    DE 65 Y MAS A¥OS             419         216         203

 PASCO                          3324        1713        1611
    DE  0 A  4 A¥OS              180          91          89
    DE  5 A  9 A¥OS              211         124          87
    DE 10 A 14 A¥OS              297         176         121
    DE 15 A 19 A¥OS              267         157         110
    DE 20 A 24 A¥OS              221         120         101
    DE 25 A 29 A¥OS              190          89         101
    DE 30 A 34 A¥OS              160          90          70
    DE 35 A 39 A¥OS              179          76         103
    DE 40 A 44 A¥OS              192          93          99
    DE 45 A 49 A¥OS              222         107         115
    DE 50 A 54 A¥OS              217         111         106
    DE 55 A 59 A¥OS              198         104          94
    DE 60 A 64 A¥OS              216         121          95
    DE 65 Y MAS A¥OS             574         254         320

 PIURA                         17543        9358        8185
    DE  0 A  4 A¥OS             1211         676         535
    DE  5 A  9 A¥OS             1342         741         601
    DE 10 A 14 A¥OS             1756         970         786
    DE 15 A 19 A¥OS             1420         782         638
    DE 20 A 24 A¥OS             1251         663         588
    DE 25 A 29 A¥OS             1012         515         497
    DE 30 A 34 A¥OS             1002         514         488
    DE 35 A 39 A¥OS              939         483         456
    DE 40 A 44 A¥OS              720         402         318
    DE 45 A 49 A¥OS              648         332         316
    DE 50 A 54 A¥OS              696         370         326
    DE 55 A 59 A¥OS              618         341         277
    DE 60 A 64 A¥OS              767         419         348
    DE 65 Y MAS A¥OS            4161        2150        2011

 PUNO                          23084       10464       12620
    DE  0 A  4 A¥OS              786         394         392
    DE  5 A  9 A¥OS              970         524         446
    DE 10 A 14 A¥OS             1259         690         569
    DE 15 A 19 A¥OS             1190         650         540
    DE 20 A 24 A¥OS              957         503         454
    DE 25 A 29 A¥OS              902         429         473
    DE 30 A 34 A¥OS              940         439         501
    DE 35 A 39 A¥OS             1067         420         647
    DE 40 A 44 A¥OS             1225         500         725
    DE 45 A 49 A¥OS             1327         557         770
    DE 50 A 54 A¥OS             1472         583         889
    DE 55 A 59 A¥OS             1437         567         870
    DE 60 A 64 A¥OS             1766         747        1019
    DE 65 Y MAS A¥OS            7786        3461        4325

 SAN MARTIN                     7067        3814        3253
    DE  0 A  4 A¥OS              496         267         229
    DE  5 A  9 A¥OS              636         334         302
    DE 10 A 14 A¥OS              774         441         333
    DE 15 A 19 A¥OS              612         361         251
    DE 20 A 24 A¥OS              569         324         245
    DE 25 A 29 A¥OS              558         322         236
    DE 30 A 34 A¥OS              471         292         179
    DE 35 A 39 A¥OS              399         219         180
    DE 40 A 44 A¥OS              348         187         161
    DE 45 A 49 A¥OS              318         169         149
    DE 50 A 54 A¥OS              331         170         161
    DE 55 A 59 A¥OS              288         159         129
    DE 60 A 64 A¥OS              319         154         165
    DE 65 Y MAS A¥OS             948         415         533

 TACNA                          2323        1235        1088
    DE  0 A  4 A¥OS              112          48          64
    DE  5 A  9 A¥OS              170          88          82
    DE 10 A 14 A¥OS              211         120          91
    DE 15 A 19 A¥OS              194         126          68
    DE 20 A 24 A¥OS              184         103          81
    DE 25 A 29 A¥OS              161          77          84
    DE 30 A 34 A¥OS              157          78          79
    DE 35 A 39 A¥OS              130          62          68
    DE 40 A 44 A¥OS              110          69          41
    DE 45 A 49 A¥OS              118          61          57
    DE 50 A 54 A¥OS               99          50          49
    DE 55 A 59 A¥OS               79          46          33
    DE 60 A 64 A¥OS               90          48          42
    DE 65 Y MAS A¥OS             508         259         249

 TUMBES                         1782         982         800
    DE  0 A  4 A¥OS              153          76          77
    DE  5 A  9 A¥OS              170         110          60
    DE 10 A 14 A¥OS              174          93          81
    DE 15 A 19 A¥OS              194         106          88
    DE 20 A 24 A¥OS              151          90          61
    DE 25 A 29 A¥OS              142          71          71
    DE 30 A 34 A¥OS              131          71          60
    DE 35 A 39 A¥OS               93          47          46
    DE 40 A 44 A¥OS               73          42          31
    DE 45 A 49 A¥OS               70          40          30
    DE 50 A 54 A¥OS               57          35          22
    DE 55 A 59 A¥OS               47          26          21
    DE 60 A 64 A¥OS               49          31          18
    DE 65 Y MAS A¥OS             278         144         134

 UCAYALI                        3549        1969        1580
    DE  0 A  4 A¥OS              284         160         124
    DE  5 A  9 A¥OS              364         205         159
    DE 10 A 14 A¥OS              411         231         180
    DE 15 A 19 A¥OS              366         209         157
    DE 20 A 24 A¥OS              285         149         136
    DE 25 A 29 A¥OS              244         135         109
    DE 30 A 34 A¥OS              248         139         109
    DE 35 A 39 A¥OS              210         116          94
    DE 40 A 44 A¥OS              170         106          64
    DE 45 A 49 A¥OS              141          79          62
    DE 50 A 54 A¥OS              142          74          68
    DE 55 A 59 A¥OS              144          78          66
    DE 60 A 64 A¥OS              139          83          56
    DE 65 Y MAS A¥OS             401         205         196

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    FUENTE: INEI- Censos Nacionales de 1993.