CUADRO N§ 3
PERU: POBLACION DISCAPACITADA DE 15 Y MAS A¥OS, POR CONDICION DE ACTIVIDAD,
SEGUN DEPARTAMENTO Y SEXO, 1993
                                                                                                                    
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                      ³         ³             PEA           ³                    NO PEA                           ³
³                      ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³        DEPARTAMENTO  ³         ³        ³  OCU-    ³ DESO- ³        ³ CUIDADO ³        ³         ³       ³       ³
³           Y SEXO     ³   TOTAL ³  TOTAL ³  PADA    ³ CUPA- ³  TOTAL ³   DEL   ³ESTUDI- ³ JUBILADO³ REN-  ³  OTRO ³
³                      ³         ³        ³          ³ DA    ³        ³  HOGAR  ³  ANTE  ³ PENSION.³ TISTA ³       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

 TOTAL REPUBLICA           230288    83018    76892     6126   147270    87992    10323    11843     3858    33254

    HOMBRE                 114907    59718    55081     4637    55189    21448     5789     8322     2381    17249
    MUJER                  115381    23300    21811     1489    92081    66544     4534     3521     1477    16005

 AMAZONAS                    3524     1530     1482       48     1994     1239       94       44       76      541
    HOMBRE                   1811     1208     1165       43      603      177       52       34       60      280
    MUJER                    1713      322      317        5     1391     1062       42       10       16      261

 ANCASH                     11129     3927     3606      321     7202     4624      390      344      196     1648
    HOMBRE                   5354     2957     2697      260     2397      923      218      278      138      840
    MUJER                    5775      970      909       61     4805     3701      172       66       58      808

 APURIMAC                    5676     2095     2051       44     3581     2311      216       50      100      904
    HOMBRE                   2674     1684     1651       33      990      329      132       38       61      430
    MUJER                    3002      411      400       11     2591     1982       84       12       39      474

 AREQUIPA                    8803     2795     2478      317     6008     3493      526      531      230     1228
    HOMBRE                   4283     1913     1682      231     2370      976      279      363      135      617
    MUJER                    4520      882      796       86     3638     2517      247      168       95      611

 AYACUCHO                    7332     2866     2792       74     4466     2903      284       60      133     1086
    HOMBRE                   3232     2025     1961       64     1207      443      160       40       65      499
    MUJER                    4100      841      831       10     3259     2460      124       20       68      587

 CAJAMARCA                  11695     4608     4375      233     7087     4319      298      148      256     2066
    HOMBRE                   5902     3601     3417      184     2301      676      166      123      158     1178
    MUJER                    5793     1007      958       49     4786     3643      132       25       98      888

  Prov. Const. del CALLAO    6746     1979     1717      262     4767     2469      364      761       83     1090
    HOMBRE                   3591     1426     1230      196     2165      761      209      571       48      576
    MUJER                    3155      553      487       66     2602     1708      155      190       35      514

 CUSCO                      14837     6549     6274      275     8288     5516      596      250      189     1737
    HOMBRE                   7241     4553     4342      211     2688     1162      373      179      130      844
    MUJER                    7596     1996     1932       64     5600     4354      223       71       59      893

 HUANCAVELICA                4658     1941     1869       72     2717     1912      146       51       56      552
    HOMBRE                   2175     1419     1371       48      756      331       84       39       28      274
    MUJER                    2483      522      498       24     1961     1581       62       12       28      278

 HUANUCO                     7222     3296     3132      164     3926     2800      266       85       93      682
    HOMBRE                   3719     2570     2442      128     1149      513      153       67       57      359
    MUJER                    3503      726      690       36     2777     2287      113       18       36      323

 ICA                         4218     1298     1146      152     2920     1456      344      453       79      588
    HOMBRE                   2194      973      852      121     1221      320      166      351       54      330
    MUJER                    2024      325      294       31     1699     1136      178      102       25      258

 JUNIN                      10827     4465     4215      250     6362     4082      532      373      189     1186
    HOMBRE                   5387     3161     2966      195     2226      871      317      286      125      627
    MUJER                    5440     1304     1249       55     4136     3211      215       87       64      559

 LIBERTAD                   13242     4270     3903      367     8972     5487      668      732      180     1905
    HOMBRE                   6699     3304     3023      281     3395     1412      351      515      108     1009
    MUJER                    6543      966      880       86     5577     4075      317      217       72      896

 LAMBAYEQUE                  6945     2124     1788      336     4821     2604      342      562      113     1200
    HOMBRE                   3624     1629     1347      282     1995      570      177      471       89      688
    MUJER                    3321      495      441       54     2826     2034      165       91       24      512

 LIMA                       59277    18020    16145     1875    41257    21125     3183     5906     1025    10018
    HOMBRE                  30017    12352    11032     1320    17665     6445     1744     3864      561     5051
    MUJER                   29260     5668     5113      555    23592    14680     1439     2042      464     4967

 LORETO                      5790     2503     2292      211     3287     2086      270      168       66      697
    HOMBRE                   3132     1841     1666      175     1291      544      153      127       39      428
    MUJER                    2658      662      626       36     1996     1542      117       41       27      269

 MADRE DE DIOS                492      248      242        6      244      144       42       14        8       36
    HOMBRE                    271      189      184        5       82       21       24       12        3       22
    MUJER                     221       59       58        1      162      123       18        2        5       14

 MOQUEGUA                    1170      432      402       30      738      443       57       41       26      171
    HOMBRE                    625      325      300       25      300      117       32       34       21       96
    MUJER                     545      107      102        5      438      326       25        7        5       75

 PASCO                       2636     1150     1087       63     1486     1014      121       67       36      248
    HOMBRE                   1322      853      800       53      469      197       75       56       20      121
    MUJER                    1314      297      287       10     1017      817       46       11       16      127

 PIURA                      13234     4253     3878      375     8981     5587      453      674      202     2065
    HOMBRE                   6971     3330     3054      276     3641     1655      250      483      126     1127
    MUJER                    6263      923      824       99     5340     3932      203      191       76      938

 PUNO                       20069     7833     7519      314    12236     8654      614      278      347     2343
    HOMBRE                   8856     4719     4480      239     4137     2207      383      214      237     1096
    MUJER                   11213     3114     3039       75     8099     6447      231       64      110     1247

 SAN MARTIN                  5161     2503     2393      110     2658     1762      185       91       99      521
    HOMBRE                   2772     1924     1836       88      848      307      115       62       71      293
    MUJER                    2389      579      557       22     1810     1455       70       29       28      228

 TACNA                       1830      718      655       63     1112      589       99       78       27      319
    HOMBRE                    979      498      439       59      481      164       56       59       15      187
    MUJER                     851      220      216        4      631      425       43       19       12      132

 TUMBES                      1285      468      405       63      817      501       76       28       20      192
    HOMBRE                    703      360      320       40      343      158       37       15       11      122
    MUJER                     582      108       85       23      474      343       39       13        9       70

 UCAYALI                     2490     1147     1046      101     1343      872      157       54       29      231
    HOMBRE                   1373      904      824       80      469      169       83       41       21      155
    MUJER                    1117      243      222       21      874      703       74       13        8       76

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE: INEI- Censos Nacionales de 1993.