|
|
|
CUADRO N§ 5 PERU: POBLACION DISCAPACITADA OCUPADA DE 15 Y MAS A¥OS,
POR CATEGORIA DE OCUPACION, SEGUN DEPARTAMENTOS Y SEXO, 1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ CATEGORIA DE OCUPACION ³
³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DEPARTAMENTO ³ ³ ³ ³ ³ EMPLEA-³ ³TRABAJ. ³ ³
³ Y SEXO ³ TOTAL ³ OBRERO ³EMPLEADO ³ TRABAJ.³ DOR O ³TRAB.FAM ³ DEL ³ NEP ³
³ ³ ³ ³ ³INDEPEND³ PATRONO ³NO REMUN ³ HOGAR ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL REPUBLICA 76892 13547 7609 32400 1478 13700 2961 5197
HOMBRE 55081 12068 5054 25711 1178 7476 958 2636
MUJER 21811 1479 2555 6689 300 6224 2003 2561
AMAZONAS 1482 288 40 598 11 404 61 80
HOMBRE 1165 276 27 552 9 245 21 35
MUJER 317 12 13 46 2 159 40 45
ANCASH 3606 759 219 1394 33 775 145 281
HOMBRE 2697 708 157 1196 29 417 58 132
MUJER 909 51 62 198 4 358 87 149
APURIMAC 2051 207 57 1201 9 420 73 84
HOMBRE 1651 195 35 1062 9 277 30 43
MUJER 400 12 22 139 143 43 41
AREQUIPA 2478 448 317 1004 96 334 148 131
HOMBRE 1682 396 208 715 68 192 46 57
MUJER 796 52 109 289 28 142 102 74
AYACUCHO 2792 300 119 1467 19 607 77 203
HOMBRE 1961 272 76 1207 16 261 37 92
MUJER 831 28 43 260 3 346 40 111
CAJAMARCA 4375 807 132 1852 31 1159 128 266
HOMBRE 3417 766 86 1628 25 739 47 126
MUJER 958 41 46 224 6 420 81 140
Prov. Const. del CALLAO 1717 542 411 404 45 124 63 128
HOMBRE 1230 457 278 299 35 77 6 78
MUJER 487 85 133 105 10 47 57 50
CUSCO 6274 473 267 3275 62 1466 321 410
HOMBRE 4342 409 196 2591 54 725 160 207
MUJER 1932 64 71 684 8 741 161 203
HUANCAVELICA 1869 253 39 1002 5 424 41 105
HOMBRE 1371 219 31 844 3 209 21 44
MUJER 498 34 8 158 2 215 20 61
HUANUCO 3132 387 105 1533 55 697 100 255
HOMBRE 2442 374 70 1323 48 421 53 153
MUJER 690 13 35 210 7 276 47 102
ICA 1146 297 158 424 31 131 29 76
HOMBRE 852 259 101 338 24 81 7 42
MUJER 294 38 57 86 7 50 22 34
JUNIN 4215 671 313 1875 101 805 175 275
HOMBRE 2966 597 214 1447 83 437 61 127
MUJER 1249 74 99 428 18 368 114 148
LA LIBERTAD 3903 819 375 1526 71 696 179 237
HOMBRE 3023 772 241 1314 58 467 43 128
MUJER 880 47 134 212 13 229 136 109
LAMBAYEQUE 1788 434 241 660 51 238 69 95
HOMBRE 1347 410 160 525 44 146 14 48
MUJER 441 24 81 135 7 92 55 47
LIMA 16145 3792 3552 4780 533 1396 862 1230
HOMBRE 11032 3257 2288 3485 412 785 175 630
MUJER 5113 535 1264 1295 121 611 687 600
LORETO 2292 287 228 1040 45 404 81 207
HOMBRE 1666 247 165 849 34 229 26 116
MUJER 626 40 63 191 11 175 55 91
MADRE DE DIOS 242 41 25 115 6 28 18 9
HOMBRE 184 41 17 93 5 14 8 6
MUJER 58 8 22 1 14 10 3
MOQUEGUA 402 80 50 187 7 54 11 13
HOMBRE 300 72 33 144 6 33 5 7
MUJER 102 8 17 43 1 21 6 6
PASCO 1087 182 59 480 19 237 37 73
HOMBRE 800 171 43 400 16 124 17 29
MUJER 287 11 16 80 3 113 20 44
PIURA 3878 800 321 1523 92 766 105 271
HOMBRE 3054 754 228 1337 77 472 32 154
MUJER 824 46 93 186 15 294 73 117
PUNO 7519 893 213 4108 37 1773 88 407
HOMBRE 4480 685 162 2734 29 672 24 174
MUJER 3039 208 51 1374 8 1101 64 233
SAN MARTIN 2393 431 116 1018 46 499 73 210
HOMBRE 1836 398 73 882 37 299 29 118
MUJER 557 33 43 136 9 200 44 92
TACNA 655 85 73 307 26 90 27 47
HOMBRE 439 76 46 212 21 47 13 24
MUJER 216 9 27 95 5 43 14 23
TUMBES 405 97 69 118 14 32 13 62
HOMBRE 320 91 42 102 13 21 4 47
MUJER 85 6 27 16 1 11 9 15
UCAYALI 1046 174 110 509 33 141 37 42
HOMBRE 824 166 77 432 23 86 21 19
MUJER 222 8 33 77 10 55 16 23
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI- Censos Nacionales de 1993.
|
|