CUADRO N° A.3.4
 PERU: POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD SEGUN DEPARTAMENTOS. 1995 (1)

+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+
|  Departamentos  |  Total  |   0-4  |   5-9  | 10-14  | 15-19  | 20-24  | 25-29  | 30-34  | 35-39  | 40-49  | 45-49  | 50-54  | 55-59  | 60-64  | 65-69 | 70-74 | 75-79 |80 Y MAS |
|                 |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |         |
+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+
                                                                                                                                                                                   
   PERU             23531701  2902335  2835701  2714672  2581888  2277913  1969288  1696666  1405236  1176631   954472   783348   664829   544009  408244  285627  184745   146097   
                                                                                                                                                                                   
   Amazonas           369105    58991    55434    48637    39208    32292    27525    23444    18461    14976    11902    10190     9018     7301    4890    3226    2007     1603   
   Ancash            1014163   131739   127089   122658   110128    89804    75361    67529    55902    47315    40773    35585    32190    27166   20259   14106    9067     7492   
   Apurímac           405734    64008    65100    54716    40357    30383    24888    22014    19179    16665    14874    12987    11290     9662    7642    5356    3460     3153   
   Arequipa           981206   101123   101152   105491   109196   101049    89808    77271    63379    53410    43370    34855    29672    24277   18324   12960    8604     7265   
   Ayacucho           517633    78537    77024    67644    53394    41228    34217    29449    24295    20995    18581    16430    15117    13253   10816    7639    4800     4214   
   Cajamarca         1327075   199312   194197   177073   150876   119154    92052    78447    64304    53793    44763    38433    33341    27873   21075   14744    9492     8146   
   Callao             681896    63471    64301    66726    73577    73598    67245    57055    48052    40514    32176    25441    20975    16880   12920    9161    5909     3895   
   Cusco             1090382   151709   151019   136758   114944    94724    81209    71680    60628    50978    41624    34652    30384    24931   18303   12471    7798     6570   
   Huancavelica       410225    72483    65627    53833    39579    30544    25904    22779    18792    16102    14746    12212    10697     9111    7150    4939    3097     2630   
   Huánuco            703401   110976    99859    92247    78951    64754    51045    42566    35267    29335    23732    19776    17323    13866   10198    6799    4010     2697   
   Ica                597503    66283    66212    68260    66994    58426    50610    44241    37284    31713    26027    20974    18216    14724   10745    7570    4999     4225   
   Junín             1119277   146979   148238   139778   125442   102809    84437    73950    63136    53134    42829    35351    31098    25614   18670   12971    8361     6480   
   La Libertad       1341613   161402   157187   156084   149526   128924   110873    97028    79806    67200    54883    45341    39557    32621   24122   16893   11021     9145   
   Lambayeque         988233   115152   115829   118309   115637    97955    79840    70553    61160    51334    40111    32243    27017    21902   16146   11337    7520     6188   
   Lima              6797650   665169   662137   664658   743610   722343   656821   557393   455203   384350   313859   255902   211941   172714  130989   93133   61546    45882   
   Loreto             778693   126688   112830   102872    88241    72176    57637    48285    41283    33701    26698    20846    15649    11895    8668    5722    3369     2133   
   Madre de Dios       71636    10267    10057     7574     6928     7877     7614     6135     4641     3462     2214     1604     1184      836     579     358     199      107   
   Moquegua           135419    13066    14521    14549    14553    13367    12109    10964     9217     7754     6304     5156     4249     3351    2484    1744    1129      902   
   Pasco              242878    34581    34449    30903    26752    22732    19468    16379    12653    10579     8762     7328     6099     4729    3094    2091    1265     1014   
   Piura             1448474   195035   190673   182920   161659   132027   107072    97948    86452    71011    53600    43394    37411    30641   23136   16225   10510     8760   
   Puno              1129938   155106   146046   139794   122338   101620    82749    71382    59785    50918    43954    37546    32612    27883   22625   16111   10376     9093   
   San Martín         619083    83259    84474    74101    64134    60734    60075    49829    37977    29078    20605    15788    13245    10192    6756    4375    2640     1821   
   Tacna              238653    23922    24143    25575    28024    26709    24288    20958    16367    13116    10154     7761     5846     4392    3006    2031    1321     1040   
   Tumbes             168764    20055    19789    19928    20087    18675    15522    13189    10863     8588     5801     4447     3694     2913    2096    1407     905      805   
   Ucayali            353067    53022    48314    43584    37753    34009    30919    26198    21150    16610    12130     9106     7004     5282    3551    2258    1340      837   
                                                                                                                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (1)   Población estimada al 30 de Junio