CUADRO N° A.3.6
 PERU: POBLACION MASCULINA POR GRUPOS DE EDAD SEGUN DEPARTAMENTOS. 1995 (1)

+-----------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+
|  Departamentos  |   Total  |   0-4  |   5-9  | 10-14  | 15-19  | 20-24  | 25-29  | 30-34  | 35-39  | 40-49  | 45-49  | 50-54  | 55-59  | 60-64  | 65-69 | 70-74 | 75-79 |80 Y MAS |
|                 |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |         |
+-----------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+

   PERU             11688601  1475941  1438704  1375752  1302975  1136807   965555   824053   681759   575147   469631   385317   324983   263109   193656  132285   82348    60579
                                                                                                                         
   Amazonas           188599    29390    28041    24570    20603    17228    14018    11969     9592     7793     6113     5382     4651     3707     2390    1535     918      699
   Ancash             499402    66256    64026    62443    56414    44987    35916    31966    26496    22568    19574    17291    15484    12960     9513    6470    3991     3047
   Apurímac           201504    31218    32761    28199    22071    15982    12052    10442     9262     8054     6873     6206     5339     4516     3417    2317    1456     1339
   Arequipa           487030    52507    51602    53317    54385    49793    44305    37915    30716    26153    21639    17089    14467    11660     8640    5973    3819     3050
   Ayacucho           251851    39032    39043    34466    28019    20964    16314    13487    11044     9667     8521     7490     6691     5756     4623    3195    1927     1612
   Cajamarca          661277   100865    99278    90459    77686    59871    43794    37293    30973    26125    21535    18861    15959    13404    10325    7099    4387     3363
   Callao             336900    32256    32607    33659    37645    37617    33484    27320    22514    19216    15583    12149    10211     8128     6065    4225    2627     1594
   Cusco              546996    75896    76776    70329    60302    48356    39838    34917    30066    25404    20584    17006    14758    11970     8617    5754    3526     2897
   Huancavelica       198648    36554    33562    27203    19393    14319    11826    10580     8812     7651     6733     5612     4760     4028     3135    2119    1302     1059
   Huánuco            349649    56137    51428    46506    39847    32334    24694    20500    16832    14205    11574     9594     8192     6643     4885    3221    1860     1197
   Ica                295369    34301    33780    34569    33395    28262    24243    20886    17742    15428    12938    10251     9098     7271     5263    3676    2365     1901
   Junín              554690    74134    75317    71275    64675    51933    40448    34789    29931    25498    20842    17221    15045    12307     8823    5993    3746     2713
   La Libertad        656632    82825    79950    78421    74095    62225    53129    46174    37446    31842    26169    21653    19092    15715    11423    7795    4890     3788
   Lambayeque         479963    59206    58845    59768    57301    46220    35889    31971    27932    23744    19249    15742    13350    10853     7954    5523    3583     2833
   Lima              3350766   343344   330339   334332   363773   358163   328508   273168   220072   186261   153624   124976   103354    83028    61224   42207   26565    17828
   Loreto             400339    63731    57629    52195    46339    38022    28621    24072    21476    18138    14222    11090     8371     6345     4573    2946    1647      922
   Madre de Dios       39685     5189     5047     3853     3816     4488     4306     3485     2850     2176     1404     1053      745      515      364     219     116       59
   Moquegua            69940     6366     7509     7339     7985     7096     5915     5318     4746     3990     3508     2951     2392     1827     1217     822     526      433
   Pasco              122645    17258    17430    15737    14105    11822     9760     8085     6184     5304     4315     3701     3085     2351     1482    1001     585      440
   Piura              716744    99291    96788    92895    80887    63938    50089    47185    41623    34314    26356    21531    18498    15107    11444    7934    4997     3867
   Puno               557095    78738    75040    71758    61541    49854    39426    33970    28586    24489    21182    17956    15418    13036    10329    7228    4572     3972
   San Martín         328547    42543    44476    37467    33490    31664    32962    27669    21389    16552    11640     8753     7152     5348     3394    2098    1194      756
   Tacna              121770    12000    12345    13161    14922    13911    11692    10118     8358     6861     5425     4150     3035     2212     1509    1009     619      443
   Tumbes              89242     9894    10385    10107    11402    10540     8058     6753     5750     4615     3119     2404     1959     1543     1146     749     451      367
   Ucayali            183318    27010    24700    21724    18884    17218    16268    14021    11367     9099     6909     5205     3877     2879     1901    1177     679      400
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (1)    Población estimada al 30 de Junio