CUADRO N° A.3.18
 PERU: POBLACION MASCULINA POR GRUPOS DE EDAD SEGUN DEPARTAMENTOS. 2015 (1)

+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+
| Departamentos | Total  |  0-4  |  5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |65-69 |70-74 |75-79 |80 Y MAS |
|               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |         |
+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+

  PERU           15795544 1453089 1442326 1439751 1436861 1420987 1390318 1313742 1224534 1049953  882050  739901  593545  474168 354332 253509 173834   152644
  
  Amazonas         263932   29844   28877   27467   26501   25368   24202   21326   18061   15385   12396   10103    7675    5841   4131   3094   2082     1579
  Ancash           590226   55336   56530   57668   56247   52501   48266   47093   44348   38344   31863   27347   21292   16755  13155  10019   7132     6330
  Apurímac         245241   28444   27253   25762   24349   23434   24103   20083   16045   12874   10293    8614    7205    5722   4300   3166   1976     1618
  Arequipa         664978   52810   54106   56315   57486   57777   56741   55760   53836   47247   41593   35560   28255   22786  17270  11978   8263     7195
  Ayacucho         270447   29920   29273   27974   26932   26046   25416   21932   18513   15146   12218    9857    7718    6357   5053   3670   2383     2039
  Cajamarca        815624   92552   91641   89640   84995   77389   72915   64495   55524   44810   33978   29040   23467   18570  13685  10179   6661     6083
  Callao           517584   37561   39293   40605   42998   45951   46655   45669   45202   39253   32492   26394   21463   17598  13431   9585   6968     6466
  Cusco            674087   69461   68014   66968   65254   62437   62404   55558   47367   39326   33311   28786   23840   18618  13261   9005   5860     4617
  Huancavelica     240652   32627   30915   28759   26173   24290   21821   17392   12924   10829    8919    7318    5557    4445   3518   2406   1503     1256
  Huánuco          496016   57233   55160   53286   52024   49393   45156   40225   34163   27619   20685   16851   13481   10740   7886   5532   3645     2937
  Ica              388787   32870   33597   34938   34917   33131   31612   31133   29698   25968   23234   20195   16795   13630  10309   7082   5125     4553
  Junín            684301   66245   65591   65935   64586   61364   61921   57751   52799   43695   34630   29295   24295   19356  14146   9954   6895     5843
  La Libertad      888096   81367   81688   83566   83203   79665   75549   71798   66399   56338   49460   42942   34097   27379  20430  14659  10411     9145
  Lambayeque       678965   61229   62510   64078   63390   59621   57153   56184   53409   44498   36233   31915   26687   21181  15579  11062   7603     6633
  Lima            4628292  352046  348243  352477  372918  400338  401196  392432  390612  345243  301736  250407  200114  165145 129006  95676  67991    62712
  Loreto           607725   68801   65963   63808   62169   59684   54769   49740   43835   35683   26462   21488   18312   14295   9882   6395   3685     2754
  Madre de Dios     66590    6320    6061    5612    5638    6162    6820    5915    5621    5166    4008    3036    2355    1691   1014    632    329      210
  Moquegua          93664    6294    6957    7035    7255    7354    8027    8185    8737    7635    6277    5252    4387    3439   2710   1929   1229      962
  Pasco            137241   13321   13450   13155   12753   12705   13030   11891   11040    9486    7609    5920    4101    3117   2145   1590   1067      861
  Piura            884070   88946   89189   89941   87652   81447   75890   70774   61346   50992   41882   39676   34001   26237  18001  12417   8353     7326
  Puno             686513   72720   71772   71081   67018   62462   59214   56775   49766   41999   33152   27439   21841   17314  13286   9345   6025     5304
  San Martín       594533   56356   56148   54117   52366   51912   55797   51223   47161   42174   38568   29670   21432   15331   9662   6106   3845     2665
  Tacna            200603   14567   15212   16017   17123   17761   17965   18236   18438   15936   13129   10919    8499    6360   4426   2887   1751     1377
  Tumbes           143522   11285   11306   11291   12379   13662   14440   14167   13855   11113    8111    6542    5332    4031   2529   1648   1030      801
  Ucayali          333855   34934   33577   32256   30535   29133   29256   28005   25835   23194   19811   15335   11344    8230   5517   3493   2022     1378

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (1)   Población estimada al 30 de Junio