CUADRO A.3.22
 PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD
 SEGUN DEPARTAMENTOS, 1995

+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+
|   Departamentos     |  Total |  0-4  |  5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-49 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69| 70-74| 75-79|80 Y MAS |
|                     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |         |
+---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---------+

 Perú                    100.0    100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  100.0  100.0  100.0    100.0
 
 Amazonas                  1.6     2.0     2.0     1.8     1.5     1.4     1.4     1.4     1.3     1.3     1.2     1.3     1.4     1.3    1.2    1.1    1.1      1.1
 Ancash                    4.3     4.5     4.5     4.5     4.3     3.9     3.8     4.0     4.0     4.0     4.3     4.5     4.8     5.0    5.0    4.9    4.9      5.1
 Apurímac                  1.7     2.2     2.3     2.0     1.6     1.3     1.3     1.3     1.4     1.4     1.6     1.7     1.7     1.8    1.9    1.9    1.9      2.2
 Arequipa                  4.2     3.5     3.6     3.9     4.2     4.4     4.6     4.6     4.5     4.5     4.5     4.4     4.5     4.5    4.5    4.5    4.7      5.0
 Ayacucho                  2.2     2.7     2.7     2.5     2.1     1.8     1.7     1.7     1.7     1.8     1.9     2.1     2.3     2.4    2.6    2.7    2.6      2.9
 Cajamarca                 5.6     6.9     6.8     6.5     5.8     5.2     4.7     4.6     4.6     4.6     4.7     4.9     5.0     5.1    5.2    5.2    5.1      5.6
 Callao                    2.9     2.2     2.3     2.5     2.8     3.2     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.2     3.2     3.1    3.2    3.2    3.2      2.7
 Cusco                     4.6     5.2     5.3     5.0     4.5     4.2     4.1     4.2     4.3     4.3     4.4     4.4     4.6     4.6    4.5    4.4    4.2      4.5
 Huancavelica              1.7     2.5     2.3     2.0     1.5     1.3     1.3     1.3     1.3     1.4     1.5     1.6     1.6     1.7    1.7    1.7    1.7      1.8
 Huánuco                   3.0     3.8     3.5     3.4     3.1     2.8     2.6     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.6     2.5    2.5    2.4    2.2      1.8
 Ica                       2.5     2.3     2.3     2.5     2.6     2.6     2.6     2.6     2.6     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7    2.6    2.7    2.7      2.9
 Junín                     4.8     5.1     5.2     5.2     4.9     4.5     4.3     4.4     4.4     4.5     4.5     4.5     4.6     4.7    4.6    4.5    4.5      4.4
 La Libertad               5.7     5.6     5.5     5.8     5.7     5.7     5.6     5.7     5.7     5.7     5.8     5.8     5.9     6.0    5.9    5.9    6.0      6.3
 Lambayeque                4.2     4.0     4.1     4.4     4.5     4.3     4.1     4.2     4.4     4.4     4.2     4.1     4.0     4.0    4.0    4.0    4.1      4.2
 Lima                     28.9    22.8    23.3    24.6    28.7    31.8    33.3    32.9    32.4    32.7    32.8    32.7    31.9    31.8   32.0   32.7   33.3     31.3
 Loreto                    3.3     4.4     4.0     3.8     3.4     3.2     2.9     2.8     2.9     2.9     2.8     2.7     2.4     2.2    2.1    2.0    1.8      1.5
 Madre de Dios             0.3     0.4     0.4     0.3     0.3     0.3     0.4     0.4     0.3     0.3     0.2     0.2     0.2     0.2    0.1    0.1    0.1      0.1
 Moquegua                  0.6     0.5     0.5     0.5     0.6     0.6     0.6     0.6     0.7     0.7     0.7     0.7     0.6     0.6    0.6    0.6    0.6      0.6
 Pasco                     1.0     1.2     1.2     1.1     1.0     1.0     1.0     1.0     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9    0.8    0.7    0.7      0.7
 Piura                     6.2     6.7     6.7     6.7     6.3     5.8     5.4     5.8     6.2     6.0     5.6     5.5     5.6     5.6    5.7    5.7    5.7      6.0
 Puno                      4.8     5.3     5.2     5.1     4.7     4.5     4.2     4.2     4.3     4.3     4.6     4.8     4.9     5.1    5.5    5.6    5.6      6.2
 San Martín                2.6     2.9     3.0     2.7     2.5     2.7     3.1     2.9     2.7     2.5     2.2     2.0     2.0     1.9    1.7    1.5    1.4      1.2
 Tacna                     1.0     0.8     0.9     0.9     1.1     1.2     1.2     1.2     1.2     1.1     1.1     1.0     0.9     0.8    0.7    0.7    0.7      0.7
 Tumbes                    0.7     0.7     0.7     0.7     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.7     0.6     0.6     0.6     0.5    0.5    0.5    0.5      0.6
 Ucayali                   1.6     1.8     1.7     1.6     1.5     1.5     1.6     1.5     1.5     1.4     1.3     1.2     1.1     1.0    0.9    0.8    0.7      0.6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------