CUADRO A.3.25
 PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD
 SEGUN DEPARTAMENTOS, 2000

+----------------------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+----------+
|    Departamentos     |  Total |  0-4  |   5-9 |  10-14 |  15-19  | 20-24 |  25-29 |  30-34 |  35-39  | 40-49  | 45-49  | 50-54 |  55-59  | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80 Y MAS |
|                      |        |       |       |        |         |       |        |        |         |        |        |       |         |       |       |       |       |          |
+----------------------+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+----------+

 Perú                   100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0   100.0   100.0   100.0     100.0

 Amazonas                 1.6      2.0      2.0      1.9      1.7      1.4      1.4      1.4      1.4      1.3      1.2      1.2      1.3      1.3     1.3     1.1     1.0       1.0
 Ancash                   4.2      4.4      4.5      4.4      4.2      3.8      3.7      3.8      4.0      3.9      3.9      4.2      4.4      4.7     4.8     4.7     4.6       4.8
 Apurímac                 1.7      2.0      2.2      2.2      1.8      1.3      1.2      1.2      1.3      1.3      1.4      1.5      1.6      1.6     1.7     1.7     1.6       1.7
 Arequipa                 4.2      3.6      3.5      3.7      4.1      4.4      4.5      4.6      4.6      4.6      4.6      4.6      4.5      4.5     4.6     4.6     4.6       4.9
 Ayacucho                 2.0      2.4      2.6      2.5      2.1      1.7      1.6      1.6      1.6      1.6      1.7      1.8      2.0      2.1     2.2     2.3     2.2       2.3
 Cajamarca                5.5      6.8      6.7      6.6      6.0      5.2      4.8      4.5      4.5      4.4      4.4      4.5      4.7      4.8     4.9     4.8     4.7       5.0
 Callao                   3.0      2.3      2.4      2.4      2.8      3.3      3.5      3.5      3.5      3.5      3.5      3.5      3.4      3.3     3.3     3.5     3.6       3.3
 Cusco                    4.5      5.0      5.1      5.2      4.7      4.1      3.9      4.0      4.2      4.2      4.2      4.2      4.3      4.4     4.3     4.1     3.8       3.8
 Huancavelica             1.7      2.3      2.4      2.1      1.7      1.3      1.2      1.3      1.3      1.3      1.3      1.4      1.4      1.5     1.5     1.4     1.4       1.4
 Huánuco                  3.0      3.9      3.7      3.4      3.3      2.9      2.8      2.5      2.5      2.5      2.4      2.4      2.5      2.5     2.5     2.4     2.2       1.9
 Ica                      2.5      2.3      2.3      2.4      2.5      2.5      2.5      2.6      2.7      2.8      2.8      2.8      2.7      2.8     2.8     2.7     2.7       2.9
 Junín                    4.6      4.9      4.9      5.1      4.9      4.5      4.3      4.2      4.3      4.4      4.4      4.4      4.4      4.5     4.5     4.4     4.3       4.3
 La Libertad              5.7      5.6      5.6      5.7      5.8      5.7      5.6      5.7      5.7      5.8      5.8      5.8      5.8      6.0     6.0     5.9     5.9       6.1
 Lambayeque               4.3      4.1      4.1      4.2      4.4      4.5      4.3      4.2      4.3      4.5      4.5      4.3      4.2      4.1     4.1     4.0     4.1       4.2
 Lima                    29.1     23.2     23.3     24.3     26.8     31.6     32.8     33.1     32.5     32.5     33.2     33.7     33.6     33.2    33.5    34.6    36.3      35.7
 Loreto                   3.3      4.5      4.3      3.9      3.7      3.4      3.2      3.0      2.8      2.9      2.8      2.8      2.6      2.3     2.1     2.0     1.8       1.5
 Madre de Dios            0.3      0.4      0.4      0.3      0.3      0.3      0.4      0.4      0.4      0.3      0.3      0.2      0.2      0.2     0.1     0.1     0.1       0.1
 Moquegua                 0.6      0.5      0.5      0.5      0.5      0.6      0.6      0.7      0.7      0.7      0.7      0.7      0.7      0.6     0.6     0.6     0.6       0.6
 Pasco                    1.0      1.1      1.1      1.1      1.0      0.9      0.9      0.9      0.9      0.8      0.8      0.8      0.8      0.8     0.8     0.7     0.6       0.6
 Piura                    6.0      6.6      6.6      6.6      6.4      5.7      5.5      5.3      5.7      6.1      5.9      5.5      5.4      5.4     5.4     5.4     5.3       5.5
 Puno                     4.7      5.3      5.2      5.0      4.8      4.4      4.3      4.2      4.1      4.1      4.2      4.4      4.6      4.7     4.8     5.1     5.0       5.3
 San Martín               2.9      3.2      3.1      3.1      2.9      2.8      3.1      3.4      3.2      2.9      2.6      2.3      2.1      2.1     1.9     1.7     1.5       1.3
 Tacna                    1.1      0.9      0.9      0.9      1.1      1.2      1.3      1.3      1.3      1.2      1.2      1.1      1.0      0.9     0.8     0.8     0.8       0.7
 Tumbes                   0.8      0.7      0.7      0.7      0.8      0.9      0.9      0.8      0.8      0.8      0.7      0.6      0.6      0.6     0.5     0.5     0.5       0.5
 Ucayali                  1.7      2.0      1.9      1.8      1.7      1.6      1.7      1.8      1.7      1.6      1.5      1.3      1.2      1.1     1.0     0.9     0.8       0.6

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------