CUADRO A.3.44
 PERU: NACIMIENTOS PROMEDIO ANUALES POR QUINQUENIOS
 SEGUN DEPARTAMENTOS, 1995-2015

  +---------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
  |   Departamentos     | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015  |
  |                     |           |           |           |            |
  +---------------------+-----------+-----------+-----------+------------+
  
     Perú                   613091      603045      596094      589086
                               
     Amazonas                12549       12314       12451       12468
     Ancash                  26814       25244       23906       22791
     Apurímac                12857       12128       12140       12258
     Arequipa                21688       21827       21479       20943
     Ayacucho                15457       13771       13053       12632
     Cajamarca               42011       40625       39446       38208
     Callao                  13346       13891       14103       14279
     Cusco                   32339       30866       30165       29564
     Huancavelica            15203       14253       13903       13810
     Huánuco                 24171       23576       23648       23716
     Ica                     14034       13863       13499       13083
     Junín                   30828       29538       28430       27559
     La Libertad             34514       34214       33523       32822
     Lambayeque              24739       24887       24734       24293
     Lima                   138014      138179      138524      138126
     Loreto                  27987       27987       28281       28655
     Madre de Dios            2249        2305        2403        2489
     Moquegua                 2553        2522        2477        2440
     Pasco                    6852        6297        5909        5555
     Piura                   41002       39362       37917       36583
     Puno                    33707       32768       31519       30481
     San Martín              18270       19569       20755       21835
     Tacna                    5263        5544        5670        5788
     Tumbes                   4329        4476        4546        4616
     Ucayali                 12315       13039       13613       14092
  
  ------------------------------------------------------------------------