CUADRO A.3.54
 PERU: TASAS PERIODICAS DE INMIGRACION MASCULINAS
 SEGUN DEPARTAMENTOS, 1995-2015

+----------------------+-------------+------------+------------+------------+
|   Departamentos      |  1995-2000  | 2000-2005  | 2005-2010  | 2010-2015  |
|                      |             |            |            |            |
+----------------------+-------------+------------+------------+------------+

    Amazonas                   17.3         15.5         14.2         13.0
    Ancash                     12.0         11.3         10.7         10.3
    Apurímac                   12.4         11.1         10.7         10.3
    Arequipa                   22.3         20.2         18.5         17.2
    Ayacucho                   16.2         16.3         16.2         15.9
    Cajamarca                   7.3          6.8          6.4          6.1
    Callao                     42.0         36.5         32.4         29.2
    Cusco                      10.9         10.1          9.5          9.0
    Huancavelica               13.8         13.0         12.3         11.6
    Huánuco                    14.5         13.0         11.8         10.8
    Ica                        16.7         15.2         14.0         13.1
    Junín                      15.4         14.5         13.6         12.9
    La Libertad                15.3         13.8         12.7         11.8
    Lambayeque                 16.1         14.3         13.0         12.0
    Lima                       21.1         18.9         17.2         15.9
    Loreto                      9.9          8.7          7.8          7.0
    Madre de Dios              48.2         40.9         35.4         31.4
    Moquegua                   41.4         37.5         34.5         32.2
    Pasco                      23.3         23.2         22.9         22.5
    Piura                       7.5          7.0          6.6          6.2
    Puno                        7.9          7.4          6.9          6.6
    San Martín                 36.0         29.8         25.3         22.0
    Tacna                      43.1         36.7         31.9         28.4
    Tumbes                     38.4         33.0         28.9         25.8
    Ucayali                    32.7         27.0         23.0         20.0

-----------------------------------------------------------------------------