CUADRO A.3.56
 PERU: TASAS PERIODICAS DE EMIGRACION MASCULINAS
 SEGUN DEPARTAMENTOS, 1995-2015

+-----------------------+------------+------------+------------+------------+
|    Departamentos      | 1995-2000  | 2000-2005  | 2005-2010  | 2010-2015  |
|                       |            |            |            |            |
+-----------------------+------------+------------+------------+------------+

   Amazonas                    22.6         19.2         17.4         16.0
   Ancash                      20.4         18.0         16.8         16.1
   Apurímac                    22.6         19.2         18.0         17.0
   Arequipa                    20.2         17.2         15.6         14.5
   Ayacucho                    33.2         29.7         28.0         25.8
   Cajamarca                   18.8         16.6         15.5         14.7
   Callao                      31.7         26.1         22.9         20.7
   Cusco                       17.5         15.0         14.0         13.2
   Huancavelica                28.9         25.2         23.6         22.3
   Huánuco                     20.0         16.7         15.1         13.8
   Ica                         18.1         15.6         14.3         13.4
   Junín                       22.8         20.1         18.7         17.8
   La Libertad                 17.3         14.8         13.4         12.5
   Lambayeque                  14.7         12.3         11.0         10.2
   Lima                        17.6         15.2         13.8         12.9
   Loreto                      11.1          9.2          8.2          7.4
   Madre de Dios               38.0         31.4         27.3         24.4
   Moquegua                    35.6         30.6         27.8         25.9
   Pasco                       38.5         34.4         32.3         30.8
   Piura                       15.2         13.4         12.4         11.8
   Puno                        15.0         13.2         12.2         11.6
   San Martín                  20.1         15.7         13.2         11.5
   Tacna                       28.0         22.5         19.4         17.2
   Tumbes                      27.1         22.0         19.1         17.1
   Ucayali                     20.4         16.2         13.7         12.0

-----------------------------------------------------------------------------