|
ESTIMACIONES Y PROYECCION DE LAS MIGRACIONES INTERNAS: 1995-2015
Proponer hipótesis sobre el comportamiento futuro de los flujos
migratorios, es una tarea difícil; más aán, si se observan que las
tasas de inmigración y emigración, presentan tendencias oscilantes en
cada uno de los períodos intercensales.
El supuesto básico adoptado para proyectar las tasas de inmigra-
ción y emigración, es que en un futuro estas tenderán a igualarse
hacia el año 2060. Es decir, se espera que en el plazo de 70 años, los
desplazamientos migratorios de salida y entrada reducirán su impor-
tancia en la determinación del crecimiento de la población nacional.
En síntesis, el efecto que se espera de dicho supuesto sobre el
período de la presente proyección de la población por departamentos es
la estabilidad de los movimientos migratorios observados durante el
período 1988-1993. Estos supuestos implican que aquellos departamentos
con altas tasas de migración tenderán a reducirse; en cambio en los
departamentos con bajas tasas de migración, los cambios serán más
lentos.
Respecto a la estructura edades, de los migrantes, en los
períodos proyectados, se asume que no se efectan cambios en las
migraciones por edades a lo observado en el período 1988-1993. Las
estructuras por edad y sexo, de los migrantes se presentan en el
Cuadro Nº 14.
Asimismo, el volumen de la migración internacional, toma impor-
tancia en la elaboración de la proyección nacional a partir del
quinquenio 1980-1985. Anteriormente no se consideraba relevante esta
variable, asumiéndose que la inmigración y la emigración eran
similares, por lo que el saldo neto era cero.
La magnitud estimada del saldo neto de migrantes hacia el
exterior se calcula en -370 mil, durante el quinquenio 1990-1995;
bajando en forma lenta en el transcurso de los próximos años hasta -30
mil migrantes en el quinquenio 2010-2015. Estas cifras de alguna
manera afectarán los volámenes departamentales, ya que el contingente
de peruanos que han salido y se proyecta que saldrán, provienen de los
diferentes departamentos que conforman el país.
CUADRO N° 14
PERU: ESTRUCTURA DE LOS MIGRANTES POR EDAD Y SEXO
SEGUN DEPARTAMENTOS, 1993
+----------+------------------+------------------+------------------+------------------+
| GRUPOS | INMIGRANTES | EMIGRANTES | INMIGRANTES | EMIGRANTES |
| DE +--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
| EDAD | MUJERES| HOMBRES |MUJERES |HOMBRES | MUJERES| HOMBRES |MUJERES |HOMBRES |
+----------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
AMAZONAS ANCASH
0-4 13.88 11.23 8.36 8.65 14.03 12.55 7.78 7.80
5-9 11.35 8.58 10.02 9.71 9.36 8.72 7.22 7.12
10-14 10.10 8.45 12.08 10.39 7.44 6.60 8.93 7.73
15-19 11.16 13.19 21.26 16.02 9.73 8.43 21.10 18.28
20-24 15.18 16.00 15.60 16.99 15.33 14.53 18.92 20.34
25-29 12.68 12.46 8.62 9.89 14.89 15.00 9.97 10.76
30-34 7.71 9.79 6.43 8.02 9.49 11.31 6.18 7.20
35-39 4.81 5.90 4.31 5.67 5.36 7.06 4.15 4.99
40-44 3.36 3.92 3.04 4.17 3.28 4.47 3.17 3.80
45-49 2.57 3.12 2.53 3.13 2.48 3.08 2.54 3.12
50-54 2.02 2.29 2.10 2.22 1.89 2.41 2.12 2.40
55-59 1.36 1.73 1.61 1.66 1.67 1.62 1.85 1.88
60-64 1.29 1.32 1.20 1.25 1.58 1.46 1.70 1.46
65-69 0.74 0.73 0.98 0.77 1.11 1.07 1.33 1.03
70-74 0.83 0.63 0.87 0.71 1.06 0.83 1.38 1.02
75-79 0.57 0.43 0.60 0.48 0.75 0.54 0.97 0.67
80 y más 0.39 0.23 0.39 0.27 0.55 0.32 0.69 0.40
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
APURIMAC AREQUIPA
0-4 14.87 12.98 6.25 6.37 7.93 7.73 9.79 8.86
5-9 10.76 8.79 7.42 7.37 9.85 9.13 8.39 7.40
10-14 7.44 6.59 13.41 10.31 11.25 9.88 8.50 6.78
15-19 8.59 9.85 26.10 21.33 18.34 15.64 13.46 13.18
20-24 15.29 15.39 17.12 20.60 15.68 16.17 16.68 16.42
25-29 14.92 15.23 7.86 10.16 10.00 10.93 13.97 14.45
30-34 8.84 10.16 4.62 6.50 7.23 8.37 9.23 10.43
35-39 5.22 6.26 3.30 4.00 5.42 6.33 5.81 7.13
40-44 3.33 4.18 2.21 2.95 3.65 4.73 3.36 4.58
45-49 2.88 2.81 2.13 2.43 2.53 3.21 2.44 3.27
50-54 2.19 2.36 1.74 1.78 1.97 2.31 1.80 2.28
55-59 1.58 1.44 1.61 1.40 1.60 1.61 1.56 1.61
60-64 1.63 1.75 1.69 1.21 1.42 1.45 1.40 1.29
65-69 0.98 0.93 1.37 1.02 1.01 0.92 1.13 0.74
70-74 0.66 0.57 1.43 1.15 0.95 0.75 1.10 0.73
75-79 0.46 0.41 0.99 0.82 0.68 0.52 0.79 0.51
80 y más 0.36 0.30 0.75 0.60 0.49 0.32 0.59 0.34
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
AYACUCHO CAJAMARCA
0-4 17.14 13.41 7.66 7.36 16.59 14.46 7.69 7.24
5-9 10.04 7.53 9.16 9.12 9.36 8.19 9.05 8.27
10-14 7.17 6.40 12.64 11.04 7.91 6.86 10.47 9.32
15-19 9.45 11.44 21.15 19.45 10.39 9.27 21.35 17.36
20-24 15.08 16.94 15.15 17.36 15.39 14.00 17.06 19.48
25-29 12.72 13.56 8.87 9.90 13.46 13.69 9.64 10.93
30-34 8.10 8.83 5.70 6.77 8.18 10.33 6.22 7.79
35-39 5.06 5.78 4.12 4.42 5.57 6.90 4.24 5.20
40-44 3.27 4.23 2.95 3.80 3.14 5.05 2.96 3.67
45-49 2.41 3.12 2.41 2.65 2.27 3.43 2.48 2.70
50-54 2.39 2.51 2.10 2.09 2.11 2.48 2.06 2.15
55-59 2.29 1.98 1.73 1.38 1.54 1.81 1.57 1.64
60-64 1.54 1.73 1.66 1.50 1.25 1.48 1.55 1.39
65-69 1.21 1.08 1.30 0.89 1.02 0.80 1.11 0.92
70-74 0.96 0.69 1.53 1.07 0.80 0.63 1.12 0.97
75-79 0.65 0.44 1.03 0.68 0.59 0.40 0.83 0.62
80 y más 0.52 0.33 0.84 0.52 0.43 0.22 0.60 0.35
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
CALLAO CUSCO
0-4 18.41 18.02 19.46 18.86 10.63 9.64 7.79 7.54
5-9 7.80 8.89 8.81 8.62 9.74 8.24 7.74 7.11
10-14 8.22 8.25 7.36 7.20 9.44 8.39 12.42 9.00
15-19 12.52 14.20 7.89 7.21 14.72 12.56 22.66 18.56
20-24 13.12 14.21 11.52 10.02 15.98 15.71 18.34 19.74
25-29 10.94 8.74 12.77 12.04 12.92 13.94 10.13 12.38
30-34 8.81 7.62 10.76 10.98 8.62 10.08 6.42 8.55
35-39 6.09 6.31 7.27 7.99 5.82 6.41 4.14 5.40
40-44 3.78 4.23 4.23 5.65 3.50 4.79 2.44 3.53
45-49 2.44 2.75 2.55 3.49 2.46 3.19 1.74 2.48
50-54 1.87 1.90 1.76 2.41 1.72 2.31 1.31 1.64
55-59 1.59 1.45 1.43 1.65 1.27 1.41 1.05 1.15
60-64 1.32 1.14 1.25 1.53 1.10 1.29 1.15 0.94
65-69 1.03 0.81 1.01 0.94 0.78 0.74 0.87 0.69
70-74 1.02 0.79 0.95 0.75 0.59 0.61 0.83 0.60
75-79 0.62 0.45 0.58 0.42 0.39 0.40 0.55 0.39
80 y más 0.42 0.24 0.40 0.24 0.32 0.29 0.42 0.30
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HUANCAVELICA HUANUCO
0-4 19.40 16.96 8.15 7.98 12.83 11.01 9.85 9.84
5-9 10.18 8.53 10.76 10.16 11.29 10.01 10.32 9.62
10-14 7.30 6.21 13.65 12.91 10.31 8.78 10.94 9.73
15-19 8.33 7.47 20.60 20.39 12.22 11.08 17.69 14.08
20-24 14.97 14.71 14.07 15.03 15.77 14.86 15.98 14.74
25-29 13.25 15.56 7.85 8.06 11.81 13.52 11.02 12.34
30-34 8.22 10.10 5.70 6.32 7.68 9.86 7.16 9.74
35-39 4.48 6.06 4.52 4.52 5.35 6.09 5.00 6.06
40-44 3.12 3.85 3.35 3.85 3.22 4.63 3.20 4.43
45-49 2.84 3.08 2.60 3.12 2.53 3.08 2.22 2.92
50-54 2.34 2.13 2.08 2.27 1.93 2.32 1.69 2.07
55-59 1.65 1.62 1.67 1.59 1.52 1.63 1.37 1.33
60-64 1.32 1.65 1.40 1.24 1.33 1.35 1.21 1.20
65-69 0.92 0.73 1.03 0.88 0.75 0.72 0.80 0.66
70-74 0.77 0.63 1.17 0.79 0.73 0.57 0.79 0.64
75-79 0.51 0.41 0.78 0.51 0.39 0.31 0.42 0.34
80 y más 0.40 0.30 0.62 0.38 0.34 0.18 0.34 0.26
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ICA JUNIN
0-4 10.03 9.42 10.98 10.20 11.19 9.89 9.33 9.35
5-9 11.06 9.78 7.40 6.91 11.01 9.98 9.28 9.26
10-14 11.24 9.86 7.00 6.21 10.84 9.77 10.15 9.21
15-19 14.42 11.89 14.43 14.57 12.03 11.70 17.99 15.84
20-24 13.19 12.59 18.40 18.86 13.88 13.89 17.00 16.59
25-29 10.56 11.75 12.98 13.39 12.51 12.49 10.34 11.11
30-34 8.08 9.34 8.51 9.62 8.28 9.44 6.93 8.16
35-39 6.50 7.02 4.93 5.54 6.05 6.38 4.86 5.62
40-44 3.78 5.19 3.52 3.68 3.80 4.75 3.35 4.02
45-49 2.58 3.85 2.58 2.86 2.64 3.44 2.77 2.94
50-54 1.94 2.98 2.17 2.13 2.15 2.47 2.27 2.43
55-59 1.57 1.95 1.89 1.82 1.68 1.86 1.63 1.74
60-64 1.48 1.31 1.60 1.58 1.30 1.62 1.46 1.47
65-69 1.12 1.08 1.29 1.02 0.92 0.89 0.95 0.89
70-74 1.08 0.93 1.05 0.76 0.80 0.71 0.79 0.67
75-79 0.76 0.63 0.74 0.51 0.56 0.47 0.55 0.45
80 y más 0.61 0.43 0.53 0.34 0.36 0.25 0.35 0.25
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LA LIBERTAD LAMBAYEQUE
0-4 8.99 8.90 11.11 10.39 11.70 10.25 9.62 10.31
5-9 9.78 9.31 7.06 6.87 9.88 10.28 6.95 5.99
10-14 9.68 9.06 6.84 6.41 10.24 9.54 7.15 5.80
15-19 16.25 13.47 14.11 13.95 15.08 12.12 15.55 15.62
20-24 14.61 14.21 18.67 18.94 14.55 12.79 20.58 22.58
25-29 11.09 11.76 13.47 13.03 11.52 11.23 13.12 13.70
30-34 8.49 9.74 8.52 10.04 7.73 10.12 9.79 8.93
35-39 6.23 6.97 5.18 6.34 5.71 7.01 4.66 5.41
40-44 3.89 5.08 3.12 3.94 3.40 4.94 2.78 3.54
45-49 2.85 3.46 2.39 2.78 2.43 3.32 2.19 2.38
50-54 2.03 2.39 2.10 2.10 1.88 2.34 1.98 1.70
55-59 1.47 1.76 1.76 1.41 1.42 1.73 1.53 1.27
60-64 1.46 1.42 1.84 1.22 1.38 1.48 1.28 0.99
65-69 1.00 0.96 1.19 0.89 0.91 0.95 0.88 0.64
70-74 0.98 0.72 1.20 0.81 0.98 0.89 0.89 0.53
75-79 0.70 0.48 0.85 0.53 0.71 0.62 0.64 0.37
80 y más 0.50 0.31 0.59 0.35 0.48 0.39 0.41 0.24
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LIMA LORETO
0-4 11.85 9.44 9.62 13.29 11.35 8.48 8.04 8.43
5-9 7.38 7.77 8.88 8.18 10.58 7.53 9.15 9.06
10-14 12.67 8.41 7.18 6.60 10.58 7.23 10.21 8.43
15-19 18.76 17.60 8.14 8.16 11.99 16.56 19.02 16.79
20-24 15.51 18.65 15.70 13.34 14.07 14.59 16.12 15.50
25-29 8.16 10.56 16.31 15.29 13.09 12.46 10.54 10.05
30-34 6.26 7.90 11.39 11.33 8.76 9.78 7.69 9.28
35-39 4.53 5.35 8.71 7.71 6.12 7.50 5.32 7.15
40-44 3.12 3.78 3.83 5.21 3.92 5.62 3.54 4.97
45-49 2.44 2.70 2.45 3.38 2.24 3.89 2.42 3.07
50-54 2.06 2.05 1.94 2.34 1.92 2.13 1.92 1.97
55-59 1.72 1.54 1.58 1.60 1.28 1.42 1.67 1.54
60-64 1.64 1.40 1.40 1.33 1.39 1.10 1.54 1.42
65-69 1.23 0.95 0.99 0.87 0.96 0.69 1.02 0.81
70-74 1.24 0.97 0.87 0.69 0.88 0.57 0.90 0.85
75-79 0.84 0.59 0.59 0.42 0.55 0.29 0.56 0.43
80 y más 0.59 0.34 0.42 0.26 0.32 0.16 0.34 0.25
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MADRE DE DIOS MOQUEGUA
0-4 16.04 8.93 6.20 6.06 14.31 12.65 5.74 5.05
5-9 7.16 4.63 15.32 9.27 9.36 7.16 8.43 7.72
10-14 7.40 4.79 11.36 6.57 9.14 6.31 11.37 8.36
15-19 14.88 11.96 13.93 8.47 11.62 16.85 17.72 16.28
20-24 21.44 25.00 12.38 13.28 15.56 14.78 16.09 18.54
25-29 13.48 17.20 13.17 19.07 14.37 11.74 10.26 10.55
30-34 8.02 11.46 9.93 14.55 8.75 9.53 7.51 8.57
35-39 4.97 6.83 8.22 8.33 4.79 6.45 6.19 6.92
40-44 2.31 3.30 2.74 6.02 3.28 4.28 4.48 5.10
45-49 1.44 1.91 2.31 2.96 1.89 3.11 2.73 3.44
50-54 0.92 1.54 1.35 1.48 1.70 2.41 2.43 2.49
55-59 0.54 0.85 0.96 1.16 1.27 1.64 2.00 1.90
60-64 0.54 0.71 0.93 0.99 1.14 1.31 1.62 2.05
65-69 0.32 0.32 0.60 0.67 0.89 0.58 0.97 1.12
70-74 0.29 0.33 0.33 0.66 0.92 0.56 1.18 0.89
75-79 0.16 0.15 0.18 0.29 0.57 0.40 0.74 0.64
80 y más 0.09 0.09 0.09 0.17 0.44 0.24 0.54 0.38
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PASCO PIURA
0-4 13.79 12.28 8.77 8.65 12.32 11.04 7.89 7.20
5-9 10.35 9.39 10.81 10.60 10.89 8.79 7.50 6.73
10-14 9.69 8.12 12.25 10.45 9.05 7.37 8.77 6.62
15-19 11.12 12.01 16.43 14.98 9.12 9.96 20.35 18.79
20-24 17.04 15.42 14.04 13.63 15.17 12.67 19.38 21.39
25-29 13.40 12.64 10.00 10.00 14.84 14.10 10.87 12.23
30-34 8.13 9.86 7.00 8.34 10.63 12.26 7.33 8.95
35-39 5.46 6.51 5.55 5.94 6.42 7.91 4.93 5.72
40-44 3.06 4.44 3.86 4.33 2.64 5.24 2.91 4.00
45-49 2.34 2.90 3.13 3.49 2.27 3.47 2.18 2.40
50-54 1.57 2.37 2.56 2.97 1.64 2.39 1.77 1.67
55-59 1.26 1.47 2.00 2.31 1.24 1.63 1.53 1.34
60-64 1.02 1.08 1.47 2.14 1.26 1.05 1.47 1.10
65-69 0.74 0.79 0.80 1.00 0.84 0.76 1.04 0.74
70-74 0.48 0.37 0.63 0.59 0.75 0.65 0.94 0.53
75-79 0.34 0.24 0.44 0.38 0.53 0.42 0.65 0.35
80 y más 0.21 0.11 0.26 0.20 0.39 0.29 0.49 0.24
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PUNO SAN MARTIN
0-4 12.58 9.17 7.54 6.79 15.25 13.08 8.83 6.29
5-9 11.64 7.16 8.58 7.66 11.04 7.44 11.92 10.72
10-14 8.07 6.20 11.48 9.58 9.70 7.52 11.55 8.95
15-19 9.88 8.45 20.46 19.58 11.69 12.65 16.97 16.63
20-24 15.66 17.81 17.07 18.28 15.97 17.30 14.58 15.18
25-29 15.18 16.34 10.37 10.85 12.50 14.11 10.44 11.93
30-34 9.50 11.60 6.83 7.73 8.15 10.18 7.53 9.74
35-39 6.04 7.43 4.87 5.52 4.89 5.74 5.15 6.48
40-44 3.22 5.03 3.48 4.22 2.82 4.02 3.42 4.39
45-49 2.53 3.70 2.42 3.04 2.14 2.68 2.35 3.03
50-54 1.74 2.24 1.61 2.11 1.67 1.88 1.87 2.03
55-59 1.22 1.78 1.26 1.32 1.23 1.26 1.43 1.36
60-64 1.04 1.27 1.22 1.12 1.01 0.90 1.31 1.20
65-69 0.78 0.83 0.88 0.71 0.69 0.48 0.96 0.82
70-74 0.42 0.45 0.88 0.68 0.60 0.40 0.81 0.66
75-79 0.28 0.30 0.57 0.46 0.39 0.23 0.53 0.38
80 y más 0.22 0.24 0.48 0.35 0.26 0.13 0.35 0.21
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TACNA TUMBES
0-4 9.01 8.70 9.73 6.69 12.53 8.66 10.36 8.60
5-9 9.47 8.43 8.66 6.97 11.47 7.10 9.31 8.29
10-14 10.68 8.85 8.54 6.05 9.56 6.22 9.16 7.04
15-19 15.81 17.07 13.37 12.19 13.26 24.38 14.84 10.95
20-24 15.50 15.61 15.93 18.97 16.90 17.95 14.84 20.30
25-29 13.13 11.82 12.00 14.47 12.37 11.18 11.05 13.16
30-34 8.66 9.10 9.89 10.45 8.79 8.73 10.17 11.64
35-39 6.08 6.64 7.08 7.75 5.27 5.77 6.40 6.96
40-44 3.50 4.74 4.27 5.03 2.63 3.31 3.50 4.79
45-49 2.17 3.09 3.08 3.13 2.08 2.13 2.34 2.45
50-54 1.58 2.09 2.28 2.59 1.42 1.65 1.70 1.65
55-59 1.30 1.24 1.38 2.24 1.08 1.04 1.55 1.27
60-64 1.05 0.96 1.17 1.60 0.99 0.89 1.38 0.85
65-69 0.59 0.60 1.04 0.84 0.59 0.50 1.11 0.68
70-74 0.65 0.52 0.70 0.50 0.46 0.24 0.98 0.65
75-79 0.47 0.32 0.51 0.31 0.37 0.15 0.80 0.42
80 y más 0.35 0.22 0.37 0.22 0.23 0.10 0.51 0.30
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
UCAYALI
0-4 12.06 9.05 11.27 10.91
5-9 10.95 7.70 11.19 10.27
10-14 10.25 7.31 11.91 8.93
15-19 12.72 11.12 17.14 15.64
20-24 15.71 16.12 13.76 12.92
25-29 12.57 15.37 10.31 10.43
30-34 8.59 11.20 7.32 8.73
35-39 5.24 7.25 5.19 6.96
40-44 3.44 5.21 3.40 4.97
45-49 2.20 3.18 2.19 3.33
50-54 1.67 2.16 1.64 2.31
55-59 1.55 1.42 1.39 1.45
60-64 1.10 1.20 0.96 1.08
65-69 0.75 0.69 0.78 0.82
70-74 0.61 0.55 0.79 0.68
75-79 0.39 0.33 0.50 0.41
80 y más 0.20 0.14 0.26 0.16
Total 100.00 100.00 100.00 100.00
---------------
NOTAS
(1) Los porcentajes de omisión censal fueron determinados por la
Dirección Técnica de Censos y Encuestas (INEI), mediante la
encuesta post-censal, llevada a cabo inmediatamente después
del día del censo.
(2) Arriaga, Eduardo y Asociados ®Análisis de la Población con
Microcomputadoras¯, Junio 1993. Se utilizó las técnicas
planteadas en el documento.
(3) Mediante el método de Arriaga se obtienen indicadores más
coherentes para todos los grupos de edades, tanto para
hombres como para mujeres.
(4) La estimación de la población base a nivel nacional fue
establecida por el INEI, en el estudio titulado ®Proyec-
ciones de la Población del Perú: 1995-2025¯, Boletín Nº 34.
(5) Op. cit. Apéndice II-3.
(6) Estimaciones oficiales de la Dirección Técnica de Demografía
y Estudios Sociales.
(7) ®Proyecciones de Población...¯ pág. 52.
(8) Se consideró como datos básicos a los datos oficiales de
Mortalidad Infantil elaborados por la Dirección Técnica de
Demografía y Estudios Sociales del INEI.
|