CUADRO A.1.1.1.
PERU: POBLACION TOTAL AL 30 DE JUNIO DE CADA A¥O: 1950-2025.
HIPOTESIS MEDIA

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ SEXO Y EDAD³  1950  ³  1955   ³   1960  ³    1965   ³  1970   ³    1975   ³  1980   ³    1985   ³   1990  ³    1995   ³   2000  ³    2005   ³   2010   ³   2015   ³   2020  ³   2025  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                           
     TOTAL    7632460   8671541    9930965   11467225   13192677  15161036   17324073   19492395   21569274   23531701   25661690    27803947   29885340   31875784   33756697   35518232 
                                                          
      0- 4    1282458   1518735    1757998    2046483    2261474   2487751    2724242    2809369    2894880    2902335    2896261     2878388    2864098    2847185    2818421    2789705 
      5- 9    1003123   1167877    1399387    1640427    1927917   2161411    2396775    2644844    2741209    2835701    2853483     2854289    2841343    2831118    2817972    2792786 
     10-14     886915    980148    1144416    1375594    1616451   1906844    2141883    2376102    2619818    2714672    2817513     2839454    2842077    2830304    2821178    2809076 
     15-19     779483    869223     962777    1126979    1357278   1599778    1889073    2120051    2344061    2581888    2693418     2803157    2827417    2830996    2820168    2811930 
     20-24     653393    757403     847324     941865    1105536   1337153    1575504    1856221    2066160    2277913    2546965     2671510    2784785    2810279    2815171    2805615 
     25-29     544148    631387     734658     825310     920366   1085747    1309794    1533881    1779627    1969288    2229723     2517447    2647037    2761296    2788317    2794784 
     30-34     464498    524939     611387     714365     805131    902454    1062068    1273332    1468501    1696666    1925867     2201097    2491560    2621966    2737278    2765925 
     35-39     419409    446831     506888     592885     695062    787510     881660    1032140    1222576    1405236    1659350     1898231    2174643    2464176    2595482    2711898 
     40-44     368318    401390     429317     489189     574202    676934     767607     856520     994610    1176631    1373232     1631270    1870026    2144897    2433220    2565464 
     45-49     306767    349835     382794     411326     470422    555460     656038     742240     822782     954472    1144434     1342965    1599043    1835867    2108658    2395244 
     50-54     270688    287451     329269     362153     390767    449922     532780     628311     707371     783348     920291     1109784    1305971    1558217    1792376    2062227 
     55-59     220055    247734     264515     304942     337137    366859     424310     502124     590382     664829     744684      880216    1065325    1257363    1504342    1734674 
     60-64     169493    193060     219059     236024     274096    306685     336490     389759     461445     544009     618447      697084     827869    1006272    1192517    1432069 
     65-69     113783    138546     159641     183599     199967    236360     267849     295123     342975     408244     486995      558408     633854     757686     926748    1104717 
     70-74      81232     82770     102462     120363     140614    157079     189087     217369     242646     285627     344659      416014     482069     552650     666901     823015 
     75-74      43840     48793      50873      64687      77658     93998     107012     134891     160571     184745     221876      272407     333855     392439     456038     557329 
    80 Y +      24857     25419      28200      31034      38599     49091      61901      80118     109660     146097     184492      232226     294368     373073     461910     561774 
                                                          
    HOMBRES   3842187   4367863    5003765    5778776    6648691   7640061    8721246    9788827   10776711   11688601   12726385    13784628   14813879   15795544   16719967   17582054         
                                                
      0- 4     650660    771100     892946    1039973    1149657   1265437    1386075    1428519    1471507    1475941    1474847     1467151    1460911    1453089    1439010    1424799 
      5- 9     508596    592511     710307     832771     978989   1097635    1217272    1343255    1391078    1438704    1448748     1451350    1446331    1442326    1436591    1424511 
     10-14     449731    497331     580885     698359     820579    967975    1087054    1205731    1328938    1375752    1428098     1440466    1444096    1439751    1436382    1431258 
     15-19     395596    441119     488767     572155     689057    811864     957988    1073585    1184364    1302975    1361582     1418736    1432654    1436861    1433095    1430284 
     20-24     331207    384096     429623     477672     560666    678060     797407     936450    1035629    1136807    1278541     1346615    1406287    1420987    1426030    1423087 
     25-29     275685    319595     372020     417851     466093    549851     661419     769547     881926     965555    1102921     1258390    1330058    1390318    1405980    1412028 
     30-34     235071    265749     309182     361351     407150    456412     535761     637800     724578     824053     936369     1084311    1241667    1313742    1374587    1391212 
     35-39     212191    225835     256230     299329     350962    397464     444082     516834     603889     681759     800053      919282    1067974    1224534    1296997    1358409 
     40-44     185883    202394     216257     246465     288948    340717     385845     428931     493477     575147     662443      783416     902489    1049953    1205463    1278279 
     45-49     153682    175351     191748     205894     235581    277948     328278     370738     408791     469631     556157      644649     764374     882050    1027832    1181864 
     50-54     133887    142565     163439     179708     193825    223381     264278     311631     349854     385317     449282      535526     622612     739901     855624     999030 
     55-59     107782    120887     129447     149382     165132    179670     207987     246039     289261     324983     362450      425392     508963     593545     707432     820338 
     60-64      81627     93023     105123     113568     132003    147651     161926     188085     222906     263109     298268      334669     394623     474168     555227     664320 
     65-69      53644     65529      75482      86378      94276    111430     126086     139125     162302     193656     231281      264365     298623     354332     428316     504383 
     70-74      37299     38249      47435      55616      64566     72151      86689      99742     111719     132285     159682      192704     222374     253509     303448     369856 
     75-74      19433     21864      22892      29087      34783     41704      47286      59662      71161      82348      99189      121550     148692     173834     200639     242981 
    80 Y +      10213     10665      11982      13217      16424     20711      25813      33153      45331      60579      76474       96056     121151     152644     187314     225415 
                                                          
    MUJERES   3790273   4303678    4927200    5688449    6543986   7520975    8602827    9703568   10792563   11843100   12935305    14019319   15071461   16080240   17036730   17936178         
                                                            
      0- 4     631798    747635     865052    1006510    1111817   1222314    1338167    1380850    1423373    1426394    1421414     1411237    1403187    1394096    1379411    1364906 
      5- 9     494527    575366     689080     807656     948928   1063776    1179503    1301589    1350131    1396997    1404735     1402939    1395012    1388792    1381381    1368275 
     10-14     437184    482817     563531     677235     795872    938869    1054829    1170371    1290880    1338920    1389415     1398988    1397981    1390553    1384796    1377818 
     15-19     383887    428104     474010     554824     668221    787914     931085    1046466    1159697    1278913    1331836     1384421    1394763    1394135    1387073    1381646 
     20-24     322186    373307     417701     464193     544870    659093     778097     919771    1030531    1141106    1268424     1324895    1378498    1389292    1389141    1382528 
     25-29     268463    311792     362638     407459     454273    535896     648375     764334     897701    1003733    1126802     1259057    1316979    1370978    1382337    1382756 
     30-34     229427    259190     302205     353014     397981    446042     526307     635532     743923     872613     989498     1116786    1249893    1308224    1362691    1374713 
     35-39     207218    220996     250658     293556     344100    390046     437578     515306     618687     723477     859297      978949    1106669    1239642    1298485    1353489 
     40-44     182435    198996     213060     242724     285254    336217     381762     427589     501133     601484     710789      847854     967537    1094944    1227757    1287185 
     45-49     153085    174484     191046     205432     234841    277512     327760     371502     413991     484841     588277      698316     834669     953817    1080826    1213380 
     50-54     136801    144886     165830     182445     196942    226541     268502     316680     357517     398031     471009      574258     683359     818316     936752    1063197 
     55-59     112273    126847     135068     155560     172005    187189     216323     256085     301121     339846     382234      454824     556362     663818     796910     914336 
     60-64      87866    100037     113936     122456     142093    159034     174564     201674     238539     280900     320179      362415     433246     532104     637290     767749 
     65-69      60139     73017      84159      97221     105691    124930     141763     155998     180673     214588     255714      294043     335231     403354     498432     600334 
     70-74      43933     44521      55027      64747      76048     84928     102398     117627     130927     153342     184977      223310     259695     299141     363453     453159 
     75-74      24407     26929      27981      35600      42875     52294      59726      75229      89410     102397     122687      150857     185163     218605     255399     314348 
    80 Y +      14644     14754      16218      17817      22175     28380      36088      46965      64329      85518     108018      136170     173217     220429     274596     336359
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ