CUADRO A.1.2.1. 
PERU AREA URBANA: POBLACION AL 30 DE JUNIO DE CADA A¥O: 1970-2025
                                                                     
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   SEXO   ³         ³          ³          ³          ³            ³          ³           ³           ³           ³          ³           ³          ³
³     Y    ³  1970   ³   1975   ³   1980   ³   1985   ³    1990    ³   1995   ³    2000   ³    2005   ³    2010   ³   2015   ³    2020   ³   2025   ³
³   EDAD   ³         ³          ³          ³          ³            ³          ³           ³           ³           ³          ³           ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                     
    TOTAL    7659211    9380335   11128738   12928581    14814128    16758691    18555235    20424605    22288701   24057965    25762952    27396557 
                                                                                                                                                    
     0- 4    1211008    1442894    1596405    1682929     1785903     1837122     1868001     1911562     1953280    1977394     1992261     2008907
     5- 9    1056424    1279791    1440463    1638330     1725989     1856358     1873466     1906527     1950012    1986482     2010863     2026199
    10-14     948539    1182724    1354595    1543458     1742705     1852197     1929569     1950073     1983944    2019193     2055842     2080504
    15-19     859719    1046835    1291965    1418837     1687248     1906439     1936238     2020042     2042226    2066384     2101747     2138564
    20-24     710942     899551    1110616    1322588     1522917     1716914     1944801     1987753     2074482    2090566     2115110     2150753
    25-29     572070     730631     922665    1118942     1319751     1498586     1715789     1962189     2010335    2093478     2110356     2135542
    30-34     485143     587987     739686     927527     1089575     1299497     1490343     1722336     1971313    2017635     2101295     2119139
    35-39     409069     494440     592025     737847      898495     1080608     1289062     1489641     1722817    1968725     2016199     2100465
    40-44     331606     415197     496247     593596      717486      896690     1071702     1284430     1484959    1714989     1959634     2008402
    45-49     267902     334357     414287     497382      576895      705146      883522     1060465     1271657    1469195     1697307     1940258
    50-54     220205     266168     329007     413333      484731      565452      690891      868599     1043222    1250002     1445142     1670615
    55-59     187982     215217     259502     323573      396205      467416      546030      669866      842959    1012642     1215002     1406769
    60-64     151218     177779     204474     248599      305652      376216      442559      519092      637947     803346      967477     1163644
    65-69     109261     136310     161700     186608      225744      280596      343249      406240      478495     589603      745501      901816
    70-74      76098      89378     113688     136744      158916      195237      242056      298521      355839     421640      523152      666103
    75-74      41585      53351      64258      86130      104696      125512      156874      196726      244986     294587      352330      441263
    80 Y +     20440      27725      37155      52158       71220       98705      131083      170543      220228     282104      353734      437614
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   HOMBRES   3850707    4707892    5575177    6446609     7341143     8255135     9118047    10032297    10945781   11811097    12642186    13435549
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
     0- 4     616194     734939     812239     856426      909391      936781      951897      975207      997302    1010106     1018176     1027042
     5- 9     534519     647897     731581     829489      875406      955156      954836      971274      994606    1013989     1026993     1035374
    10-14     471011     595306     682669     780205      875106      927808      986293      987990     1004945    1024626     1044153     1057358
    15-19     432731     526946     649516     711197      841017      946871      962971     1025887     1028871    1041421     1061232     1080928
    20-24     363312     451127     557389     658956      753213      843397      958681      984342     1049257    1049504     1062379     1082445
    25-29     292241     369535     461671     553727      645218      723201      833741      962746      992097    1055080     1055969     1069330
    30-34     247549     297152     370746     457836      531261      621913      712018      833214      964092     992565     1055651     1057230
    35-39     207769     249573     297536     365122      440356      518683      612238      709353      831386     960431      989461     1052656
    40-44     167300     208602     248484     295503      354366      436134      511427      607927      705005     825116      953173      982802
    45-49     134043     166776     206159     247014      286399      347527      427364      503914      599494     694752      813393      940109
    50-54     108735     131372     162266     203530      239439      278392      337812      417313      492544     585584      679163      795762
    55-59      91317     104552     126247     157806      192677      226806      265391      323673      400450     472984      563271      654468
    60-64      72073      85007      97641     119463      146093      179783      211214      248170      303333     375808      445104      531534
    65-69      50814      63795      75651      87583      105399      130834      160502      189743      223871     274510      341510      406290
    70-74      34348      40528      51840      62721       71902       88327      109867      135761      161512     191685      236577      296253
    75-74      18261      23309      28183      38233       45337       54243       68539       86017      107127     128402      153573      191116
    80 Y +      8490      11476      15359      21798       28563       39279       53256       69766       89889     114534      142408      174852
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
   MUJERES   3808504    4672443    5553561    6481972     7472985     8503556     9437188    10392308    11342920   12246868    13120766    13961008
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
     0- 4     594814     707955     784166     826503      876512      900341      916104      936355      955978     967288      974085      981865
     5- 9     521905     631894     708882     808841      850583      901202      918630      935253      955406     972493      983870      990825
    10-14     477528     587418     671926     763253      867599      924389      943276      962083      978999     994567     1011689     1023146
    15-19     426988     519889     642449     707640      846231      959568      973267      994155     1013355    1024963     1040515     1057636
    20-24     347630     448424     553227     663632      769704      873517      986120     1003411     1025225    1041062     1052731     1068308
    25-29     279829     361096     460994     565215      674533      775385      882048      999443     1018238    1038398     1054387     1066212
    30-34     237594     290835     368940     469691      558314      677584      778325      889122     1007221    1025070     1045644     1061909
    35-39     201300     244867     294489     372725      458139      561925      676824      780288      891431    1008294     1026738     1047809
    40-44     164306     206595     247763     298093      363120      460556      560275      676503      779954     889873     1006461     1025600
    45-49     133859     167581     208128     250368      290496      357619      456158      556551      672163     774443      883914     1000149
    50-54     111470     134796     166741     209803      245292      287060      353079      451286      550678     664418      765979      874853
    55-59      96665     110665     133255     165767      203528      240610      280639      346193      442509     539658      651731      752301
    60-64      79145      92772     106833     129136      159559      196433      231345      270922      334614     427538      522373      632110
    65-69      58447      72515      86049      99025      120345      149762      182747      216497      254624     315093      403991      495526
    70-74      41750      48850      61848      74023       87014      106910      132189      162760      194327     229955      286575      369850
    75-74      23324      30042      36075      47897       59359       71269       88335      110709      137859     166185      198757      250147
    80 Y +     11950      16249      21796      30360       42657       59426       77827      100777      130339     167570      211326      262762
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ